ESPN Events Invitational
Sport | College Basketball (men's) |
---|---|
Founded | 2006 |
No. of teams | 8 |
Most recent champion(s) | Florida Atlantic |
Most titles | Gonzaga (3) |
The ESPN Events Invitational (previously the Orlando Invitational, Orlando Classic, Old Spice Classic, and Advocare Invitational) is an annual college basketball tournament played over Thanksgiving weekend—Thursday, Friday, and Sunday. The inaugural tournament was held November 23, 24, and 26, 2006. The tournament is played at the State Farm Field House at ESPN Wide World of Sports Complex in the Walt Disney World Resort near Orlando, Florida. In the current format, the tournament consists of eight teams from separate conferences. All eight teams are guaranteed three games. Teams who lose in the first round move to the consolation bracket and can finish no better than 5th, while the worst a team can finish that wins in the first round is 4th. The final ranking of the teams is determined by separate games for 1st, 3rd, 5th, and 7th places. The Metro Atlantic Athletic Conference serves as the host for the tournament. The 2020 tournament was cancelled because of the COVID-19 pandemic.[1]
Standings history
[edit]Brackets
[edit]* – Denotes overtime period
2024
[edit]2023
[edit]- November 23 – November 26
5th-Place Game Sunday, November 26 | Consolation 2nd Round Friday, November 24 | First Round Thursday, November 23 | Semifinals Friday, November 24 | Championship Sunday, November 26 | |||||||||||||||||||
Penn State | 77 | ||||||||||||||||||||||
12 | Texas A&M | 89 | |||||||||||||||||||||
Penn State | 78 | 12 | Texas A&M | 89 | |||||||||||||||||||
Butler | 88 | 19 | Florida Atlantic | 96 | |||||||||||||||||||
19 | Florida Atlantic | 91 | |||||||||||||||||||||
Butler | 86 | ||||||||||||||||||||||
Butler | 70 | 19 | Florida Atlantic | 84 | |||||||||||||||||||
Boise State | 56 | Virginia Tech | 50 | ||||||||||||||||||||
Iowa State | 68 | ||||||||||||||||||||||
VCU | 64 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | VCU | 61 | Iowa State | 62 | 3rd-Place Game | ||||||||||||||||||
Boise State | 65 | Virginia Tech | 71 | ||||||||||||||||||||
Penn State | 74 | Boise State | 75 | 12 | Texas A&M | 73 | |||||||||||||||||
VCU | 86 | Virginia Tech | 82 | Iowa State | 69 | ||||||||||||||||||
2022
[edit]- November 24 – November 27
5th-Place Game Sunday, November 27 | Consolation 2nd Round Friday, November 25 | First Round Thursday, November 24 | Semifinals Friday, November 25 | Championship Sunday, November 27 | |||||||||||||||||||
Florida State | 63 | ||||||||||||||||||||||
Siena | 80 | ||||||||||||||||||||||
Florida State | 60 | Siena | 62 | ||||||||||||||||||||
Stanford | 70 | Ole Miss | 74 | ||||||||||||||||||||
Ole Miss | 72 | ||||||||||||||||||||||
Stanford | 68 | ||||||||||||||||||||||
Stanford | 48 | Ole Miss | 55 | ||||||||||||||||||||
Memphis | 56 | Oklahoma | 59 | ||||||||||||||||||||
Oklahoma | 69 | ||||||||||||||||||||||
Nebraska | 56 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | Nebraska | 61 | Oklahoma | 77 | 3rd-Place Game | ||||||||||||||||||
Memphis | 73 | Seton Hall | 64 | ||||||||||||||||||||
Florida State | 58 | Memphis | 69 | Siena | 60 | ||||||||||||||||||
Nebraska | 75 | Seton Hall | 70 | Seton Hall | 55 | ||||||||||||||||||
2021
[edit]- November 25 – November 28
5th-Place Game Sunday, November 28 | Consolation 2nd Round Friday, November 26 | First Round Thursday, November 25 | Semifinals Friday, November 26 | Championship Sunday, November 28 | |||||||||||||||||||
Dayton | 76 | ||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 60 | ||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 69 | Dayton | 74 | ||||||||||||||||||||
North Texas | 63 | 4 | Kansas | 73 | |||||||||||||||||||
North Texas | 59 | ||||||||||||||||||||||
4 | Kansas | 71 | |||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 64 | Dayton | 63 | ||||||||||||||||||||
10 | Alabama | 96 | Belmont | 61 | |||||||||||||||||||
10 | Alabama | 68 | |||||||||||||||||||||
Iona | 72 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | 10 | Alabama | 80 | Iona | 65 | 3rd-Place Game | |||||||||||||||||
Drake | 71 | Belmont | 72 | ||||||||||||||||||||
North Texas | 57 | Belmont | 74 | 4 | Kansas | 96 | |||||||||||||||||
Drake | 54 | Drake | 69 | Iona | 83 | ||||||||||||||||||
2019
[edit]- November 28–December 1
5th-Place Game Sunday, December 1 | Consolation 2nd Round Friday, November 29 | First Round Thursday, November 28 | Semifinals Friday, November 29 | Championship Sunday, December 1 | |||||||||||||||||||
5 | Maryland | 76 | |||||||||||||||||||||
Temple | 69 | ||||||||||||||||||||||
Temple | 65 | 5 | Maryland | 80 | |||||||||||||||||||
Texas A&M | 42 | Harvard | 73 | ||||||||||||||||||||
Texas A&M | 51 | ||||||||||||||||||||||
Harvard | 62 | ||||||||||||||||||||||
Temple | 66 | 5 | Maryland | 84 | |||||||||||||||||||
Davidson | 53 | Marquette | 63 | ||||||||||||||||||||
USC | 54 | ||||||||||||||||||||||
Fairfield | 47 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | Fairfield | 56 | USC | 79 | 3rd-Place Game | ||||||||||||||||||
Davidson | 67 | Marquette | 101 | ||||||||||||||||||||
Texas A&M | 62 | Davidson | 63 | Harvard | 62 | ||||||||||||||||||
Fairfield | 67 | Marquette | 73 | USC | 77 | ||||||||||||||||||
2018
[edit]- November 22 – November 25
5th-Place Game Sunday, November 25 | Consolation 2nd Round Friday, November 23 | First Round Thursday, November 22 | Semifinals Friday, November 23 | Championship Sunday, November 25 | |||||||||||||||||||
Villanova | 83 | ||||||||||||||||||||||
Canisius | 56 | ||||||||||||||||||||||
Canisius | 63 | Villanova | 77 | ||||||||||||||||||||
Memphis | 71 | Oklahoma State | 58 | ||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 84 | ||||||||||||||||||||||
Memphis | 64 | ||||||||||||||||||||||
Memphis | 75 | Villanova | 66 | ||||||||||||||||||||
College of Charleston | 78 | 14 | Florida State | 60 | |||||||||||||||||||
College of Charleston | 55 | ||||||||||||||||||||||
19 | LSU | 67 | |||||||||||||||||||||
7th-Place Game | College of Charleston | 74 | 19 | LSU | 76 | 3rd-Place Game | |||||||||||||||||
UAB | 51 | 14 | Florida State | 79* | |||||||||||||||||||
Canisius | 62 | UAB | 63 | Oklahoma State | 90 | ||||||||||||||||||
UAB | 68 | 14 | Florida State | 81 | 19 | LSU | 77 | ||||||||||||||||
2017
[edit]- November 23 – November 26
5th-Place Game Sunday, November 26 | Consolation 2nd Round Friday, November 24 | First Round Thursday, November 23 | Semifinals Friday, November 24 | Championship Sunday, November 26 | |||||||||||||||||||
Missouri | 95 | ||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 58 | ||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 74 | Missouri | 90 | ||||||||||||||||||||
Oregon State | 69 | St. John's | 82 | ||||||||||||||||||||
St. John's | 82 | ||||||||||||||||||||||
Oregon State | 77 | ||||||||||||||||||||||
Long Beach State | 80 | Missouri | 79 | ||||||||||||||||||||
Nebraska | 85 | 23 | West Virginia | 83 | |||||||||||||||||||
UCF | 68 | ||||||||||||||||||||||
Nebraska | 59 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | Nebraska | 84 | UCF | 45 | 3rd-Place Game | ||||||||||||||||||
Marist | 59 | 23 | West Virginia | 83 | |||||||||||||||||||
Oregon State | 65 | 23 | West Virginia | 84 | St. John's | 46 | |||||||||||||||||
Marist | 46 | Marist | 78 | UCF | 43 | ||||||||||||||||||
2016
[edit]- November 24 – November 27
5th-Place Game Sunday, November 27 | Consolation 2nd Round Friday, November 25 | First Round Thursday, November 24 | Semifinals Friday, November 25 | Championship Sunday, November 27 | |||||||||||||||||||
Indiana State | 71 | ||||||||||||||||||||||
21 | Iowa State | 73 | |||||||||||||||||||||
Indiana State | 62 | 21 | Iowa State | 73 | |||||||||||||||||||
Stanford | 65 | Miami (FL) | 56 | ||||||||||||||||||||
Stanford | 53 | ||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 67 | ||||||||||||||||||||||
Stanford | 66 | 21 | Iowa State | 71 | |||||||||||||||||||
Seton Hall | 52 | 11 | Gonzaga | 73 | |||||||||||||||||||
11 | Gonzaga | 82 | |||||||||||||||||||||
Quinnipiac | 62 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | Quinnipiac | 79 | 11 | Gonzaga | 77 | 3rd-Place Game | |||||||||||||||||
Seton Hall | 90 | Florida | 72 | ||||||||||||||||||||
Indiana State | 77 | Seton Hall | 76 | Miami (FL) | 56 | ||||||||||||||||||
Quinnipiac | 80 | Florida | 81 | Florida | 65 | ||||||||||||||||||
2015
[edit]- November 26 – November 29
5th-Place Game Sunday, November 29 | Consolation 2nd Round Friday, November 27 | First Round Thursday, November 26 | Semifinals Friday, November 27 | Championship Sunday, November 29 | |||||||||||||||||||
Alabama | 45 | ||||||||||||||||||||||
23 | Xavier | 64 | |||||||||||||||||||||
Alabama | 64 | 23 | Xavier | 87 | |||||||||||||||||||
20 | Wichita State | 60 | USC | 77 | |||||||||||||||||||
20 | Wichita State | 69 | |||||||||||||||||||||
USC | 72 | ||||||||||||||||||||||
Alabama | 74 | 23 | Xavier | 90 | |||||||||||||||||||
17 | Notre Dame | 73 | Dayton | 61 | |||||||||||||||||||
17 | Notre Dame | 68 | |||||||||||||||||||||
Monmouth | 70 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | 17 | Notre Dame | 68 | Monmouth | 70 | 3rd-Place Game | |||||||||||||||||
Iowa | 62 | Dayton | 73 | ||||||||||||||||||||
20 | Wichita State | 65 | Iowa | 77 | USC | 73 | |||||||||||||||||
Iowa | 84 | Dayton | 82 | Monmouth | 83 | ||||||||||||||||||
2014
[edit]- November 27 – November 30
5th-Place Game Sunday, November 30 | Consolation 2nd Round Friday, November 28 | First Round Thursday, November 27 | Semifinals Friday, November 28 | Championship Sunday, November 30 | |||||||||||||||||||
Santa Clara | 57 | ||||||||||||||||||||||
Tennessee | 64 | ||||||||||||||||||||||
Santa Clara | 44 | Tennessee | 67 | ||||||||||||||||||||
Rhode Island | 66 | 11 | Kansas | 82 | |||||||||||||||||||
11 | Kansas | 76 | |||||||||||||||||||||
Rhode Island | 60 | ||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 61 | 11 | Kansas | 61 | |||||||||||||||||||
Georgia Tech | 64 | 20 | Michigan State | 56 | |||||||||||||||||||
20 | Michigan State | 77 | |||||||||||||||||||||
Rider | 45 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | Rider | 54 | 20 | Michigan State | 79 | 3rd-Place Game | |||||||||||||||||
Georgia Tech | 61 | Marquette | 68 | ||||||||||||||||||||
Santa Clara | 68 | Marquette | 72 | Tennessee | 59 | ||||||||||||||||||
Rider | 60 | Georgia Tech | 70 | Marquette | 67 | ||||||||||||||||||
2013
[edit]- November 28–December 1
5th-Place Game Sunday, December 1 | Consolation 2nd Round Friday, November 29 | First Round Thursday, November 28 | Semifinals Friday, November 29 | Championship Sunday, December 1 | |||||||||||||||||||
Purdue | 87 | ||||||||||||||||||||||
5 | Oklahoma State | 97 | |||||||||||||||||||||
Purdue | 54 | 5 | Oklahoma State | 69 | |||||||||||||||||||
Washington State | 69 | Butler | 67 | ||||||||||||||||||||
Butler | 76 | ||||||||||||||||||||||
Washington State | 69 | ||||||||||||||||||||||
Washington State | 67 | 5 | Oklahoma State | 68 | |||||||||||||||||||
Saint Joseph's | 72 | 21 | Memphis | 73 | |||||||||||||||||||
21 | Memphis | 87 | |||||||||||||||||||||
Siena | 60 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | Siena | 66 | 21 | Memphis | 76 | 3rd-Place Game | |||||||||||||||||
Saint Joseph's | 78 | LSU | 69 | ||||||||||||||||||||
Purdue | 68 | LSU | 82 | Butler | 68 | ||||||||||||||||||
Siena | 63 | Saint Joseph's | 65 | LSU | 70* | ||||||||||||||||||
2012
[edit]- November 24–27
5th-Place Game Sunday, November 25 | Consolation 2nd Round Friday, November 23 | First Round Thursday, November 22 | Semifinals Friday, November 23 | Championship Sunday, November 25 | |||||||||||||||||||
West Virginia | 87 | ||||||||||||||||||||||
Marist | 44 | ||||||||||||||||||||||
Marist | 50 | West Virginia | 60 | ||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 33 | Davidson | 63* | ||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 62 | ||||||||||||||||||||||
Davidson | 75 | ||||||||||||||||||||||
Marist | 44 | Davidson | 67 | ||||||||||||||||||||
Clemson | 59 | 17 | Gonzaga | 81 | |||||||||||||||||||
UTEP | 61 | ||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 68 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | UTEP | 48 | Oklahoma | 47 | 3rd-Place Game | ||||||||||||||||||
Clemson | 69 | 17 | Gonzaga | 72 | |||||||||||||||||||
Vanderbilt | 73 | Clemson | 49 | West Virginia | 70 | ||||||||||||||||||
UTEP | 49 | 17 | Gonzaga | 57 | Oklahoma | 77 | |||||||||||||||||
2011
[edit]- November 24–27
5th-Place Game Sunday, November 27 | Consolation 2nd Round Friday, November 25 | First Round Thursday, November 24 | Semifinals Friday, November 25 | Championship Sunday, November 27 | |||||||||||||||||||
Texas Tech | 49 | ||||||||||||||||||||||
Indiana State | 60 | ||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 70 | Indiana State | 69 | ||||||||||||||||||||
DePaul | 76 | Minnesota | 76 | ||||||||||||||||||||
Minnesota | 86 | ||||||||||||||||||||||
DePaul | 85 | ||||||||||||||||||||||
DePaul | 68 | Minnesota | 70 | ||||||||||||||||||||
Arizona State | 64 | 17 | Dayton | 86 | |||||||||||||||||||
Dayton | 80 | ||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 76 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | Wake Forest | 56 | Dayton | 56 | 3rd-Place Game | ||||||||||||||||||
Arizona State | 84 | 17 | Fairfield | 49 | |||||||||||||||||||
Texas Tech | 61 | Arizona State | 44 | Indiana State | 72 | ||||||||||||||||||
Wake Forest | 70 | Fairfield | 55 | Fairfield | 66 | ||||||||||||||||||
2010
[edit]- November 25–28
5th-Place Game Sunday, November 28 | Consolation 2nd Round Friday, November 26 | First Round Thursday, November 25 | Semifinals Friday, November 26 | Championship Sunday, November 28 | |||||||||||||||||||
Boston College | 67 | ||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 65 | ||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 74 | Boston College | 55 | ||||||||||||||||||||
Manhattan | 45 | Wisconsin | 65 | ||||||||||||||||||||
Wisconsin | 50 | ||||||||||||||||||||||
Manhattan | 35 | ||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 54 | Wisconsin | 51 | ||||||||||||||||||||
20 | Temple | 51 | 17 | Notre Dame | 58 | ||||||||||||||||||
Georgia | 83 | ||||||||||||||||||||||
Notre Dame | 89** | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | Georgia | 58 | Notre Dame | 57 | 3rd-Place Game | ||||||||||||||||||
20 | Temple | 65 | California | 44 | |||||||||||||||||||
Georgia | 61 | 20 | Temple | 50 | Boston College | 68 | |||||||||||||||||
Manhattan | 58 | California | 57 | California | 46 | ||||||||||||||||||
2009
[edit]- November 26–27, 29
5th-Place Game Sunday, November 29 | Consolation 2nd Round Friday, November 27 | First Round Thursday, November 26 | Semifinals Friday, November 27 | Championship Sunday, November 29 | |||||||||||||||||||
Creighton | 76 | ||||||||||||||||||||||
15 | Michigan | 83* | |||||||||||||||||||||
Creighton | 67 | 15 | Michigan | 65 | |||||||||||||||||||
Xavier | 80 | Marquette | 79 | ||||||||||||||||||||
Marquette | 71 | ||||||||||||||||||||||
Xavier | 61 | ||||||||||||||||||||||
Xavier | 64 | Marquette | 56 | ||||||||||||||||||||
Baylor | 69 | Florida State | 57 | ||||||||||||||||||||
Alabama | 79 | ||||||||||||||||||||||
Baylor | 76 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | Baylor | 72* | Alabama | 51 | 3rd-Place Game | ||||||||||||||||||
20 | Iona | 62 | Florida State | 60 | |||||||||||||||||||
Creighton | 55 | Florida State | 54 | 15 | Michigan | 66 | |||||||||||||||||
Iona | 63 | Iona | 49 | Alabama | 68 | ||||||||||||||||||
2008
[edit]- November 27–28, 30
5th-Place Game Sunday, November 30 | Consolation 2nd Round Friday, November 28 | First Round Thursday, November 27 | Semifinals Friday, November 28 | Championship Sunday, November 30 | |||||||||||||||||||
12 | Tennessee | 78 | |||||||||||||||||||||
Siena | 64 | ||||||||||||||||||||||
Siena | 70 | 12 | Tennessee | 90 | |||||||||||||||||||
Wichita State | 72 | 21 | Georgetown | 78 | |||||||||||||||||||
Wichita State | 50 | ||||||||||||||||||||||
21 | Georgetown | 58 | |||||||||||||||||||||
Wichita State | 57 | 12 | Tennessee | 74 | |||||||||||||||||||
5 | Michigan State | 65 | 9 | Gonzaga | 83 | ||||||||||||||||||
Maryland | 80 | ||||||||||||||||||||||
5 | Michigan State | 62 | |||||||||||||||||||||
7th-Place Game | 5 | Michigan State | 94 | Maryland | 59 | 3rd-Place Game | |||||||||||||||||
Oklahoma State | 79 | 9 | Gonzaga | 81 | |||||||||||||||||||
Siena | 77 | Oklahoma State | 71 | 21 | Georgetown | 75 | |||||||||||||||||
Oklahoma State | 68 | 9 | Gonzaga | 83 | Maryland | 48 | |||||||||||||||||
2007
[edit]- November 22–23, 25
5th-Place Game Sunday, November 25 | Consolation 2nd Round Friday, November 23 | First Round Thursday, November 22 | Semifinals Friday, November 23 | Championship Sunday, November 25 | |||||||||||||||||||
South Carolina | 74 | ||||||||||||||||||||||
Penn State | 67 | ||||||||||||||||||||||
Penn State | 73 | South Carolina | 61 | ||||||||||||||||||||
Rider | 82 | NC State | 63 | ||||||||||||||||||||
NC State | 72 | ||||||||||||||||||||||
Rider | 63 | ||||||||||||||||||||||
Rider | 69 | NC State | 69 | ||||||||||||||||||||
20 | Kansas State | 82 | 19 | Villanova | 68 | ||||||||||||||||||
19 | Villanova | 76 | |||||||||||||||||||||
UCF | 68 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | UCF | 71 | 19 | Villanova | 84 | 3rd-Place Game | |||||||||||||||||
20 | Kansas State | 73 | George Mason | 78 | |||||||||||||||||||
Penn State | 59 | George Mason | 87 | South Carolina | 68 | ||||||||||||||||||
UCF | 70 | 20 | Kansas State | 77 | George Mason | 69 | |||||||||||||||||
2006
[edit]- November 23–24, 26
5th-Place Game Sunday, November 26 | Consolation 2nd Round Friday, November 24 | First Round Thursday, November 23 | Semifinals Friday, November 24 | Championship Sunday, November 26 | |||||||||||||||||||
Arkansas | 61 | ||||||||||||||||||||||
Southern Illinois | 53 | ||||||||||||||||||||||
Southern Illinois | 69 | Arkansas | 73 | ||||||||||||||||||||
Minnesota | 53 | Marist | 56 | ||||||||||||||||||||
Marist | 63 | ||||||||||||||||||||||
Minnesota | 56 | ||||||||||||||||||||||
Southern Illinois | 59 | Arkansas | 71 | ||||||||||||||||||||
20 | Virginia Tech | 64 | West Virginia | 64 | |||||||||||||||||||
Western Michigan | 71 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 68 | ||||||||||||||||||||||
7th-Place Game | Virginia Tech | 77 | Western Michigan | 54 | 3rd-Place Game | ||||||||||||||||||
Montana | 56 | West Virginia | 79 | ||||||||||||||||||||
Minnesota | 65 | West Virginia | 73 | Marist | 89 | ||||||||||||||||||
Montana | 72 | Montana | 56 | Western Michigan | 78 | ||||||||||||||||||
References
[edit]- ^ a b "Reports: ESPN calls off Orlando-based college hoops tournaments". 247Sports.com.
- ^ "2021 Bracket". ESPNEvents.com.
- ^ Lovell, Blake (October 30, 2018). "Texas A&M to participate in 2019 AdvoCare Invitational". southeasthoops.com. Retrieved 2018-11-16.
- ^ Medcalf, Myron and Borzello, Jeff (2019-07-11). "Your guide to 13 early-season college basketball tournaments". ESPN.com. Retrieved 2019-07-11.
- ^ "2019 AdvoCare Invitational Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2018 AdvoCare Invitational Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "MATCHUPS FOR 2017 ADVOCARE INVITATIONAL ANNOUNCED". AdvoCare Invitational. ESPN. 26 July 2017. Retrieved 26 July 2017.
- ^ "2017 AdvoCare Invitational Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "MATCHUPS FOR 2016 ADVOCARE INVITATIONAL ANNOUNCED". AdvoCare Invitational. ESPN. 14 July 2016. Retrieved 14 July 2016.
- ^ "2016 AdvoCare Invitational Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2015 AdvoCare Invitational Bracket Released". ESPNEvents. 6 August 2015. Retrieved 28 October 2015.
- ^ "2015 AdvoCare Invitational Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2014 AdvoCare Invitational Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2013 Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2012 Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2011 Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2010 Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2009 Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2008 Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2007 Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.
- ^ "2006 Bracket". ESPNEvents.com. Retrieved 4 December 2021.