Бейсбольный турнир на конференцию Sun Belt Conference 2019
Команды | 10 |
---|---|
Формат | Двойная элиминация |
Финал сайт | |
Чемпионы | Прибрежная Каролина (2 -е название) |
Телевидение | ESPN+ |
Конфликт | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | Л | Т | Отча | В | Л | Т | Отча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный дивизион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия Южная х | 18 | – | 12 | – | 0 | .600 | 35 | – | 24 | – | 0 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибрежная Каролина ‡ ‡ и | 15 | – | 13 | – | 0 | .536 | 36 | – | 26 | – | 1 | .579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South AlabamaЮжная Алабама | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 30 | – | 26 | – | 0 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TroyТрой | 16 | – | 14 | – | 0 | .533 | 31 | – | 29 | – | 0 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachian StateАппалачское государство | 13 | – | 16 | – | 0 | .448 | 22 | – | 31 | – | 0 | .415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia StateГрузия штат | 6 | – | 24 | – | 0 | .200 | 15 | – | 41 | – | 0 | .268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Техас х | 20 | – | 10 | – | 0 | .667 | 36 | – | 20 | – | 0 | .643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Little RockЛитл -рок | 18 | – | 11 | – | 0 | .621 | 29 | – | 28 | – | 0 | .509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas–ArlingtonТехас -Арлингтон | 17 | – | 12 | – | 0 | .586 | 32 | – | 26 | – | 0 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LouisianaЛуизиана | 15 | – | 15 | – | 0 | .500 | 28 | – | 31 | – | 0 | .475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana–MonroeЛуизиана - Монроэ | 12 | – | 17 | – | 0 | .414 | 27 | – | 31 | – | 0 | .466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas StateШтат Арканзас | 11 | – | 19 | – | 0 | .367 | 26 | – | 29 | – | 0 | .473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X - чемпион дивизиона ‡ - турнира чемпион Y - Приглашен на турнир NCAA По состоянию на 5 июня 2019 года [ 1 ] Рейтинги от D1Baseball |
Бейсбольный турнир 2019 Sun Belt Conference будет проходить на стадионе Springs Brooks в кампусе прибрежного университета Каролины в Конвей, штат Южная Каролина , с 21 мая по 26 мая 2019 года. Турнир снова будет использовать формат двойного элиминации. Победитель турнира заработает конференцию Sun Belt Conference автоматическую ставку на на бейсбольный турнир NCAA Division I 2019 . [ 2 ]
Посева
[ редактировать ]В отличие от предыдущих лет, десятка лучших команд (на основе результатов конференции) от конференции зарабатывают приглашения на турнир. Команды будут выявлены на основе процента побед на конференции, причем четыре нижних семена соревнуются в раунде. Оставшиеся восемь команд сыграют турнир с двумя кронштейнами, двойной элиминацией. Победитель каждой кронштейны сыграет финал чемпионата. [ 3 ]
Результаты
[ редактировать ]Играть в раунд
[ редактировать ]Команда | Ведущий |
---|---|
Луизиана - Монро | 12 |
Южная Алабама | 7 |
Команда | Ведущий |
---|---|
Аппалачское государство | 2 |
Луизиана | 6 |
Раунд двойного элиминации
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||
1 | Штат Техас | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Луизиана - Монро | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Луизиана - Монро | 18 | ||||||||||||||||||
4 | Техас -Арлингтон | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Техас -Арлингтон | 9 | ||||||||||||||||||
5 | Прибрежная Каролина | 8 10 | ||||||||||||||||||
10 | Луизиана - Монро | 10 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Прибрежная Каролина | 26 | 10 | |||||||||||||||||
1 | Штат Техас | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Прибрежная Каролина | 13 | ||||||||||||||||||
4 | Техас -Арлингтон | 13 10 | ||||||||||||||||||
5 | Прибрежная Каролина | 14 | ||||||||||||||||||
5 | Прибрежная Каролина | 9 | ||||||||||||||||||
2 | Грузия Южная | 7 | ||||||||||||||||||
3 | Литл -Рок | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Трой | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Литл -Рок | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Грузия Южная | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Грузия Южная | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Луизиана | 5 13 | ||||||||||||||||||
2 | Грузия Южная | 1 | – | |||||||||||||||||
6 | Трой | 0 | – | |||||||||||||||||
6 | Трой | 10 | ||||||||||||||||||
8 | Луизиана | 7 | ||||||||||||||||||
3 | Литл -Рок | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Трой | 5 |
Чемпионат конференции
[ редактировать ]Чемпионат солнца | ||
---|---|---|
(5) Прибрежная Каролина Шансулисты | против. | (2) Южные орлы Грузии |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ведущий | ЧАС | И | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) Прибрежная Каролина | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
(2) Грузия Южная | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
WP : Аляска Абни (3–4) LP : Hayden Harris (3–1) SV : Скотт Кобос (1) Хоум -раны : CCAR: Kieton Rivers × 2 Газо: Нолан Тресслер; Ной Ледфорд Посещаемость: 1088 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Конференция Sun Belt Conference Baseball, команды и графики» . D1Baseball . Получено 5 июня 2019 года .
- ^ «График чемпионатов на 2018-19 годы» . Конференция солнечного пояса . Получено 2 декабря 2018 года .
- ^ «Sun Belt объявляет об изменениях в регулярном сезоне бейсбола, формате чемпионата; будущие участки чемпионата» . Конференция солнечного пояса. 11 ноября 2016 года . Получено 14 ноября 2017 года .