1959 Футбольная команда штата Монтана Бобкэтс
1959 Футбол штата Монтана Бобкэтс | |
---|---|
Конференция | Независимый |
Записывать | 6–3 |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Гаттон Филд |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | Т | В | л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хофстра | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ховард (Алабама) | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буффало | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карнеги Тех | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский Политехнический Университет Помона | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный парк | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сент-Клер | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 8 Южный штат Коннектикут ^ | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный Мичиган | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский университет Риверсайд | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Монтана | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карфаген | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луисвилл | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемфис Стэйт | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссисипи Южный | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арлингтон Стэйт | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Севани | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абилин Кристиан | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болдуин-Уоллес | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вашингтон и Ли | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ксавье | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вабаш | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роза Поли | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штат Арканзас | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гавайи | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тринити (Техас) | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пеппердин | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаттануга | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампа | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрейк | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-восточный | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вашингтонский университет | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Норберт | – | 0 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда «Робкэтс штата Монтана» 1959 года — американская футбольная команда, которая представляла Колледж штата Монтана (ныне известный как Университет штата Монтана) как независимую команду в сезоне студенческого футбола 1959 года . Во втором сезоне под руководством главного тренера Херба Агокса команда установила рекорд 6–3. [ 1 ]
Расписание
[ редактировать ]Дата | Они будут выступать против | Классифицировать | Сайт | Результат | посещаемость | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 сентября | в штате Южная Дакота |
| Вт 27–0 | |||||
26 сентября | № 12 Калифорнийский Поли | № 13 | В 35–18 | |||||
3 октября | в штате Аризона | № 6 | Л 14–31 | |||||
10 октября | Штат Северная Дакота ![]() | № 7 |
| Вт 24–12 | 7,500 | [ 2 ] | ||
17 октября | в штате Айдахо | № 4 | Л 0–6 | 5,500 | [ 3 ] | |||
24 октября | в штате Юта | № 10 | Л 13–22 | 7,729 | ||||
31 октября | Северная Дакота | № 12 |
| Вт 35–14 | [ 4 ] | |||
7 ноября | Монтана | № 15 |
| Вт 40–6 | [ 5 ] | |||
14 ноября | в Сан-Диего | № Т–14 | Сан-Диего, Калифорния | Вт 47–0 | ||||
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Книга рекордов рыси» (PDF) . Государственный университет Монтаны. 2018. с. 58 . Проверено 30 сентября 2021 г.
- ^ «Рыси подавляют драйв NDS, победа со счетом 24–12» . Стандарт Монтаны . 11 октября 1959 года . Проверено 7 октября 2021 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Краткая сводка совокупной футбольной статистики» . Национальная университетская спортивная ассоциация . Проверено 22 декабря 2022 г.
- ^ «Победа рыси: дюжина защитников MSC помогает сократить счет сиу из Северной Дакоты на 35–14» . Монтана Стандарт . 1 ноября 1959 г. с. 18 – через Newspapers.com .
- ^ «Монтана Стэйт обыграла Монтану Гриззлис со счетом 40–6» . Льюистон Морнинг Трибьюн . (Айдахо). Ассошиэйтед Пресс. 8 ноября 1959 г. с. 2.