Брайен Каллен
Биографические данные | |
---|---|
Рожденный | 30 ноября 1955 г. |
Игровая карьера | |
1973–1976 | Вустер Стэйт |
Тренерская карьера ( HC, если не указано иное) | |
1983–2019 | Вустер Стэйт |
Тренерский послужной список | |
Общий | 181–165 |
Миски | 1–6 |
Достижения и почести | |
Чемпионаты | |
3 НЕФК (1995–1997) 2 Южный дивизион NEFC (1987–1988) 2 NEFC Боганский дивизион (2000, 2011) | |
Награды | |
5 × NEFC (1987, 1993, 1995, 2000, 2011) Тренер года | |
Брайен А. Каллен (родился 30 ноября 1955 г.) - бывший тренер американского футбола в колледже . Каллен был главным тренером « Вустер Стэйт Лансерс» с 1983 по 2019 год. [ 1 ]
Карьера
[ редактировать ]Каллен окончил Государственный колледж Вустера со степенью бакалавра искусств в 1977 году и играл там в клубный футбол. В своем последнем сезоне он был капитаном команды. Он вернулся в школу и получил степень магистра педагогики в 1985 году.
Каллен был главным тренером футбольной команды государственного клуба Вустера с 1983 по 1984 год. В своем первом сезоне он привел команду к рекорду 8–3, а затем провел непобежденный сезон и выиграл национальный клубный чемпионат 1984 года. Вустер Стэйт получил статус университетского университета в 1985 году, когда они присоединились к III дивизиону NCAA , а затем присоединились к Футбольной конференции Новой Англии (NEFC). в следующем году [ 2 ] Он оставался главным тренером « Вустер Стэйт Лансерс» до выхода на пенсию в 2019 году, и его сменил Адам Пелокин, который играл под руководством Каллена с 2009 по 2012 год.
В 2022 году Каллен был введен в Зал славы Lancers штата Вустер. [ 3 ]
Личная жизнь
[ редактировать ]Каллен женат на своей жене Мэри, пара проживает в Вестборо , штат Массачусетс . У них двое детей: Келли и Кейси. Кейси - выпускник штата Вустер в 2006 году, который играл и тренировал футбольную команду «Лансерс». [ 4 ]
Тренерский послужной список
[ редактировать ]Год | Команда | Общий | Конференция | Стоя | Чаша/плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вустер Стэйт Лансерс ( независимый дивизион III NCAA ) (1985) | |||||||||
1985 | Вустер Стэйт | 5–0 | |||||||
Вустер Стэйт Лансерс ( Футбольная конференция Новой Англии ) (1986–2012) | |||||||||
1986 | Вустер Стэйт | 4–5 | 4–5 | 7-е место | |||||
1987 | Вустер Стэйт | 7–2 | 5–0 | 1-й (Юг) | |||||
1988 | Вустер Стэйт | 7–3 | 5–1 | 1-й (Юг) | |||||
1989 | Вустер Стэйт | 4–5 | 3–3 | Т – 2-й (Юг) | |||||
1990 | Вустер Стэйт | 5–4 | 5–1 | 2-й (Юг) | |||||
1991 | Вустер Стэйт | 2–8 | 2–4 | 5-е место | |||||
1992 | Вустер Стэйт | 1–9 | 1–7 | 8-е место | |||||
1993 | Вустер Стэйт | 6–3 | 5–3 | Т – 3-й | |||||
1994 | Вустер Стэйт | 8–2 | 6–2 | Т – 3-й | |||||
1995 | Вустер Стэйт | 9–2 | 8–0 | 1-й | L Северо-Западная чаша ECAC | ||||
1996 | Вустер Стэйт | 10–1 | 8–0 | 1-й | L Северо-восточная чаша ECAC | ||||
1997 | Вустер Стэйт | 8–3 | 7–1 | Т – 1-й | L Северо-восточная чаша ECAC | ||||
1998 | Вустер Стэйт | 4–6 | 3–3 | 4-е (Боган) | |||||
1999 | Вустер Стэйт | 1–9 | 1–5 | 6-е (Боган) | |||||
2000 | Вустер Стэйт | 7–2 | 5–1 | Т – 1-й (Боган) | |||||
2001 | Вустер Стэйт | 10–1 | 5–1 | 2-й (Боган) | W ECAC Северо-восточная чаша | ||||
2002 | Вустер Стэйт | 9–2 | 5–1 | 2-й (Боган) | L Северо-восточная чаша ECAC | ||||
2003 | Вустер Стэйт | 8–3 | 5–1 | 2-й (Боган) | L Северо-восточная чаша ECAC | ||||
2004 | Вустер Стэйт | 6–4 | 3–3 | Т – 4-й (Боган) | |||||
2005 | Вустер Стэйт | 5–5 | 3–3 | 4-е (Боган) | |||||
2006 | Вустер Стэйт | 4–6 | 3–4 | Т – 4-й (Боган) | |||||
2007 | Вустер Стэйт | 4–6 | 3–4 | Т – 5-й (Боган) | |||||
2008 | Вустер Стэйт | 2–8 | 2–5 | 7-е место (Боган) | |||||
2009 | Вустер Стэйт | 1–9 | 1–6 | 8-е (Боган) | |||||
2010 | Вустер Стэйт | 5–5 | 3–4 | Т – 5-й (Боган) | |||||
2011 | Вустер Стэйт | 8–3 | 6–2 | 1-е (Страница) | L Северо-Западная чаша ECAC | ||||
2012 | Вустер Стэйт | 6–4 | 4–4 | 5-е (Страница) | |||||
Вустер Стэйт Лансерс ( Университетская спортивная конференция штата Массачусетс ) (2013 – настоящее время) | |||||||||
2013 | Вустер Стэйт | 3–7 | 1–7 | Т – 8-й | |||||
2014 | Вустер Стэйт | 7–3 | 5–3 | 3-й | |||||
2015 | Вустер Стэйт | 4–6 | 4–4 | Т – 4-й | |||||
2016 | Вустер Стэйт | 3–7 | 3–5 | Т – 6-й | |||||
2017 | Вустер Стэйт | 6–4 | 5–3 | Т – 3-й | |||||
2018 | Вустер Стэйт | 2–8 | 1–7 | Т – 8-й | |||||
2019 | Вустер Стэйт | 0–10 | 0–8 | 9-е | |||||
Штат Вустер: | 181–165 | 130–111 | |||||||
Общий: | 181–165 | ||||||||
Национальный чемпионат. Титул конференции . Титул дивизиона конференции или место в чемпионате. |
Ссылки
[ редактировать ]Внешние ссылки
[ редактировать ]
- 1955 рождений
- Живые люди
- Люди из Вестборо, Массачусетс
- Футбольные тренеры Вустер Стэйт Лансерс
- Футболисты Вустера Стэйт Лансерс
- Выпускники Вустерского государственного университета
- Преподаватели Вустерского государственного университета
- Тренеры колледжей по футболу, впервые назначенные в 1980-х годах.