1922 Футбольная команда Южной Каролины Gamecocks
1922 Футбол Южной Каролины Gamecocks | |
---|---|
Конференция | Южная конференция |
Записывать | 5–4 (0–2 СоКон) |
Главный тренер |
|
Капитан | Алекс Уэйт |
Домашний стадион | Университетское поле |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | Т | В | л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Каролина + | 5 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологический институт Джорджии + | 4 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандербильт * + | 3 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВПИ | 3 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида | 2 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оберн | 2 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннесси | 3 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алабама | 3 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирджиния | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссисипи A&M | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кентукки | 1 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клемсон | 1 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вашингтон и Ли | 1 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мэриленд | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛГУ | 1 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | 1 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулейн | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Каролина | 0 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь Мисс | 0 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Северная Каролина | 0 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда South Carolina Gamecocks 1922 года представляла Университет Южной Каролины во время футбольного сезона Южной конференции 1922 года . Это был первый сезон команды в Южной конференции (SoCon). Под руководством главного тренера-третьекурсника Сола Мецгера Gamecocks установили общий рекорд 5–4 с отметкой 0–2 в конференц-играх, заняв 18-е место в SoCon.
Расписание
[ редактировать ]Дата | Противник | Сайт | Результат | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 сентября | Эрскин * |
| В 13–0 | [1] | ||
7 октября | Пресвитерианская * |
| В 7–0 | [2] | ||
14 октября | в Северной Каролине | Л 7–10 | [3] | |||
20 октября | Уоффорд * |
| Вт 20–0 | [4] | ||
26 октября | Клемсон |
| Л 0–3 | [5] | ||
4 ноября | Севани * |
| Л 6–7 | [6] | ||
11 ноября | Фурман * |
| Вт 27–7 | [7] | ||
16 ноября | против Цитадели * |
| В 13–0 | [8] | ||
30 ноября | в Центре * |
| Л 0–42 | [9] | ||
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Gamecocks маршрут Эрскина Сеседерса» . Государство . 30 сентября 1922 года . Проверено 25 января 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Каролина побеждает ПК 7–0» . Гринвиллские новости . 8 октября 1922 года . Проверено 25 января 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Северная Каролина побеждает Южную Каролину» . Гринсборо Дейли Ньюс . 15 октября 1922 года . Проверено 25 января 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Игровые петухи побеждают терьеров» . Рекорд Колумбии . 21 октября 1922 года . Проверено 25 января 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Клемсон выигрывает ежегодный конкурс» . Шарлотта Обсервер . 27 октября 1922 года . Проверено 25 января 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Победа «Тигров» в одно очко» . Чаттануга Дейли Таймс . 5 ноября 1922 года . Проверено 25 января 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Пурпл Харрикейн побеждена Каролиной со счетом 27:7» . Гринвиллские новости . 12 ноября 1922 года . Проверено 25 января 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Gamecocks побеждает Citadel Bulldogs» . Государство . 17 ноября 1922 года . Проверено 25 января 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Центр даун Южная Каролина» . Курьер-Журнал . 1 декабря 1922 года . Проверено 25 января 2022 г. - через Newspapers.com .