Теннис на Играх ЮВА 2001 года.
Теннис на Играх ЮВА 2001 г. | |
---|---|
![]() | |
Место проведения | Теннисный комплекс Джалан Дута , Куала-Лумпур |
Даты | 9–15 сентября 2001 г. |
Теннис на Играх SEA 2001 проходил в теннисном комплексе Джалан Дута , Куала-Лумпур , Малайзия, с 9 по 16 сентября 2001 года. [ 1 ] В теннисе проводились командные, парные и одиночные соревнования для мужчин и женщин, а также соревнования в смешанном парном разряде.
Медалисты
[ редактировать ]Результаты
[ редактировать ]Мужская команда
[ редактировать ]1-й раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 3 |
1-й раунд
[ редактировать ]9 сентября |
![]() |
3–0 | ![]() |
Джозеф Викторино | 2–0 | Мохд Назрин Фузи | 6-3, 7-6 | |
Джонни Клэй | 2–1 | V. Selvam | 2-6, 7-6, 6-4 | |
Джонни Арсилла / Майкл Мора III | 2–0 | Адам Джая / Мохд Назрин Фузи | 6-3, 7-5 | |
9 сентября |
![]() |
3–0 [ 2 ] | ![]() |
Маунг Зау Зау | 2–0 | Билли Вонг | 6-1, 6-4 | |
Кхин Маунг Вин | 2–0 | Ян Чок | 6-1, 6-0 | |
М Ту Ту Ту Джа / Маунг Ту Мау | Ак Аки Исмасуфян / Абдул Рашид Абдулла | |||
Четвертьфинал
[ редактировать ]9 сентября |
![]() |
3–0 | ![]() |
9 сентября |
![]() |
0–3 | ![]() |
10 сентября |
![]() |
1–2 | ![]() |
10 сентября |
![]() |
2–1 | ![]() |
Полуфинал
[ редактировать ]11 сентября |
![]() |
3–0 | ![]() |
Питер Хандойо | 2–0 | Джозеф Викторино | 6-2, 6-2 | |
Суданский | 2–0 | Джонни Клэй | 6-3, 6-4 | |
Сулистё Вибово / Бонит Вирьяван | 2–1 | Джонни Арсилла / Майкл Мора III | 6-3, 5-7, 6-2 | |
11 сентября |
![]() |
0–3 | ![]() |
Кхин Маунг Вин | 0–2 | Виттая Самрей | 2-6, 0-6 | |
Маунг Зау Зау Латт | 0–2 | Данай Удомчок | 0-6, 0-6 | |
М Ту Ту Джа / Маунг Ту Мау | 0–2 | Прачарапол Кхамсаман / Аттапол Ритхиваттанапонг | 1-6, 3-6 | |
Финал
[ редактировать ]12 сентября |
![]() |
2–1 | ![]() |
Питер Хандойо | 0–2 | Виттая Самрей | 3-6, 4-6 | |
Суданский | 2–1 | Данай Удомчок | 6-3, 2-6, 7-6 (11-9) | |
Сулистё Вибово / Бонит Вирьяван | 2–0 | Виттайя Самреж / Данай Удомчок | 6-1, 6-3 | |
Женская команда
[ редактировать ]Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||
![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 1 |
Четвертьфинал
[ редактировать ]9 сентября |
![]() |
3–0 [ 3 ] | ![]() |
Царица Мэй Аревало | 2–1 | Нгуен Ким Транг проиграл. | 6-3, 2-6, 7-6 | |
Дженнифер Доун | 2–0 | Тайет Минь проиграла | 6-0, 6-1 | |
Дженнифер Сарет / Кара Гузман | 2–0 | Нгуен Ким Лой / Тайет Минь проиграли | 6-4, 6-4 | |
9 сентября |
![]() |
0–3 [ 4 ] | ![]() |
Леоу Йик Муи | 0–2 | Тан Линн Инь | 3-6, 4-6 | |
Вонг Руй Цзин Хайме | 1–2 | Ху Чин Би | 4-6, 6-3, 3-6 | |
Лео Йик Хуэй / Соня Кумар | 0–2 | Тан Линн Инь / Лио Чен Йи | 2-6, 0-6 | |
Полуфинал
[ редактировать ]10 сентября |
![]() |
3–0 | ![]() |
10 сентября |
![]() |
2–1 [ 5 ] | ![]() |
Тан Линн Инь | 0–2 | Напапорн Тонгсали | 3-6, 2-6 | |
Ху Чин Би | 2–1 | Сучанун Виратпрасерт | 4-6, 6-2, 7-5 | |
Тан Линн Инь / Ху Чин Би | 2–0 | Напапорн Тонгсали / Сучанун Виратпрасерт | 7-5, 6-2 | |
Финал
[ редактировать ]11 сентября |
![]() |
3–0 | ![]() |
Романа Теджакусума | 2–0 | Тан Линн Инь | 6-2, 6-1 | |
Винн Пракуся | 2–0 | Ху Чин Би | 6-1, 6-4 | |
Яюк Басуки / Анжелика Виджаджа | 2–0 | Тан Линн Инь / Лио Чен Йи | 6-1, 6-0 | |
Мужской одиночный разряд
[ редактировать ]Финал
[ редактировать ]Финал | ||||||
1 | ![]() | 3 | 1 | |||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Верхняя половина
[ редактировать ]1-й раунд | 2-й раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 4 |
Нижняя половина
[ редактировать ]1-й раунд | 2-й раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 1 | 0 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Женский одиночный разряд
[ редактировать ]1-й раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 6 | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 7 | 1 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Мужской парный разряд
[ редактировать ]Женский парный разряд
[ редактировать ]1-й раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 |
Смешанный парный разряд
[ редактировать ]1-й раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | ![]() ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | без | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 |
Таблица медалей
[ редактировать ]- Легенда
* Принимающая страна ( Малайзия )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итоги (5 записей) | 7 | 7 | 14 | 28 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ РАСПИСАНИЕ ТЕННИСНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ . 2001 МОРСКИЕ Игры. Проверено 4 февраля 2016 г.
- ^ Мужская команда: Мия против Брю . Проверено 15 февраля 2016 г.
- ^ Женская команда: Фи против Ви . Проверено 06 февраля 2016 г.
- ^ Женская команда: Син против Маса . Проверено 06 февраля 2016 г.
- ^ Женская команда: Мас против Та . Проверено 06 февраля 2016 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Результаты конкурса (на английском языке)