Сезон Нью-Йоркских взаимных соревнований 1876 года
1876 Нью-Йоркские взаимные акции | |
---|---|
Лига | Национальная лига |
Бейсбольный стадион | Юнион Граундс |
Город | Нью-Йорк, Нью-Йорк |
Владелец | Билл Каммейер |
Менеджер | Билл Каммейер |
После пяти сезонов в Национальной ассоциации 1876 года Нью-Йоркские взаимные турниры завершились с рекордом 21–35, что соответствует 6-му месту в Национальной лиге . Это оказался их единственный сезон в лиге, поскольку они были исключены из лиги в наказание за отказ совершить поездку в конце сезона.
Регулярный сезон
[ редактировать ]Турнирная таблица сезона
[ редактировать ]Команда | В | л | Проц. | ГБ | Дом | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|
Чикаго | 52 | 14 | .788 | — | 25–6 | 27–8 |
Хартфорд | 47 | 21 | .691 | 6 | 23–9 | 24–12 |
Св. Луи | 45 | 19 | .703 | 6 | 24–6 | 21–13 |
Бостон | 39 | 31 | .557 | 15 | 19–17 | 20–14 |
Луисвилл | 30 | 36 | .455 | 22 | 15–16 | 15–20 |
Взаимный | 21 | 35 | .375 | 26 | 13–20 | 8–15 |
Атлетический | 14 | 45 | .237 | 34½ | 10–24 | 4–21 |
Цинциннати | 9 | 56 | .138 | 42½ | 6–24 | 3–32 |
Рекорд против противников
[ редактировать ]Источники: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | БОС | ТРАТИТЬ | КИН | ВОЛОСЫ | ЛУ | Нью-Йорк | ФИ | СТЛ | |||||||||
Бостон | — | 1–9 | 10–0 | 2–8 | 5–5 | 8–2 | 9–1 | 4–6 | |||||||||
Чикаго | 9–1 | — | 10–0 | 6–4 | 9–1 | 7–1 | 7–1 | 4–6 | |||||||||
Цинциннати | 0–10 | 0–10 | — | 1–9 | 2–8 | 1–7 | 3–5 | 2–7 | |||||||||
Хартфорд | 8–2 | 4–6 | 9–1 | — | 9–1–1 | 4–4 | 9–1 | 4–6 | |||||||||
Луисвилл | 5–5 | 1–9 | 8–2 | 1–9–1 | — | 5–3–1 | 6–2–1 | 4–6 | |||||||||
Нью-Йорк | 2–8 | 1–7 | 7–1 | 4–4 | 3–5–1 | — | 3–4 | 1–6 | |||||||||
Филадельфия | 1–9 | 1–7 | 5–3 | 1–9 | 2–6–1 | 4–3 | — | 0–8 | |||||||||
Св. Луи | 6–4 | 6–4 | 7–2 | 6–4 | 6–4 | 6–1 | 8–0 | — |
Состав
[ редактировать ]1876 Нью-Йоркские взаимные акции | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состав | |||||||||
кувшины
ловцы |
Инфилдеры | Аутфилдеры | Менеджер |
Статистика игрока
[ редактировать ]Ватин
[ редактировать ]Стартеры по позициям
[ редактировать ]Примечание: Pos = позиция; G = сыгранные игры; AB = У летучих мышей; H = хиты; Среднее = Средний уровень ударов; HR = Хоум-раны; RBI = раны с битом
Поз. | Игрок | Г | АБ | ЧАС | Среднее | HR | РБИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Нат Хикс | 45 | 188 | 44 | .234 | 0 | 15 |
1Б | Джо Старт | 56 | 264 | 73 | .277 | 0 | 21 |
2Б | Билл Крейвер | 56 | 246 | 55 | .224 | 0 | 22 |
3Б | Эл Николс | 57 | 212 | 38 | .179 | 0 | 9 |
SS | Джимми Халлинан | 54 | 240 | 67 | .279 | 2 | 36 |
ИЗ | Фред Трейси | 57 | 256 | 54 | .211 | 0 | 18 |
ИЗ | Эдди Бут | 57 | 228 | 49 | .215 | 0 | 7 |
ИЗ | Джим Холдсворт | 52 | 241 | 64 | .266 | 0 | 19 |
Другие отбивающие
[ редактировать ]Примечание: G = сыгранные игры; AB = У летучих мышей; H = хиты; Среднее = Средний уровень ударов; HR = Хоум-раны; Бежит с битой в
Игрок | Г | АБ | ЧАС | Среднее | HR | РБИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Джон Хейс | 5 | 21 | 3 | .143 | 0 | 2 |
Джордж Бектел | 2 | 10 | 3 | .300 | 0 | 0 |
Джим Шенли | 2 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 |
Джон Мэлони | 2 | 7 | 2 | .286 | 0 | 2 |
Пит Трейси | 2 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Джордж Фэйр | 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Джон Хэтфилд | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 |
Джордж Хьюбель | 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Джон МакГиннесс | 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Билли Уэст | 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Дэви Форс | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Нили Фелпс | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Джордж Сьюард | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Боб Валентайн | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 |
Питчинг
[ редактировать ]Стартовые питчеры
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; IP = подача иннингов; W = Победы; L = потери; ERA = средний заработанный пробег; SO = вычеркивания
Игрок | Г | ИП | В | л | ЭРА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Бобби Мэтьюз | 56 | 516.0 | 21 | 34 | 2.86 | 37 |
Терри Ларкин | 1 | 9.0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 |
Рельефные кувшины
[ редактировать ]Примечание: G = проведенные игры; W = Победы; L = потери; СВ = Сохраняет; ERA = средний заработанный пробег; SO = вычеркивания
Игрок | Г | В | л | СВ | ЭРА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|
Эдди Бут | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 0 |