Чу Юнг-Хён
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Чу Юнг-Хён (Чун Хен) | ||
Дата рождения | 28 января 1988 г. | ||
Место рождения | Южная Корея | ||
Высота | 1,72 м (5 футов 7 + 1 ⁄ 2 дюйма) | ||
Позиция (s) | Полузащитник | ||
Информация команды | |||
Текущая команда | Мокпо Сити | ||
Число | 11 | ||
Молодежная карьера | |||
2003–2005 | Средняя школа Ири | ||
2004–2005 | → FC Metz ( молодежный проект KFA ) [ 1 ] | ||
2006–2008 | Университет Мингджи | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( GLS ) |
2009 | Gangwon fc | 0 | (0) |
2010–2011 | Yongin City FC | 48 | (3) |
2012 | Daejeon Khnp | 10 | (0) |
2013– | Мокпо Сити | 4 | (0) |
Международная карьера ‡ | |||
2002–2004 | Южная Корея U-17 | ? | (3) |
2005–2006 | Южная Корея U-20 | 7 | (2) |
*Появления и цели клуба, правильная по состоянию на 7 июля 2013 г. ‡ Кэпс и цели национальной команды, верно по состоянию на 8 апреля 2009 г. |
Чу Юнг-Хён ( корейский : 추정현 , родился 28 января 1988 года)-южнокорейский футболист , который в настоящее время играет за Корейской национальной лиги сторону Мокпо Сити ФК . Его предыдущие клубы- K-League Side Gangwon FC , национальная лига Юнгин-Сити ФК и Дэджон Хнп .
20 ноября 2008 года Gangwon назвал CHU в качестве дополнительного порядка в драфте K-League 2009 года. [ 2 ] Он дебютировал в Gangwon против Daegu FC от замены 8 апреля 2009 года в матче Кубка Лиги. С сезона 2010 года он присоединился Национальной лиги к Корее на стороне Юнгин -Сити .
Статистика карьеры клуба
[ редактировать ]- На конце сезона 2012 года
Клубное исполнение | Лига | Чашка | Кубок лиги | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели |
Южная Корея | Лига | Кубок КФА | Кубок лиги | Общий | ||||||
2009 | Gangwon fc | K-League | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2010 | Yongin City FC | Корейская национальная лига | 25 | 2 | 2 | 0 | - | 27 | 2 | |
2011 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 24 | 1 | |||
2012 | Daejeon Khnp | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | ||
Общий | Южная Корея | 58 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 64 | 3 | |
Карьера | 58 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 64 | 3 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Чун Юнг-Хён, который вернулся из Франции», «я буду шить в команду U-18» ( на корейском языке). Sportal Korea. 2005-11-28 . Получено 2009-05-14 .
- ^ «Проект великого удовлетворения» Чой скоро -ho Kang Wan -Ho, -я выбрал всех игроков, которых хотел ». (на корейском). Newsis . 2008-11-20 . Получено 2009-03-16 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- K-league player record [ Постоянная мертвая ссылка ] (на корейском языке)