1999 Футбольная команда TCU Horned Frogs
1999 Футбол TCU Horned Frogs | |
---|---|
![]() | |
со-чемпион WAC Чемпион Mobile Alabama Bowl | |
Мобил Алабама Боул , победа 28–14 против Восточной Каролины | |
Конференция | Западная атлетическая конференция |
Записывать | 8–4 (5–2 WAC) |
Главный тренер |
|
Координатор совместного нападения | Майк Шульц (2-й сезон) |
Координатор совместного нападения | Дэн Додд (2-й сезон) |
Схема наступления | Несколько |
Координатор защиты | Гэри Паттерсон (2-й сезон) |
Защита базы | 4–2–5 |
Домашний стадион | Стадион Амона Дж. Картера |
Футбольная команда TCU Horned Frogs 1999 года представляла Техасский христианский университет (TCU) в футбольном сезоне IA Division NCAA 1999 года . «Рогатые лягушки» завершили сезон со счетом 8–4 в целом и 5–2 на конференции и разделили чемпионство Западной Атлетической конференции с Гавайями и штатом Фресно . Тренировал команду Деннис Франчионе . Нападение набрало 362 очка, а защита - 213 очков. «Лягушки» проводили свои домашние игры на стадионе «Амон Дж. Картер» , который расположен на территории кампуса в Форт-Уэрте, штат Техас .
Расписание
[ редактировать ]Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | В | л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гавайи + | 5 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЦУ + | 5 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фресно Стэйт + | 5 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис | 4 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМУ | 3 | – | 3 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТЭП | 3 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Сан-Хосе | 1 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Талса | 1 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Прокрутите, чтобы увидеть расписание и матчи]
Дата | Время | Они будут выступать против | Сайт | ТВ | Результат | посещаемость |
---|---|---|---|---|---|---|
5 сентября | 18:30 | № 15 Аризона * | ФСН | Л 31–35 | 34,612 | |
11 сентября | 11:00. | на Северо-Западном * | ЭСПН+ | Л 7–17 | 26,494 | |
25 сентября | 18:00 | в штате Арканзас * | Вт 24–21 | 14,781 | ||
2 октября | 21:00 | в штате Фресно | Л 19–26 OT | 37,112 | ||
9 октября | 14:00 | Штат Сан-Хосе |
| Вт 42–0 | 21,093 | |
16 октября | 18:00 | Талса |
| Вт 56–17 | 27,957 | |
23 октября | 14:00 | в Райсе | Л 21–42 | 28,535 | ||
31 октября | 23:00 | на Гавайях | Вт 34–14 | 33,357 | ||
13 ноября | 14:00 | Северный Техас * |
| Вт 27–3 | 27,133 | |
20 ноября | 14:00 | УТЭП |
| Вт 52–24 | 21,218 | |
26 ноября | 14:00 | СМУ |
| ФСН | Вт 21–0 | 25,725 |
22 декабря | 18:30 | № 19 Восточная Каролина * | ЭСПН2 | Вт 28–14 | 34,200 | |
|
Состав
[ редактировать ]Состав футбольной команды TCU Horned Frogs 1999 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение
|
Оборона
|
Специальные команды
|
|
Игроки команды призваны в НФЛ
[ редактировать ]Ни один участник не был выбран на драфте НФЛ 2000 года . [ 1 ] ЛаДэйниан Томлинсон и Аарон Шобель были выбраны на драфте НФЛ 2001 года . [ 2 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Список драфта НФЛ 2000 года — Pro-Football-Reference.com» . Архивировано из оригинала 21 декабря 2007 года.
- ^ «Список драфта НФЛ 2001 года — Pro-Football-Reference.com» . Архивировано из оригинала 21 декабря 2007 года.