1909 Футбольная команда Рутгерса Квинсмена
1909 Рутгерс Квинсмен футбол | |
---|---|
Конференция | Независимый |
Записывать | 3–5–1 |
Главный тренер |
|
Капитан | Эдвин Т. Лесли |
Домашний стадион | Нилсон Филд |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | Т | В | л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йельский университет | – | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лафайет | – | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франклин и Маршалл | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарвард | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенн Стейт | – | 5 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вашингтон и Джефферсон | – | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрингфилдская учебная школа | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью-Йоркский университет | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Урсинус | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенн | – | 7 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тринити (Коннектикут) | – | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дартмут | – | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фордэм | – | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принстон | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питтсбург | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карлайл | – | 8 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колгейт | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коричневый | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женева | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карнеги Тех | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вермонт | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лихай | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армия | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилланова | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дикинсон | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиракузы | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакнелл | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бостонский колледж | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корнелл | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Род-Айленд | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рутгерс | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уэслианский | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Крест | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суортмор | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрексель | – | 1 | – | 5 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пучки | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амхерст | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храм | – | 0 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Футбольная команда Рутгерса Квинсмена 1909 года представляла Университет Рутгерса как независимую команду в течение студенческого футбольного сезона 1909 года . В своем первом и единственном сезоне под руководством главного тренера Германа Притчарда «Квинсмен» установили рекорд 3–5–1 и уступили своим соперникам со счетом 74: 62. Капитаном команды был Эдвин Т. Лесли. [ 1 ]
Расписание
[ редактировать ]Дата | Они будут выступать против | Сайт | Результат | Источник |
---|---|---|---|---|
2 октября | Фордэм |
| Л 0–9 | [ 2 ] |
9 октября | в ВМФ | Л 3–12 | [ 3 ] | |
16 октября | во Франклине и Маршалле |
| Л 0–15 | [ 4 ] |
23 октября | Медико-хирургический |
| Т 0–0 | [ 5 ] |
30 октября | в Гамильтоне |
| Через 8–5 | [ 6 ] |
6 ноября | в Нью-Йоркском университете | Л 0–11 | [ 7 ] | |
10 ноября | Мюленберг |
| Вт 35–5 | [ 8 ] |
13 ноября | Хаверфорд |
| В 11–0 | [ 9 ] |
20 ноября | в Стивенсе |
| Л 5–17 | [ 10 ] |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Путеводитель футбольных СМИ Рутгерса на 2014 год» . Университет Рутгерса. 2014 . Проверено 14 июня 2016 г.
- ^ «Фордхэм побеждает Рутгерса» . Нью-Йорк Таймс . 3 октября 1909 года . Проверено 2 декабря 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Флот слишком медленный; Рутгерс ведет упорную игру против «Мидди» » . Балтимор Сан . 10 октября 1909 года . Проверено 2 декабря 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Рутгерс побежден; Франклин и Маршалл побеждают Джерси одиннадцать, 15:0» . Филадельфийский исследователь . 17 октября 1909 года . Проверено 2 декабря 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Рутгерс и Медико Чи не забивают» . Ежедневные домашние новости . 25 октября 1909 года . Проверено 2 декабря 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Рутгерс демонстрирует класс против Хэмилтона, 8:5» . Ежедневные домашние новости . 1 ноября 1909 года . Проверено 2 декабря 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Рутгерс легок для Нью-Йоркского университета» The New York Times . 7 ноября 1909 года . Проверено 2 декабря 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Мюленберг проиграл команде Рутгера» . Утренний звонок . 11 ноября 1909 года . Проверено 2 декабря 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Рутгерс сокращает команду Хаверфорда» . Филадельфийский исследователь . 14 ноября 1909 года . Проверено 2 декабря 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Стивенс побеждает старого соперника» . Солнце . 21 ноября 1909 года . Проверено 2 декабря 2023 г. - через Newspapers.com .