1994 Узбекская лига
Сезон | 1994 |
---|---|
Чемпионы | Neftchi Farg'ona 3-й титул 3-й по счету |
Понижен | Гулистан Урок Нукус |
← 1993 1995 → |
Сезон 1994 года Узбекской лиги стал третьим футбольным матчем высшего уровня в Узбекистане с момента обретения независимости от Советского Союза в 1992 году.
Обзор
[ редактировать ]В нем приняли участие 16 команд, а «Нефтчи Фергана» чемпионом стал . Ферганский «Нефтчи» снова завоевал чемпионский титул в третий раз и третий подряд
Выиграв чемпионат, «Нефтчи» также квалифицировался на клубный чемпионат Азии 1995–96 годов . «Нефтчи» также выиграл Кубок Узбекистана 1994 года , а это означало, что ни одна узбекская команда не будет представлена в Кубке обладателей кубков Азии 1995–96 годов .
Нурафшон Буксоро, занявший второе место, будет участвовать в Кубке Содружества Независимых Государств 1995 года , который обычно достается победителям лиги.
Гулистон и Арал Нукус вылетели в низшую лигу.
Турнирная таблица лиги
[ редактировать ]Поз. | Команда | Пожалуйста | В | Д | л | подруга | Джорджия | ГД | оч | Квалификация или понижение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftchi Farg'ona | 30 | 21 | 8 | 1 | 82 | 36 | +46 | 50 | Квалификация на клубный чемпионат Азии 1995–96 годов. |
2 | Нурафшан Бухара | 30 | 20 | 4 | 6 | 63 | 31 | +32 | 44 | Квалификация на Кубок Содружества Независимых Государств 1995 года. |
3 | Навбахор Наманган | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 26 | +32 | 40 | |
4 | МХСК Ташкент | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 28 | +29 | 39 | |
5 | Железнодорожник Кокан | 30 | 16 | 4 | 10 | 50 | 42 | +8 | 36 | |
6 | Согдиана Джизак | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 35 | +18 | 35 | |
7 | Politotdel Tashkent | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 35 | +10 | 35 | |
8 | Пахтакор Ташкент | 30 | 13 | 9 | 8 | 56 | 37 | +19 | 35 | |
9 | Traktor Tashkent | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 33 | −6 | 27 | |
10 | Термез | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 51 | −9 | 26 | |
11 | Навруз Андижан | 30 | 11 | 3 | 16 | 34 | 50 | −16 | 25 | |
12 | Нью-Йорк | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 44 | 0 | 22 | |
13 | Атласчи Маргилан | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 58 | −30 | 19 | |
14 | Сгнивший | 30 | 8 | 2 | 20 | 31 | 77 | −46 | 18 | |
15 | Урок Нукус | 30 | 6 | 3 | 21 | 26 | 65 | −39 | 15 | Вылет в Узбекистан 1-й дивизион |
16 | Гулистан | 30 | 6 | 2 | 22 | 16 | 64 | −48 | 14 |
Результаты матчей
[ редактировать ]1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Neftchi Farg'ona | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:3 | 5:0 | 2:2 | 7:1 | 3:1 | 1:0 | 6:1 | 5:1 | 3:0 | |
2. Нурафшан Бухара | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 5:3 | 3:2 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 7:1 | 4:2 | |
3. Навбахор Наманган | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | |
4. МХСК Ташкент | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 10:2 | 3:0 | 2:0 | |
5. Железнодорожник Кокан | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
6. Согдиана Джизак | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | |
7. Politotdel Tashkent | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 6:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | |
8. Пахтакор Ташкент | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 6:1 | 5:1 | 5:0 | |
9. Traktor Tashkent | 3:4 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |
10. Термез | 1:1 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | |
11. Навруз Андижан | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | |
12. Нью-Йорк | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 5:0 | 6:1 | 2:0 | 5:0 | |
13. Атлачи Маргилан | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | |
14. Гниль | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | |
15. Урок Нукуса | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | |
16. Гулистан | 0:2 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 3:0 |
Лучший бомбардир
[ редактировать ]# | Футболист | Клуб | Цели |
1 | ![]() |
Neftchi Farg'ona | 26 |
2 | ![]() |
Politotdel Tashkent | 19 |
3 | ![]() |
Нурафшан Бухара | 19 |