ФК Германия
![]() | |
Полное имя | Футбольный клуб Саксан |
---|---|
Основан |
|
Земля | Чадыр-Лунга |
Емкость | 2,000 |
Президент | Григорий Кадин |
Лига | Лига 1 |
2023–24 | Лига 1, Группа А, 2 из 6 |
ФК «Саксан» — молдавский профессиональный футбольный клуб, базирующийся в городе Чадыр-Лунга , Гагаузия . Они играют в Лиге 1 , втором дивизионе молдавского футбола.
Почести
[ редактировать ]- Дивизион А
- Чемпионы (1): 2013–14 гг.
- Дивизион Б
- Чемпионы (1): 2010–11
История лиги
[ редактировать ]Стол
[ редактировать ]Сезон | Разделение | Лига | Чашка | Примечания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Пожалуйста. | В | Д | л | подруга | Джорджия | П | ||||
2010–11 | 3-й | 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 42 | 19 | 40 | Первый раунд | Продвинутый |
2011–12 | 2-й | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 25 | 50 | 1/8 финала | |
2012–13 | 4 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 27 | 53 | Второй раунд | ||
2013–14 | 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 66 | 12 | 58 | 1/8 финала | Продвинутый | |
2014–15 | 1-й | 5 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 30 | 30 | Второй раунд | |
2015–16 | 10 | 27 | 1 | 5 | 21 | 10 | 45 | 8 | Четвертьфинал | ||
2016–17 | 10 | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | 57 | 19 | Четвертьфинал | Понижен | |
2017 | 2-й | 12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 30 | 12 | Первый раунд | |
2018 | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 31 | 30 | Первый раунд | исключен | |
2019 | 3-й | 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 25 | 17 | не вошел | |
2020–21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 1 | 93 | 26 | 57 | Первый раунд | ||
2021–22 | 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | 50 | 45 | 33 | 1/8 финала | Снял |
Европейская история
[ редактировать ]Сезон | Соревнование | Круглый | Они будут выступать против | Дом | Прочь | Совокупный |
---|---|---|---|---|---|---|
2015–16 | Лига Европы | 1 квартал | ![]() |
0–2 | 0–2 | 0–4 |
- Примечания
- 1 квартал : Первый отборочный раунд.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Германия на Soccerway.com