Сезон Калгари Стэмпедерс 2014 года
2014 года Калгари Стэмпедерс Сезон | |
---|---|
Владелец | Calgary Sports and Entertainment |
Главный управляющий | Джон Хуфнагель |
Главный тренер | Джон Хуфнагель |
Домашнее поле | Стадион МакМэхона |
Результаты | |
Записывать | 15–3 |
Место дивизиона | 1 -й, запад |
Плей -офф финиш | Выиграл Серый Кубок |
Униформа | |
![]() | |
Сезон 2014 года Calgary Stampeders был 57 -м сезоном для команды в Канадской футбольной лиге и их 80 -м в целом. Stampeders финишировали первым в Западном дивизионе второй сезон подряд впервые с сезона 1996 года . Stampeders также закончили сезон с рекордом 15–3, связав командный рекорд, ранее достигнутый в течение сезона 1995 года (и с тех пор был превзойден в 2016 году с рекордом 15–2–1). [ 1 ] С победой на 15 неделе Stampeders квалифицировались в плей -офф 10 -й сезон подряд. [ 2 ] 30 ноября 2014 года Stampeders выиграли свой седьмой Grey Cup чемпионат 20–16 над The Hamilton Tiger-Cats в BC Place в Ванкувере .
Межсезонье
[ редактировать ]Драфт КЛЛ
[ редактировать ]Проект КЛЛ 2014 года состоялся 13 мая 2014 года. У Stampeders было больше всего выбора в проекте, включая торговлю на первый общий выбор в проекте и права на Марвана Хейджа для Джона Готта . [ 3 ] В целом, в клубе было девять выборов в драфте из семи раундов, с двумя первыми и тремя выборами в третьем раунде. [4]
Round | Pick | Player | Position | School/Club Team |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pierre Lavertu | OL | Laval |
1 | 7 | Quinn Smith | DL | Concordia |
2 | 16 | Max Caron | LB | Concordia |
3 | 19 | Laurent Duvernay-Tardif | OL | McGill |
3 | 24 | Adam Thibault | DB | Laval |
3 | 25 | Joe Circelli | OL | Western |
4 | 34 | Derek Wiggan | DL | Queen's |
5 | 40 | Tyler Crapigna | K | McMaster |
7 | 61 | Brian Marshall | WR | Western |
Preseason
[edit]Week | Date | Kickoff | Opponent | Results | TV | Venue | Attendance | Summary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Record | ||||||||
A | Bye | ||||||||
B | Sat, June 14 | 7:00 p.m. MDT | vs. Winnipeg Blue Bombers | W 23–20 | 1–0 | TSN2 | McMahon Stadium | 27,103 | Recap |
C | Fri, June 20 | 8:00 p.m. MDT | at BC Lions | L 37–13 | 1–1 | TSN | BC Place | 26,445 | Recap |
Regular season
[edit]Standings
[edit]Team | GP | W | L | T | PF | PA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary Stampeders | 18 | 15 | 3 | 0 | 511 | 347 | 30 | Details |
Edmonton Eskimos | 18 | 12 | 6 | 0 | 492 | 340 | 24 | Details |
Saskatchewan Roughriders | 18 | 10 | 8 | 0 | 399 | 441 | 20 | Details |
BC Lions | 18 | 9 | 9 | 0 | 380 | 365 | 18 | Details |
Winnipeg Blue Bombers | 18 | 7 | 11 | 0 | 397 | 481 | 14 | Details |
Schedule
[edit]Week | Date | Kickoff | Opponent | Results | TV | Venue | Attendance | Summary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Record | ||||||||
1 | Sat, June 28 | 1:00 p.m. MDT | vs. Montreal Alouettes | W 29–8 | 1–0 | TSN/RDS/ESPN2 | McMahon Stadium | 26,135 | Recap |
2 | Bye | ||||||||
3 | Sat, July 12 | 4:30 p.m. MDT | at Toronto Argonauts | W 34–15 | 2–0 | TSN | Rogers Centre | 16,102 | Recap |
4 | Fri, July 18 | 8:00 p.m. MDT | vs. Hamilton Tiger-Cats | W 10–7 | 3–0 | TSN/ESPN2 | McMahon Stadium | 27,546 | Recap |
5 | Thur, July 24 | 7:00 p.m. MDT | at Edmonton Eskimos | W 26–22 | 4–0 | TSN/ESPN2 | Commonwealth Stadium | 40,066 | Recap |
6 | Fri, Aug 1 | 8:00 p.m. MDT | vs. BC Lions | L 24–25 | 4–1 | TSN/ESPNews | McMahon Stadium | 27,266 | Recap |
7 | Sat, Aug 9 | 5:30 p.m. MDT | vs. Ottawa Redblacks | W 38–17 | 5–1 | TSN/RDS | McMahon Stadium | 28,391 | Recap |
8 | Sat, Aug 16 | 1:00 p.m. MDT | at Hamilton Tiger-Cats | W 30–20 | 6–1 | TSN | Ron Joyce Stadium | 6,500 | Recap |
9 | Sun, Aug 24 | 1:00 p.m. MDT | at Ottawa Redblacks | W 32–7 | 7–1 | TSN | TD Place Stadium | 24,327 | Recap |
10 | Mon, Sept 1 | 2:30 p.m. MDT | vs. Edmonton Eskimos | W 28–13 | 8–1 | TSN | McMahon Stadium | 35,400 | Recap |
11 | Sat, Sept 6 | 5:00 p.m. MDT | at Edmonton Eskimos | W 41–34 | 9–1 | TSN/RDS2 | Commonwealth Stadium | 40,852 | Recap |
12 | Sat, Sept 13 | 5:00 p.m. MDT | vs. Toronto Argonauts | W 40–33 | 10–1 | TSN/RDS2 | McMahon Stadium | 28,607 | Recap |
13 | Sun, Sept 21 | 11:00 a.m. MDT | at Montreal Alouettes | L 15–31 | 10–2 | TSN/RDS/ESPN2 | Molson Stadium | 19,892 | Recap |
14 | Sat, Sept 27 | 7:30 p.m. MDT | vs. BC Lions | W 14–7 | 11–2 | TSN/RDS2 | McMahon Stadium | 30,214 | Recap |
15 | Fri, Oct 3 | 8:00 p.m. MDT | at Saskatchewan Roughriders | W 31–24 | 12–2 | TSN/ESPN2 | Mosaic Stadium | 33,031 | Recap |
16 | Bye | ||||||||
17 | Sat, Oct 18 | 5:00 p.m. MDT | at Winnipeg Blue Bombers | W 33–23 | 13–2 | TSN/RDS2 | Investors Group Field | 22,320 | Recap |
18 | Fri, Oct 24 | 7:30 p.m. MDT | vs. Saskatchewan Roughriders | W 40–27 | 14–2 | TSN | McMahon Stadium | 35,400 | Recap |
19 | Sat, Nov 1 | 2:00 p.m. MDT | vs. Winnipeg Blue Bombers | L 13–18 | 14–3 | TSN/RDS2 | McMahon Stadium | 27,076 | Recap |
20 | Fri, Nov 7 | 8:00 p.m. MST | at BC Lions | W 33–16 | 15–3 | TSN | BC Place | 33,752 | Recap |
Post season
[edit]With a win in week 15, the Stampeders qualified for the playoffs for the 10th straight season. The team was the first in the CFL to clinch a playoff spot, doing so with four games remaining in the regular season.[2] Following their week 17 win over Winnipeg, the Stampeders clinched first place in the West Division with three games remaining.[6]
Schedule
[edit]Game | Date | Kickoff | Opponent | Results | TV | Venue | Attendance | Summary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Record | ||||||||
West Semi-Final | Bye | ||||||||
West Final | Sun, Nov 23 | 2:30 p.m. MST | vs. Edmonton Eskimos | W 43–18 | 1–0 | TSN | McMahon Stadium | 31,004 | Recap |
102nd Grey Cup | Sun, Nov 30 | 4:00 p.m. MST | vs. Hamilton Tiger-Cats | W 20–16 | 2–0 | TSN/RDS/ESPN2 | BC Place | 52,056 | Recap |
Team
[edit]Roster
[edit]Coaching staff
[edit]2014 Calgary Stampeders staff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Front office
Head coaches
Offensive coaches
|
Defensive coaches
Special teams coaches
Strength and conditioning
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ "Отпечатки ручных львов, чтобы связать запись франшизы"
- ^ Jump up to: а беременный «Марки выигрывают и забегают причал плей -офф» . Архивировано с оригинала 2014-10-05 . Получено 2014-10-06 .
- ^ «Redblacks Trade 1 -й общий выбор на марки» . Архивировано с оригинала 2014-05-14 . Получено 2014-05-21 .
- ^ "Драфт трекер" . Архивировано из оригинала 2014-05-21 . Получено 2014-05-21 .
- ^ Jump up to: а беременный «Расписание на 2014 год» . Архивировано из оригинала 2014-02-22 . Получено 2014-02-15 .
- ^ "2014 плей -офф CFL" . Архивировано из оригинала 2015-09-23 . Получено 2017-08-23 .