Национальный чемпионат NAIA по футболу 2009 г.
(Перенаправлено из национального чемпионата NAIA по футболу 2009 года )
2009 г. Национальный чемпионат NAIA по футболу | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Дата | 19 декабря 2009 г. | ||||||||||||||||||
Сезон | 2009 | ||||||||||||||||||
Стадион | Стадион Бэррон | ||||||||||||||||||
Расположение | Рим, Джорджия | ||||||||||||||||||
MVP | Брэйден Викинг, Су-Фолс (нападение) Доминик Студзински, Су-Фолс (защита) | ||||||||||||||||||
Рефери | Стэн Селф Тодд Паркер Дастин Рудольф Стейси Хардин Чад Уэйкфилд Майк Лоулер Худ Болдуин (обувь Дэна Роу) | ||||||||||||||||||
посещаемость | 5,000 | ||||||||||||||||||
Национальный чемпионат NAIA по футболу 2009 года проходил 19 декабря 2009 года на стадионе Бэррон в Риме, штат Джорджия. Чемпионат выиграли «Сиу-Фолс Кугарс» над «Линденвуд Лайонс» со счетом 25–22.
Турнирная сетка
[ редактировать ]1-й раунд 21 ноября | Четвертьфиналы 28 ноября | Полуфиналы 5 декабря | Чемпионат 19 декабря | ||||||||||||||||
1 | Су-Фолс (ЮД) (11–0) | 63 | |||||||||||||||||
14 | Штат Майнот (8–2) | 21 | |||||||||||||||||
1 | Су-Фолс (Южная Дакота) | 49 | |||||||||||||||||
7 | Морнингсайд (Айова) | 21 | |||||||||||||||||
7 | Морнингсайд (Айова) (9–1) | 24 | |||||||||||||||||
11 | Миссури-Вэлли (8–2) | 6 | |||||||||||||||||
1 | Су-Фолс (Южная Дакота) | 48 | |||||||||||||||||
4 | Сент-Ксавьер (Иллинойс) | 6 | |||||||||||||||||
4 | Сент-Ксавьер (Иллинойс) (11–0) | 52 | |||||||||||||||||
9 | Маккендри (Иллинойс) (9–1) | 28 | |||||||||||||||||
4 | Сент-Ксавьер (Иллинойс) | 52 | |||||||||||||||||
6 | Ламбут (Теннесси) | 10 | |||||||||||||||||
6 | Ламбут (Теннесси) (11–0) | 38 | |||||||||||||||||
10 | Камберлендс (Кентукки) (9–1) | 7 | |||||||||||||||||
1 | Су-Фолс (Южная Дакота) | 25 | |||||||||||||||||
3 | Линденвуд (Миссури) | 22 | |||||||||||||||||
2 | Кэрролл (МТ) (11–0) | 59 | |||||||||||||||||
17 | Дикинсон Стэйт (7–3) | 7 | |||||||||||||||||
2 | Кэрролл (МТ) | 34 | |||||||||||||||||
8 | Среднеамериканский Назарянин | 13 | |||||||||||||||||
8 | Среднеамериканский назарянин (9–1) | 40 | |||||||||||||||||
12 | Макферсон (Канзас) (9–1) | 24 | |||||||||||||||||
2 | Кэрролл (МТ) | 35 | |||||||||||||||||
3 | Линденвуд (Миссури) | 42 | |||||||||||||||||
3 | Линденвуд (Миссури) (10–0) | 49 | |||||||||||||||||
20 | Лэнгстон (ОК) (7–3) | 14 | |||||||||||||||||
3 | Линденвуд (Миссури) | 64 | |||||||||||||||||
5 | Оттава (Канзас) | 26 | |||||||||||||||||
5 | Оттава (Канзас) (10–0) | 40 | |||||||||||||||||
13 | Hastings (NE) (9–2) | 34 |
- * denotes OT.