Тунис на летних Паралимпийских играх 2012 года.
Тунис на Летние Паралимпийские игры 2012 г. | |
---|---|
![]() | |
код МПК | СНОВА |
НПС | Тунисский Паралимпийский комитет |
в Лондоне | |
Конкуренты | 31 в 1 виде спорта |
Знаменосец | Абдеррахим Чжоу |
Медали 14-е место |
|
Выступления на летних Паралимпийских играх ( обзор ) | |
Тунис участвовал в летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, Великобритания, с 29 августа по 9 сентября 2012 года. [ 1 ] Это было седьмое выступление страны на летних Паралимпийских играх с 1988 года. Паралимпийский комитет Туниса направил на Игры в общей сложности 31 спортсмена, 18 мужчин и 13 женщин, для участия только в легкой атлетике .
Тунис покинул Лондон с 19 паралимпийскими медалями (9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых).
Медалисты
[ редактировать ]Тунис завершил Игры 2012 года с 9 золотыми, 5 серебряными и 5 бронзовыми медалями. Это поставило их на 14-е место в общем зачете медалей. Они были одной из двух африканских стран, вошедших в топ-20 стран по медалям, а Южная Африка - другая страна, занявшая 18-е место с 8 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями. [ 2 ]
Медаль | Имя | Спорт | Событие | Дата |
---|---|---|---|---|
![]() |
Неда Бахи | Легкая атлетика | Женщины, 400 м, Т37 | 31 августа |
![]() |
Рауа Тлили | Легкая атлетика | Женская клюшка F31/32/51. | 31 августа |
![]() |
Валид Ктила | Легкая атлетика | Мужчины, 200 м, Т34 | 1 сентября |
![]() |
Валид Ктила | Легкая атлетика | Мужчины, 100 м, Т34 | 1 сентября |
![]() |
Махмуд Халди | Легкая атлетика | Мужчины, 400 м, Т12 | 1 сентября |
![]() |
Абдеррахим Чжоу | Легкая атлетика | Мужчины, 1500 м, Т13 | 1 сентября |
![]() |
Абдеррахим Чжоу | Легкая атлетика | Мужчины, 800 м, Т12 | 1 сентября |
![]() |
Маруа Ибрагими | Легкая атлетика | Женская клюшка F31/32/51. | 1 сентября |
![]() |
Фархат Чида | Легкая атлетика | Но 400м Т38 | 3 сентября |
![]() |
Абдеррахим Чжоу | Легкая атлетика | Мужчины, 5000 м, Т12 | 31 августа |
![]() |
Мохамед Чарми | Легкая атлетика | Мужчины, 800 м, Т37 | 31 августа |
![]() |
Сомайя Бусаид | Легкая атлетика | Женщины, 400 м, Т13 | 31 августа |
![]() |
Рауа Тлили | Легкая атлетика | Женщины, метание диска F40. | 31 августа |
![]() |
Хания Айди | Легкая атлетика | Женщины, метание копья F54/55/56. | 31 августа |
![]() |
Абдеррахим Чжоу | Легкая атлетика | Мужской марафон Т12 | 31 августа |
![]() |
Мохамед Чарми | Легкая атлетика | Мужчины, 1500 м, Т37 | 31 августа |
![]() |
Мохамед Замзам | Легкая атлетика | Мужчины, метание диска F51/52/53 | 31 августа |
![]() |
Неда Бахи | Легкая атлетика | Женщины, 100 м, Т37 | 31 августа |
![]() |
Маруа Ибрагими | Легкая атлетика | Толкание ядра F32/33, женщины. | 31 августа |
Легкая атлетика
[ редактировать ]- Мужская трасса
Спортсмен | Событие | Забеги | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Ахмед Ауади | 100м Т54 | 14.51 | 4 | не продвинулся | |||
400м Т54 | ДК | не продвинулся | |||||
800м Т54 | 1:38.84 | 5 | не продвинулся | ||||
1500м Т54 | 3:20.35 | 6 | не продвинулся | ||||
Мохамед Чарми | 800м Т37 | — | 2:01.45 | ![]() | |||
1500м Т37 | — | 4:14.90 | ![]() | ||||
Мохамед Фархат Чида | 100м Т38 | — | 11.44 | 4 | |||
200м Т38 | 23.32 СБ | 3 вопрос | — | 22.81 | 4 | ||
400м Т38 | 55.12 | 3 вопрос | — | 50.43 СБ | ![]() | ||
Мохамед Фузаи | 800м Т46 | 1:58.08 СБ | 1 вопрос | — | 1:54.94 | 4 | |
1500м Т46 | 4:01.23 | 3 вопрос | — | 3:58.79 | 5 | ||
Махмуд Халди | 200 м Т12 | 22.63 | 2 кв. | 22.88 | 3 | не продвинулся | |
400 м Т12 | 50.58 СБ | 1 вопрос | 49.02 СБ | 1 вопрос | 48,52 р. | ![]() | |
Валид Ктила | 100м Т34 | 15.95 ПР | 1 вопрос | — | 15.91 ПР | ![]() | |
200м Т34 | 27,98 р. | 1 вопрос | — | 27,98 р. | ![]() | ||
Хатем Насралла | 800 м Т12 | 2:03.83 | 2 | не продвинулся | |||
1500м Т13 | 4:13.27 | 10 | не продвинулся | ||||
Марафон Т12 | — | 2:57:08 | 11 | ||||
Файсел Османи | 800м Т37 | — | 2:09.35 | 7 | |||
1500м Т37 | — | 4:19.94 | 5 | ||||
Аббес Саиди | 200м Т38 | 24.07 | 4 | не продвинулся | |||
400м Т38 | 52.32 | 1 вопрос | — | 52.05 | 4 | ||
Абдеррахим Чжоу | 800 м Т12 | 1:55.99 | 1 вопрос | — | 1:56.42 | ![]() | |
1500м Т13 | 3:55.43 | 3 вопрос | — | 3:48.31 ПР | ![]() | ||
5000м Т12 | — | 14:19.97 ПБ | ![]() | ||||
Марафон Т12 | — | 2:26:56 | ![]() |
- Мужское поле
Спортсмен | Событие | Финал | ||
---|---|---|---|---|
Результат | Очки | Классифицировать | ||
Мохамед Амара | Метание копья F40 | 35.58 | — | 9 |
Толкание ядра F40 | 9.99 | — | 11 | |
Мохамед Фархат Чида | Прыжок в длину F37-38 | 6.36 | 1010 | 4 |
Дали Фатнасси | Толкание ядра F20 | 11.99 | — | 10 |
Мурад Идуди | Метание копья F33-34 | 18.32 | — | 12 |
Толкание ядра Ф32-33 | 7.65 | 664 | 10 | |
Мохамед Крид | Метание диска F32-33-34 | 41.79 | 1004 | 4 |
Метание копья F33-34 | 33.59 | — | 8 | |
Толкание ядра F34 | 10.55 | — | 10 | |
Софьян Межри | Метание диска F40 | 38.07 | — | 5 |
Толкание ядра F40 | 11.07 | — | 6 | |
Хамди Уэрфелли | Метание диска F37-38 | 45.02 | 972 | 5 |
Толкание ядра Ф37-38 | 13.74 | — | 7 | |
Фаузи Рциг | Метание копья F33-34 | 35.86 | — | 5 |
Мохамед Замзам | Бросок клюшки F31/32/51 | 24.63 | 933 | 6 |
Метание диска F51-52-53 | 11.34 | 917 | ![]() |
- Женская трасса
Спортсмен | Событие | Забеги | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Неда Бахи | 100м Т37 | 14,53 ПБ | 3 вопрос | — | 14.36 | ![]() | |
200м Т37 | 30.00 | 4 кв. | — | 30.28 | 7 | ||
400м Т37 | 1:07.49 ПБ | 1 вопрос | — | 1:05.86 | ![]() | ||
Юсра Бен Джемаа | 100м Т34 | 20.57 | 2 вопрос | — | 20.52 | 5 | |
200м Т34 | 36.81 | 3 вопрос | — | 37.68 | 5 | ||
Сомайя Бусаид | 100 м Т13 | 13.41 | 4 | не продвинулся | |||
400 м Т13 | — | 56.83 | ![]() | ||||
Соня Мансур | 100м Т38 | 14.40 СБ | 3 вопрос | — | 14.45 | 6 | |
200м Т38 | 29.10 СБ | 3 вопрос | — | 29.32 | 6 |
- Женское поле
Спортсмен | Событие | Финал | ||
---|---|---|---|---|
Результат | Очки | Классифицировать | ||
Хания Айди | Метание копья F54/55/56 | 17.40 | — | ![]() |
Толкание ядра F54-56 | 6.30 | 904 | 5 | |
Неда Бахи | Прыжки в длину F37/38 | 4.35 | 987 | 5 |
Юсра Бен Джемаа | Метание копья F33/34/52/53 | 18.63 | — | 4 |
Рабия Бенхадж Ахмед | Прыжок в длину F20 | Нью-Мексико | ||
Духа Чели | Бросок клюшки F31/32/51 | 8.29 | 468 | 13 |
Метание диска F51/52/53 | 4.76 | 643 | 5 | |
Маруа Ибрагими | Бросок клюшки F31/32/51 | 23,43 р. | 1064 | ![]() |
Толкание ядра Ф32-34 | 5.75 | 869 | ![]() | |
Фадхила Нафати | Толкание ядра F54-56 | 6.21 | 888 | 7 |
Саида Найли | Бросок клюшки F31/32/51 | 16.43 | 879 | 7 |
Бохра Рзуга | Метание диска F51/52/53 | 10.44 | 424 | 7 |
Рауа Тлили | Метание диска F40 | 31.16 | — | ![]() |
Толкание ядра F40 | 9,86 р. | — | ![]() |
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Тунис - Новости Паралимпийских игр 2012, спортсмены, медали» . ЛОКОГ. Архивировано из оригинала 27 января 2013 года . Проверено 27 августа 2012 г.
- ^ «Таблица медалей Паралимпийских игр» . Би-би-си Спорт . Проверено 25 октября 2016 г.