Асад Фудадин
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Асад кровать Фудадин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рожденный | Роуз Холл , Бербис, Гайана | 1 августа 1985 г. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватин | Левша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Правая наручая средняя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роль | Бэтсмен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестовый дебют (Cap 294 ) | 7 June 2012 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний тест | 5 августа 2012 г. против Новой Зеландии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о внутренней команде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 - Present | Гайана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | Гайана Амазонка Воины (команда № 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьерная статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: Espncricinfo , 9 октября 2021 г. |
Асад Бадир Фудадин (родился 1 августа 1985 года) - крикет в западно -индийском крикете , который играет за сборную Гайаны и Вест -Индию . Родился в Гайане , он летает левшей, как Девендра Бишу , Шимрон Хетмайер , Чандрапо Хемрадж и Шерфан Резерфорд , но вкладывает правый наручение.
В 2000 году он был выбран для игры за команду Вест-Индии до 15 лет в The Costcutter More-15S World Challenge, в которой он получил лучшие результаты в финале с 55 из 92 мячей, когда Вест-Индия победила Пакистан. В следующем году он перешел в команду Гайаны до 19 лет, за которую он играл в течение двух лет, а затем был выбран для Вест-Индии U19.
Фудадин дебютировал в 2004 году, сыграв за команду Вест-Индии против Кении в Кубке пива в 2003–04 годах . В следующем сезоне он вернулся, чтобы сыграть за Гайану в том же соревнованиях, прежде чем отправиться в Англию в апреле 2005 года, чтобы сыграть сезон клубного крикета для крикетного клуба Wollaton в премьер -лиге в Ноттингемширском совете по крикету . После своего заклинания в Wollaton CC он провел три года с 2006 по 2008 год, играя за Trowbridge Cricket Club в Премьер -министре на западе Англии 2. За это время он набрал 2659 пробежек в среднем 85,77 и получил 60 калиток в среднем 26.53. [ 1 ]
После нескольких лет, играя в домашний крикет в Вест -Индии, Фудадин был призван в Вест -Индии в команде в 2010 году для домашней серии против Зимбабве , а затем тур по Англии перед еще одной домашней серией против Пакистана а . Его эксплойты принесли ему контракт на развитие с Правлением по крикету Вест -Индии .
В 2012 году Фудадин получил призыв к старшей стороне Вест-Индии для их летнего тура по Англии. [ 2 ] После того, как он не использовался для первых двух матчей, он дебютировал в третьем матче, начало которого было отложено на два дня из -за дождя.
После отсутствия на соревнованиях 2016 года он был выбран гайана Amazon Warriors для CPL 2017 года , на этот раз в качестве 12 -го раунда в драфте. [ 3 ] В июне 2021 года он был выбран для участия в турнире по крикету низшей лиги в Соединенных Штатах после драфта игроков. [ 4 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Статистика Асада Фудадина на веб -сайте Trowbridge CC» . Архивировано с оригинала 2016-03-03 . Получено 2013-04-20 .
- ^ «Вест -Индия вспоминает Денаш Рамдин и Марлон Самуэльс» . BBC Sport . Британская вещательная корпорация. 27 апреля 2012 года . Получено 13 мая 2012 года .
- ^ «Герой капрал капля 2017 CPL T20» . www.cplt20.com . Получено 2017-03-12 .
- ^ «Все 27 команд завершают первоначальный отбор реестра после крикетной драфты в малой лиге» . США по крикету . Получено 11 июня 2021 года .