Бейсбольная команда Северной Каролины 2019 года.
2019 Северная Каролина Тар Хилс Бейсбол | |
---|---|
![]() | |
ACC Tournament Champion Чапел Хилл Региональный чемпион | |
Конференция | Конференция Атлантического побережья |
Рейтинг | |
Тренеры | № 13 |
CB | № 12 |
Записывать | 46–19 (17–13 ACC) |
Главный тренер |
|
Помощники тренеров |
|
Домашний стадион | Brison Field на стадионе Бошамер |
Конфликт | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | Л | Отча | В | Л | Отча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атлантика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 Луисвилл х и | 21 | – | 9 | .700 | 51 | – | 18 | .739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC StateNC State и | 18 | – | 12 | .600 | 42 | – | 19 | .689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 8 штат Флорида и | 17 | – | 13 | .567 | 42 | – | 23 | .646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClemsonКлемсон и | 15 | – | 15 | .500 | 35 | – | 26 | .574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake ForestУэйк Форест | 14 | – | 16 | .467 | 31 | – | 26 | .544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre DameБогоматерь | 13 | – | 17 | .433 | 24 | – | 30 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston CollegeБостонский колледж | 12 | – | 18 | .400 | 31 | – | 27 | .534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибрежный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 17 Georgia Tech х и | 19 | – | 11 | .633 | 43 | – | 19 | .694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 19 Майами (Флорида ) и | 18 | – | 12 | .600 | 41 | – | 20 | .672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 15 Северная Каролина ‡ ‡ и | 17 | – | 13 | .567 | 46 | – | 19 | .708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 16 Герцог и | 15 | – | 15 | .500 | 35 | – | 27 | .565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VirginiaВирджиния | 14 | – | 16 | .467 | 32 | – | 24 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia TechВирджиния Tech | 9 | – | 21 | .300 | 26 | – | 27 | .491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PittsburghПиттсбург Протетсбург | 8 | – | 22 | .267 | 21 | – | 34 | .382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X - чемпион дивизиона ‡ - турнира чемпион Y - Приглашен на турнир NCAA По состоянию на 27 июня 2019 года [ 1 ] [ 2 ] Рейтинги от D1Baseball |
представляет Бейсбольная команда Северной Каролины в Северной Каролине Университет Северной Каролины в Чапел -Хилл в бейсбольном сезоне NCAA 2019 года . Главный тренер Майк Фокс проходит на 21 -м курсе, тренируя Tar Heels. Они играют в свои домашние игры на Bryson Field на стадионе в Бошамере и являются членами конференции Атлантического побережья .
Состав
[ редактировать ]2019 UNC Baseball Spite [ 3 ] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Драфт MLB 2019
[ редактировать ]Игрок | Позиция | Круглый | Общий | MLB Команда |
---|---|---|---|---|
Майкл Буш | 2B | 1 | 31 | Лос -Анджелес Доджерс |
Тайлер Баум | RHP | 2 | 66 | Окленд Атлетика |
Остин Бергнер | RHP | 9 | 262 | Детройт Тигры |
Айк Фриман | SS | 14 | 430 | Кливлендские индейцы |
Брэндон Марорано | В | 16 | 476 | Сан -Франциско Гиганты |
Эштон МакГи | ЕСЛИ | 18 | 553 | Милуоки пивовары |
Хансен Батлер | RHP | 25 | 740 | Чикаго Уайт Сокс |
Джои Ланселлотти | RHP | 34 | -- | Нью -Йорк Янкиз |
Джанлука Далатри | RHP | 40 | 1,192 | Детройт Тигры |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Атлантическое побережье конференция бейсбола, команды и графики» . D1Baseball . Получено 27 июня 2019 года .
- ^ «Бейсбольный турнир 2019 года» . TheAcc.com . Конференция Атлантического побережья . Получено 27 июня 2019 года .
- ^ Каролина, север. «Список бейсбола 2019 года» . Университет Северной Каролины . Получено 16 марта 2019 года .