Список лидеров побед тренерской карьеры в бейсболе в колледже
(Перенаправлено из списка тренеров колледжей по бейсболу, одержавших 1100 побед )
Это список тренеров колледжей по бейсболу по количеству побед в карьере. В этот список входят тренеры, выигравшие не менее 1100 игр на уровнях NCAA и NAIA . Майк Мартин , бывший главный тренер штата Флорида , возглавляет список с 2029 победами за карьеру. Самый высокий процент побед в группе принадлежит Дону Шали , бывшему главному тренеру «Мариетты» , с процентом побед за карьеру 0,812. Дэнни Холл является активным лидером по количеству побед с 1378 и занимает семнадцатое место по общему количеству побед. Список будет завершен до завершения сезона 2023 года. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Тренеры колледжей по бейсболу, одержавшие 1100 побед за карьеру
[ редактировать ]Ключ
[ редактировать ]* | Обозначить, что менеджер активен |
---|---|
† | Член Зала славы бейсбола Национального колледжа. |
Тренеры
[ редактировать ]- Обновлено до конца сезона 2023 г.
Классифицировать | Имя | Годы | Победы | Потери | Галстуки | Проц. | Команды |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майк Мартин † | 40 | 2029 | 736 | 4 | .733 | Штат Флорида (1980–2019) |
2 | Оги Гарридо † | 48 | 1975 | 951 | 9 | .674 | Штат Сан-Франциско (1969), Калифорнийский политехнический институт (1970–1972), Калифорнийский политехнический университет (1973–1987, 1991–1996), Иллинойс (1988–1990), Техас (1997–2016) |
3 | Горди Гиллеспи † | 59 | 1893 | 952 | 1 | .665 | Льюис (1953–1976), Сент-Фрэнсис (Иллинойс) (1977–1995, 2006–2011), Рипон (1996–2005) |
4 | Джин Стивенсон † | 36 | 1768 | 675 | 3 | .723 | Штат Уичито (1978–2013) |
5 | Эд Шеф † | 34 | 1705 | 430 | 2 | .799 | Стэйт Льюиса-Кларка (1977–2010) [ 4 ] |
6 | Вуди Хант | 40 | 1630 | 774 | 5 | .678 | Камберленд (Теннесси) (1980–2021) [ 5 ] |
7 | Марк Маркиз † | 40 | 1627 | 878 | 7 | .649 | Стэнфорд (1977–2017) |
8 | Денни Крэбо | 34 | 1601 | 493 | 2 | .764 | Оклахома-Сити (1989–2022) |
9 | Джим Моррис † | 37 | 1594 | 716 | 4 | .690 | Технологический институт Джорджии (1982–1993), Майами (Флорида) (1994–2018) |
10 | Ларри Хейс † | 38 | 1508 | 860 | 4 | .637 | Лаббок Кристиан (1971–1986), Техасский технологический институт (1987–2008) |
11 | Пол Майниери | 39 | 1505 | 775 | 8 | .660 | Сент-Томас (Флорида) (1983–1988), ВВС (1989–1994), Нотр-Дам (1995–2006), LSU (2007–2021) |
12 | Майк Фокс | 37 | 1487 | 547 | 5 | .731 | Северная Каролина Уэслиан (1983–1994, 1996–1998), Северная Каролина (1999–2020) |
13 | Чак Хартман | 47 | 1444 | 816 | 8 | .638 | Хай-Пойнт (1960–1978), Технологический институт Вирджинии (1979–2006) |
14 | Дон Шали † | 40 | 1438 | 329 | 13 | .812 | Мариетта (1964–2003) |
15 | Клифф Густавсон † | 29 | 1427 | 373 | 2 | .792 | Техас (1968–1996) |
16 | Билл Холовати † | 44 | 1412 | 528 | 7 | .727 | Восточный штат Коннектикут (1969–2012) |
17 | Бобби Кокс | 35 | 1378 | 643 | 0 | .682 | Баптист из Оклахомы (1985–2019) |
17 | Дэнни Холл * | 36 | 1378 | 749 | 1 | .648 | Штат Кент (1988–1993), Технологический институт Джорджии (1994 – настоящее время) |
19 | Рон Полк † | 35 | 1373 | 702 | 2 | .662 | Южная Джорджия (1972–1975), штат Миссисипи (1976–1997, 2002–2008), Джорджия (2000–2001) |
19 | Кейт Гуттин * | 41 | 1373 | 895 | 0 | .605 | Штат Миссури (1983 – настоящее время) |
21 | Джон Андерсон * | 42 | 1365 | 998 | 3 | .578 | Миннесота (1982-настоящее время) |
22 | Джим Гиллиган | 40 | 1353 | 895 | 7 | .602 | Западный Нью-Мексико (1972), Ламар (1973–1986, 1992–2016) |
23 | Лу Ясинич | 45 | 1347 | 1058 | 0 | .560 | Гранд Вью (1974–2022) |
24 | Род Дедо † | 44 | 1342 | 597 | 16 | .691 | ОСК (1942–1947, 1949–1986) |
25 | Гэри Гилмор * | 34 | 1335 | 674 | 5 | .664 | Южная Каролина Эйкен (1990–1995), Прибрежная Каролина (1996 – настоящее время) |
26 | Джек Леггетт | 36 | 1332 | 770 | 1 | .634 | Вермонт (1978–1982), Западная Каролина (1983–1991), Клемсон (1994–2015) |
27 | Ларри Кочелл | 39 | 1331 | 813 | 3 | .621 | Стэйт Эмпория (1967–1969), Крейтон (1970–1971), Стэйт Калифорнийский Лос-Анджелес (1972–1976), Орал Робертс (1977–1986), Нортвестерн (1987), Стэйт Калифорнийский Фуллертон (1988–1990), Оклахома (1991) –2005) |
28 | Майк Метени † | 37 | 1324 | 679 | 3 | .668 | Юго-восточный штат Оклахома (1981–2017 гг.) |
29 | Джо Робертс | 34 | 1314 | 640 | 6 | .672 | Армстронг Атлантик (1980–2013) |
30 | Пит Данн | 37 | 1312 | 887 | 3 | .597 | Стетсон (1980–2016) |
31 | Томми Томас † | 40 | 1308 | 825 | 6 | .613 | Штат Валдоста (1968–2007) |
32 | Боб Беннетт † | 34 | 1300 | 757 | 8 | .631 | Штат Фресно (1967, 1970–2002) |
32 | Бобби Хэлфорд * | 39 | 1300 | 784 | 0 | .624 | Уильям Кэри (1985-настоящее время) |
34 | Джон Шали * | 36 | 1272 | 706 | 7 | .643 | Барри (1988–1991), Сент-Лео (Флорида) (1992–1997), Эшленд (1998 – настоящее время) |
35 | Рон Фрейзер † | 30 | 1267 | 440 | 9 | .741 | Майами (Флорида) (1963–1992) |
35 | Том Остин * | 44 | 1267 | 595 | 10 | .679 | Методистский университет (1980 – настоящее время) |
37 | Боб Бэбб * | 44 | 1266 | 467 | 15 | .729 | Джонс Хопкинс (1980 – настоящее время) |
38 | Джек Столлингс | 39 | 1255 | 799 | 10 | .610 | Уэйк Форест (1960–1968), штат Флорида (1969–1974), Южная Джорджия, 1976–1999 гг. |
39 | Дэйв Ван Хорн * | 30 | 1249 | 615 | 0 | .666 | Центральный штат Миссури (1994 г.), Северо-Западный штат (1995–1997 гг.), Небраска (1998–2002 гг.), Арканзас (2003 – настоящее время) |
40 | Чарли Мигл | 35 | 1246 | 600 | 0 | .675 | Сент-Мэри (Техас) (1987–2021) |
41 | Тим Петторини | 38 | 1243 | 460 | 6 | .729 | Вустер (1982–2019) |
42 | Зуд Джонс | 39 | 1242 | 752 | 6 | .623 | МакМюррей (1966–1968), Южный Иллинойс (1970–1990), Иллинойс (1991–2005) |
42 | К.В. Лоу | 28 | 1242 | 689 | 5 | .643 | Оберн Монтгомери (1987–2014) |
44 | Джим Дитц | 31 | 1230 | 751 | 18 | .620 | Штат Сан-Диего (1972–2002) |
45 | Эллиотт Авент * | 35 | 1223 | 805 | 0 | .603 | Штат Нью-Мексико (1989–1996), штат Северная Каролина (1997 – настоящее время) |
46 | Джей Бергман | 32 | 1210 | 707 | 3 | .631 | Флорида (1976–1981), UCF (1983–2008) |
47 | Эл Оглтри | 40 | 1208 | 710 | 1 | .630 | Даллас (1958–1965), штат Сул Росс (1966–1968), Техас – Панамериканский (1969–1997) |
48 | Джордж Валесенте | 47 | 1204 | 544 | 8 | .688 | Брокпорт (1973–1974), SUNY New Paltz (1975–1976), SUNY Maritime (1977–1978), Итака (1979–2019) |
49 | Джим Мэллон | 34 | 1196 | 602 | 1 | .665 | Юго-западный (1971–2004) |
49 | Скотт Берри | 42 | 1196 | 698 | 1 | .631 | Мэйвилл Стэйт (1982–2023) |
51 | Джефф Сайкс | 39 | 1189 | 886 | 5 | .573 | Уорнер (Флорида) (1982–2023) |
52 | Энди Лопес † | 33 | 1177 | 742 | 7 | .613 | Калифорнийский штат Домингес-Хиллз (1983–1988), Пеппердин (1989–1994), Флорида (1995–2001), Аризона (2002–2015) |
53 | Уэйн Грэм † | 26 | 1173 | 528 | 2 | .689 | Райс (1992–2018) |
53 | Тони Робишо | 36 | 1173 | 765 | 2 | .605 | Штат Макнис (1987–1994), Луизиана (1995–2019) |
55 | Гэри Адамс | 35 | 1172 | 892 | 12 | .567 | Калифорнийский университет в Ирвине (1970–1974), Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (1975–2004) |
56 | Билл Вильгельм † | 36 | 1161 | 536 | 10 | .683 | Клемсон (1958–1993) |
57 | Norm DeBriyn | 33 | 1161 | 650 | 6 | .641 | Арканзас (1970–2002) |
58 | Джек Коффи † | 47 | 1160 | 482 | 13 | .705 | Фордхэм (1909–1917, 1919–1921, 1923–1943, 1945–1958) [ 6 ] |
59 | Чак Брайтон † | 33 | 1158 | 525 | 6 | .687 | Штат Вашингтон (1962–1994) |
59 | Майк Сансинг | 33 | 1158 | 693 | 0 | .626 | Шортер (1989–1991), штат Кеннесо (1992–2021) |
61 | Майк Гиллеспи | 30 | 1156 | 720 | 2 | .617 | Университет Южной Калифорнии (1987–2006 гг.), Калифорнийский университет в Ирвайне (2008–2018 гг.) |
62 | Грег Гильямс * | 33 | 1150 | 562 | 2 | .672 | Пенсильванский штат – Беренд (1991), Эмбри – Риддл (Флорида) (1992–2007), Валдоста Стэйт (2008 – настоящее время) |
62 | Джон Гельц * | 38 | 1150 | 810 | 5 | .587 | Штат Сонома (1986 – настоящее время) |
64 | Кен Дуган † | 37 | 1137 | 450 | 0 | .716 | Липскомб (1960–1996) |
65 | Рич Хилл * | 36 | 1136 | 782 | 4 | .592 | Кэл Лютеран (1988–1993), Сан-Франциско (1994–1998), Сан-Диего (1999–2021), Гавайи (2022 – настоящее время) |
66 | Рэй Таннер | 25 | 1133 | 489 | 3 | .698 | Штат Северная Каролина (1988–1996), Южная Каролина (1997–2012) |
67 | Фрэнк Виейра † | 44 | 1127 | 324 | 6 | .776 | Нью-Хейвен (1963–2006) |
68 | Майк Лэрд * | 41 | 1121 | 643 | 3 | .635 | Уильям Пенн (1983-настоящее время) |
69 | Эд Флаэрти * | 38 | 1116 | 511 | 4 | .685 | Южный Мэн (1986 – настоящее время) |
70 | Дон Брэндон | 38 | 1110 | 588 | 5 | .653 | Андерсон (Индиана) (1972, 1974–2010) |
71 | Кейт Вил * | 34 | 1107 | 571 | 0 | .660 | Маунт-Вернон Назарянин (1990 – настоящее время) |
71 | Джим Харп | 27 | 1107 | 553 | 2 | .660 | Далласский баптист (1973–1999) |
См. также
[ редактировать ]- Список нынешних бейсбольных тренеров первого дивизиона NCAA
- Список менеджеров Высшей лиги бейсбола по победам
- Американская ассоциация тренеров по бейсболу
- Национальная ассоциация студенческих писателей о бейсболе
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Отчеты о тренировках по бейсболу» (PDF) . НКАА . Проверено 27 июля 2023 г.
- ^ «База данных статистики карьеры NCAA» . НКАА . Проверено 14 февраля 2015 г. (База данных статистики карьеры NCAA позволяет зрителю получать записи о тренировках всех тренеров NCAA, введя имя человека в связанное окно.)
- ^ «Победы тренеров по бейсболу NAIA за все время» (PDF) . НАИА . Проверено 27 июля 2023 г.
- ^ «Эд Чефф, давний тренер по бейсболу штата Льюис-Кларк, уходит на пенсию» . Орегонец . 30 июня 2010 г.
- ^ «Легендарный тренер по бейсболу из Камберленда Вуди Хант объявляет о завершении карьеры» . Камберленд.edu . 27 января 2021 г. . Проверено 15 февраля 2022 г.
- ^ «Джек Коффи» . Призывники Зала Славы . Американская ассоциация тренеров по бейсболу . Проверено 12 июня 2017 г.