1925 Футбольная команда штата Кент Серебряные Лисы
1925 Футбол штата Кент Сильвер Фокс | |
---|---|
![]() | |
Конференция | Независимый |
Записывать | 1–1–3 |
Главный тренер |
|
Капитан | Гас Петерка |
Домашний стадион | Роквелл Филд |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | Т | В | л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный штат Иллинойс | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дейтон | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркетт | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Богоматерь | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хаскелл | – | 9 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный штат Нормальный (МИ) | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лойола (Иллинойс) | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный Мичиган | – | 4 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адриан | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батлер | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мичиганские шахты | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детройтский городской колледж | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детройт | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Успение (ВКЛ) | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кент Стэйт | – | 1 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штат Мичиган | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манси Нормальный | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Кэрролл | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сент-Луис | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вальпараисо | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Футбольная команда штата Кент «Серебряные лисицы» 1925 года представляла штат Кент в студенческом футбольном сезоне 1925 года . [ 1 ] В своем первом сезоне под руководством главного тренера Мерла Э. Ваггонера команда Кент Стэйт установила рекорд 1–1–3 и уступила в общей сложности 24–13. 14 ноября 1925 года команда одержала первую победу в программе на поле: победив Вест Либерти со счетом 7-6. (Единственная предыдущая победа программы была достигнута по умолчанию в 1920 году.) [ 2 ]
The Chestnut Burr за 1926 год подвел итоги футбольного сезона 1925 года следующим образом:
Легкая атлетика в штате Кент находилась в необычайно депрессивном состоянии, когда осенью 25 года тренер Мерл Ваггонер и директор Фрэнк Л. Октавек пришли к власти. Колледж проиграл 37 игр подряд, забив во всех этих играх только один тачдаун. Хотя Кент выиграла всего одну игру, она может похвастаться тем, что провела целый сезон лишь с одним поражением. Успех этого сезона нельзя приписать какому-то одному игроку, но мы должны похвалить тренера Ваггонера за успех прошлого сезона. Его общее хорошее настроение и заразительный энтузиазм уже снискали ему уважение студентов колледжа, и нет никаких сомнений в том, что его успех в следующем сезоне окажется столь же успешным. [ 3 ]
Расписание
[ редактировать ]Дата | Они будут выступать против | Сайт | Результат | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 октября | Хирам | Кент, Огайо | Т 0–0 | [ 4 ] | ||
в Эдинборо | Эдинборо, Пенсильвания | Т 0–0 | [ 4 ] | |||
7 ноября | и Индиана (Пенсильвания) | Индиана, Пенсильвания | Т 6–6 | [ 5 ] | ||
14 ноября | Вест Либерти Нормальный ![]() | Кент, Огайо | Через 7–6 | [ 6 ] | ||
21 ноября | Финдли | Кент, Огайо | Л 0–12 | [ 4 ] | ||
|
Состав
[ редактировать ]Состав футбольной команды штата Кент 1925 года был следующим: [ 7 ]
- Петерка, 185 фунтов, защитник и капитан
- Вайр, 150 фунтов, левый конец
- Дженнингс, 150 фунтов, левый подкат.
- К. Дэвис, 180 фунтов, правый защитник
- Чернин, 155 фунтов, центровой
- Ф. Холл, 250 фунтов, левый защитник.
- Р. Холл, 240 фунтов, правый подкат.
- Меноу, 145 фунтов, защитник.
- Колвилл, 165 фунтов, левый подкат.
- Кросби, 140 фунтов, правый край
- Фили, 165 фунтов, правый полузащитник.
- Фрэнсис, 175 фунтов, левый полузащитник.
- Харви, 150 фунтов, левый край.
- Моррис, 150 фунтов, левый защитник.
- Леверинг, 150 фунтов, защитник
- Браун, 144 фунта, центровой
- Н. Макдермотт, 144 фунта, защитник
- Шварц, 160 фунтов, правый полузащитник.
- Халлихан, 155 фунтов, центровой
- Спенглер, 151 фунт, левый защитник
- Бэрри, 155 фунтов, левый защитник.
- Арнольд, 172 фунта, правый конец.
- А. Дэвис, 120 фунтов, правый конец
- Беркетт, 120 фунтов, правый конец
- Дикинс, 150 фунтов, левый защитник
- Данлеви, 160 фунтов, правый полузащитник
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Штат Кент готов к сезону сетки» . Дейли Таймс . 30 сентября 1925 г. – через Newspapers.com .
- ^ «Книга футбольных рекордов штата Кент 2016» (PDF) . Кентский государственный университет. п. Д5 . Проверено 26 июня 2020 г.
- ^ 1926 Каштановый Берр . Студенты Кентского государственного колледжа. 1926. с. 105.
- ^ Перейти обратно: а б с 1926 Каштановый Берр, с. 116.
- ^ «Нормальные связи Индианы с Кентом» . Питтсбург Дейли Пост . 8 ноября 1925 г. с. 28 – через Newspapers.com .
- ^ «Кент Стэйт Одиннадцать сыграет за команду Либерти» . Журнал Akron Beacon Journal . 12 ноября 1925 г. - через Newspapers.com .
- ^ 1926 Каштановый Берр, с. 108.