Мировая лига по волейболу FIVB 2006 г.
![]() Во Дворце спорта «Лужники» состоялся финал | |
Детали турнира | |
---|---|
Принимающая страна | ![]() |
Даты | 14 июля – 27 августа |
Команды | 16 |
Чемпионы | ![]() |
Награды турнира | |
MVP | ![]() |
Официальный сайт | |
ФИВБ | |
2006 года Мировая волейбольная лига ФИВБ — 17-й ежегодный международный турнир по волейболу среди мужчин , в котором с 14 июля по 27 августа 2006 года принимали участие представители 16 стран. Финальный раунд проходил в Москве , Россия .
Состав бассейнов
[ редактировать ]Пул А | Бассейн Б | Пул С | Пул Д |
---|---|---|---|
Межконтинентальный раунд
[ редактировать ]- Финальный раунд принимает Россия, победители каждой группы и wild card, выбранные ФИВБ, получат право на участие в Финальном раунде. Если Россия займет первое место в группе C, команда, занявшая второе место в группе C, выйдет в финальный раунд.
Пул А
[ редактировать ]Поз. | Команда | Пожалуйста | В | л | оч | ЮВ | СЛ | СР | СПВ | СПЛ | СПР | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | 9 | 3 | 21 | 29 | 18 | 1.611 | 1108 | 1039 | 1.066 | Финальный раунд |
2 | ![]() |
12 | 9 | 3 | 21 | 31 | 19 | 1.632 | 1161 | 1118 | 1.038 | |
3 | ![]() |
12 | 5 | 7 | 17 | 22 | 23 | 0.957 | 1027 | 985 | 1.043 | |
4 | ![]() |
12 | 1 | 11 | 13 | 11 | 33 | 0.333 | 924 | 1078 | 0.857 |
Источник: [ нужна ссылка ]
Дата | Счет | Набор 1 | Набор 2 | Набор 3 | Набор 4 | Набор 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 июля | Соединенные Штаты ![]() |
3–1 | ![]() |
25–22 | 23–25 | 23–25 | 23–25 | 94–97 | П2 | |
15 июля | Япония ![]() |
3–0 | ![]() |
25–22 | 25–22 | 25–20 | 75–64 | П2 | ||
15 июля | Соединенные Штаты ![]() |
1–3 | ![]() |
24–26 | 13–25 | 25–20 | 22–25 | 84–96 | П2 | |
16 июля | Япония ![]() |
1–3 | ![]() |
28–26 | 16–25 | 26–28 | 22–25 | 92–104 | П2 | |
21 июля | Сербия и Черногория ![]() |
3–1 | ![]() |
25–17 | 22–25 | 25–19 | 32–30 | 104–91 | П2 | |
22 июля | Япония ![]() |
0–3 | ![]() |
15–25 | 22–25 | 17–25 | 54–75 | П2 | ||
22 июля | Сербия и Черногория ![]() |
3–2 | ![]() |
25–19 | 22–25 | 25–17 | 16–25 | 15–11 | 103–97 | П2 |
23 июля | Япония ![]() |
0–3 | ![]() |
12–25 | 21–25 | 18–25 | 51–75 | П2 | ||
29 июля | Польша ![]() |
1–3 | ![]() |
17–25 | 25–21 | 24–26 | 21–25 | 87–97 | П2 | |
29 июля | Соединенные Штаты ![]() |
3–0 | ![]() |
25–18 | 25–20 | 25–18 | 75–56 | П2 | ||
30 июля | Польша ![]() |
3–1 | ![]() |
25–23 | 21–25 | 25–18 | 25–19 | 96–85 | П2 | |
30 июля | Соединенные Штаты ![]() |
3–1 | ![]() |
25–15 | 21–25 | 25–17 | 25–15 | 96–72 | П2 | |
4 августа | Соединенные Штаты ![]() |
1–3 | ![]() |
25–13 | 34–36 | 22–25 | 17–25 | 98–99 | П2 | |
5 августа | Япония ![]() |
2–3 | ![]() |
19–25 | 28–30 | 25–21 | 25–18 | 20–22 | 117–116 | П2 |
5 августа | Соединенные Штаты ![]() |
3–1 | ![]() |
27–25 | 25–22 | 25–27 | 25–21 | 102–95 | П2 | |
6 августа | Япония ![]() |
0–3 | ![]() |
33–35 | 21–25 | 17–25 | 71–85 | П2 | ||
12 августа | Польша ![]() |
3–2 | ![]() |
17–25 | 21–25 | 25–19 | 25–23 | 17–15 | 105–107 | П2 |
12 августа | Сербия и Черногория ![]() |
3–0 | ![]() |
26–24 | 25–17 | 25–19 | 76–60 | П2 | ||
13 августа | Польша ![]() |
3–0 | ![]() |
25–22 | 25–19 | 25–23 | 75–64 | П2 | ||
13 августа | Сербия и Черногория ![]() |
3–1 | ![]() |
25–18 | 25–20 | 21–25 | 25–21 | 96–84 | П2 | |
18 августа | Сербия и Черногория ![]() |
3–2 | ![]() |
21–25 | 24–26 | 25–16 | 25–16 | 15–13 | 110–96 | П2 |
19 августа | Польша ![]() |
3–1 | ![]() |
24–26 | 25–23 | 25–23 | 25–13 | 99–85 | П2 | |
19 августа | Сербия и Черногория ![]() |
3–0 | ![]() |
25–23 | 25–15 | 25–23 | 75–61 | П2 | ||
20 августа | Польша ![]() |
3–2 | ![]() |
22–25 | 25–18 | 25–19 | 23–25 | 22–20 | 117–107 | П2 |
Бассейн Б
[ редактировать ]Поз. | Команда | Пожалуйста | В | л | оч | ЮВ | СЛ | СР | СПВ | СПЛ | СПР | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | 12 | 0 | 24 | 36 | 6 | 6.000 | 1047 | 865 | 1.210 | Финальный раунд |
2 | ![]() |
12 | 7 | 5 | 19 | 22 | 21 | 1.048 | 979 | 1010 | 0.969 | |
3 | ![]() |
12 | 4 | 8 | 16 | 19 | 26 | 0.731 | 1007 | 1040 | 0.968 | |
4 | ![]() |
12 | 1 | 11 | 13 | 11 | 35 | 0.314 | 994 | 1112 | 0.894 |
Источник: [ нужна ссылка ]
Дата | Счет | Набор 1 | Набор 2 | Набор 3 | Набор 4 | Набор 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 июля | Финляндия ![]() |
3–0 | ![]() |
25–21 | 29–27 | 25–19 | 79–67 | П2 | ||
15 июля | Аргентина ![]() |
0–3 | ![]() |
20–25 | 23–25 | 22–25 | 65–75 | П2 | ||
15 июля | Финляндия ![]() |
3–0 | ![]() |
26–24 | 25–20 | 25–22 | 76–66 | П2 | ||
16 июля | Аргентина ![]() |
0–3 | ![]() |
17–25 | 17–25 | 20–25 | 54–75 | П2 | ||
22 июля | Бразилия ![]() |
3–1 | ![]() |
25–15 | 24–26 | 25–22 | 25–23 | 99–86 | П2 | |
22 июля | Португалия ![]() |
3–2 | ![]() |
25–23 | 18–25 | 16–25 | 25–22 | 15–13 | 99–108 | П2 |
23 июля | Бразилия ![]() |
3–0 | ![]() |
25–15 | 25–17 | 25–21 | 75–53 | П2 | ||
23 июля | Португалия ![]() |
2–3 | ![]() |
25–15 | 22–25 | 25–20 | 27–29 | 10–15 | 109–104 | П2 |
28 июля | Финляндия ![]() |
0–3 | ![]() |
22–25 | 18–25 | 22–25 | 62–75 | П2 | ||
29 июля | Португалия ![]() |
0–3 | ![]() |
23–25 | 20–25 | 15–25 | 58–75 | П2 | ||
29 июля | Финляндия ![]() |
0–3 | ![]() |
23–25 | 20–25 | 23–25 | 66–75 | П2 | ||
30 июля | Португалия ![]() |
0–3 | ![]() |
20–25 | 16–25 | 22–25 | 58–75 | П2 | ||
4 августа | Финляндия ![]() |
0–3 | ![]() |
17–25 | 22–25 | 21–25 | 60–75 | П2 | ||
5 августа | Португалия ![]() |
2–3 | ![]() |
22–25 | 20–25 | 27–25 | 25–16 | 12–15 | 106–106 | П2 |
5 августа | Финляндия ![]() |
1–3 | ![]() |
17–25 | 25–27 | 25–22 | 17–25 | 84–99 | П2 | |
6 августа | Португалия ![]() |
2–3 | ![]() |
25–23 | 29–27 | 25–27 | 19–25 | 19–21 | 117–123 | П2 |
12 августа | Бразилия ![]() |
3–1 | ![]() |
22–25 | 25–19 | 25–19 | 25–20 | 97–83 | П2 | |
12 августа | Аргентина ![]() |
3–0 | ![]() |
25–22 | 25–18 | 30–28 | 80–68 | П2 | ||
13 августа | Бразилия ![]() |
3–1 | ![]() |
25–23 | 25–21 | 23–25 | 25–23 | 98–92 | П2 | |
13 августа | Аргентина ![]() |
3–0 | ![]() |
25–22 | 32–30 | 25–22 | 82–74 | П2 | ||
19 августа | Бразилия ![]() |
3–1 | ![]() |
22–25 | 25–20 | 25–21 | 25–18 | 97–84 | П2 | |
19 августа | Аргентина ![]() |
3–2 | ![]() |
22–25 | 36–34 | 25–18 | 27–29 | 15–12 | 125–118 | П2 |
20 августа | Бразилия ![]() |
3–1 | ![]() |
25–17 | 32–34 | 25–20 | 25–17 | 107–88 | П2 | |
20 августа | Аргентина ![]() |
0–3 | ![]() |
19–25 | 19–25 | 17–25 | 55–75 | П2 |
Пул С
[ редактировать ]Поз. | Команда | Пожалуйста | В | л | оч | ЮВ | СЛ | СР | СПВ | СПЛ | СПР | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | 9 | 3 | 21 | 29 | 19 | 1.526 | 1110 | 1065 | 1.042 | Финальный раунд |
2 | ![]() |
12 | 8 | 4 | 20 | 30 | 16 | 1.875 | 1060 | 977 | 1.085 | Финальный раунд |
3 | ![]() |
12 | 7 | 5 | 19 | 27 | 19 | 1.421 | 1057 | 1002 | 1.055 | Финальный раунд |
4 | ![]() |
12 | 0 | 12 | 12 | 4 | 36 | 0.111 | 808 | 991 | 0.815 |
Дата | Счет | Набор 1 | Набор 2 | Набор 3 | Набор 4 | Набор 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 июля | Россия ![]() |
2–3 | ![]() |
22–25 | 23–25 | 25–19 | 25–20 | 13–15 | 108–104 | П2 |
15 июля | Китай ![]() |
0–3 | ![]() |
14–25 | 14–25 | 25–27 | 53–77 | П2 | ||
16 июля | Китай ![]() |
0–3 | ![]() |
17–25 | 24–26 | 18–25 | 59–76 | П2 | ||
16 июля | Россия ![]() |
3–0 | ![]() |
25–20 | 32–30 | 25–20 | 82–70 | П2 | ||
21 июля | Италия ![]() |
1–3 | ![]() |
20–25 | 25–19 | 20–25 | 23–25 | 88–94 | П2 | |
22 июля | Китай ![]() |
1–3 | ![]() |
22–25 | 30–28 | 19–25 | 29–31 | 100–109 | П2 | |
23 июля | Китай ![]() |
0–3 | ![]() |
23–25 | 23–25 | 18–25 | 64–75 | П2 | ||
23 июля | Италия ![]() |
2–3 | ![]() |
29–27 | 25–23 | 20–25 | 21–25 | 14–16 | 109–116 | П2 |
28 июля | Италия ![]() |
0–3 | ![]() |
21–25 | 21–25 | 18–25 | 60–75 | П2 | ||
29 июля | Китай ![]() |
0–3 | ![]() |
26–28 | 22–25 | 23–25 | 71–78 | П2 | ||
30 июля | Китай ![]() |
0–3 | ![]() |
21–25 | 20–25 | 22–25 | 63–75 | П2 | ||
30 июля | Италия ![]() |
1–3 | ![]() |
16–25 | 19–25 | 25–23 | 23–25 | 83–98 | П2 | |
5 августа | Россия ![]() |
3–0 | ![]() |
25–12 | 25–17 | 25–22 | 75–51 | П2 | ||
5 августа | Франция ![]() |
2–3 | ![]() |
27–29 | 27–25 | 25–21 | 24–26 | 17–19 | 120–120 | П2 |
6 августа | Россия ![]() |
3–2 | ![]() |
25–13 | 21–25 | 25–17 | 16–25 | 15–12 | 102–92 | П2 |
6 августа | Франция ![]() |
3–2 | ![]() |
23–25 | 25–18 | 26–28 | 25–20 | 16–14 | 115–105 | П2 |
11 августа | Италия ![]() |
3–0 | ![]() |
25–18 | 25–21 | 25–20 | 75–59 | П2 | ||
12 августа | Франция ![]() |
0–3 | ![]() |
23–25 | 24–26 | 18–25 | 65–76 | П2 | ||
12 августа | Италия ![]() |
3–0 | ![]() |
25–14 | 25–22 | 25–13 | 75–49 | П2 | ||
13 августа | Франция ![]() |
3–2 | ![]() |
25–17 | 18–25 | 25–20 | 16–25 | 15–9 | 99–96 | П2 |
19 августа | Франция ![]() |
3–1 | ![]() |
25–18 | 25–17 | 22–25 | 27–25 | 99–85 | П2 | |
19 августа | Россия ![]() |
0–3 | ![]() |
22–25 | 27–29 | 24–26 | 73–80 | П2 | ||
20 августа | Франция ![]() |
3–0 | ![]() |
25–22 | 25–22 | 25–18 | 75–62 | П2 | ||
20 августа | Россия ![]() |
2–3 | ![]() |
18–25 | 25–22 | 17–25 | 25–22 | 6–15 | 91–109 | П2 |
Пул Д
[ редактировать ]Поз. | Команда | Пожалуйста | В | л | оч | ЮВ | СЛ | СР | СПВ | СПЛ | СПР | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | 10 | 2 | 22 | 33 | 8 | 4.125 | 990 | 838 | 1.181 | Финальный раунд |
2 | ![]() |
12 | 10 | 2 | 22 | 30 | 11 | 2.727 | 971 | 832 | 1.167 | |
3 | ![]() |
12 | 4 | 8 | 16 | 15 | 28 | 0.536 | 925 | 994 | 0.931 | |
4 | ![]() |
12 | 0 | 12 | 12 | 5 | 36 | 0.139 | 779 | 1001 | 0.778 |
Источник: [ нужна ссылка ]
Дата | Счет | Набор 1 | Набор 2 | Набор 3 | Набор 4 | Набор 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 июля | Южная Корея ![]() |
1–3 | ![]() |
23–25 | 16–25 | 25–21 | 21–25 | 85–96 | П2 | |
15 июля | Болгария ![]() |
3–0 | ![]() |
26–24 | 25–21 | 25–16 | 76–61 | П2 | ||
16 июля | Южная Корея ![]() |
0–3 | ![]() |
20–25 | 24–26 | 21–25 | 65–76 | П2 | ||
16 июля | Болгария ![]() |
3–0 | ![]() |
25–16 | 25–19 | 25–19 | 75–54 | П2 | ||
21 июля | Куба ![]() |
3–0 | ![]() |
25–18 | 25–18 | 25–12 | 75–48 | П2 | ||
22 июля | Южная Корея ![]() |
1–3 | ![]() |
21–25 | 25–27 | 25–22 | 21–25 | 92–99 | П2 | |
22 июля | Куба ![]() |
3–0 | ![]() |
25–17 | 25–19 | 25–19 | 75–55 | П2 | ||
23 июля | Южная Корея ![]() |
0–3 | ![]() |
20–25 | 22–25 | 21–25 | 63–75 | П2 | ||
28 июля | Египет ![]() |
1–3 | ![]() |
25–21 | 15–25 | 19–25 | 16–25 | 75–96 | П2 | |
30 июля | Египет ![]() |
0–3 | ![]() |
23–25 | 22–25 | 18–25 | 63–75 | П2 | ||
31 июля | Куба ![]() |
3–1 | ![]() |
25–19 | 25–21 | 22–25 | 25–16 | 97–81 | П2 | |
1 августа | Куба ![]() |
0–3 | ![]() |
20–25 | 22–25 | 21–25 | 63–75 | П2 | ||
4 августа | Египет ![]() |
1–3 | ![]() |
14–25 | 21–25 | 25–23 | 11–25 | 71–98 | П2 | |
5 августа | Болгария ![]() |
3–1 | ![]() |
25–21 | 16–25 | 25–16 | 25–19 | 91–81 | П2 | |
6 августа | Болгария ![]() |
3–0 | ![]() |
25–19 | 25–19 | 25–18 | 75–56 | П2 | ||
6 августа | Египет ![]() |
0–3 | ![]() |
13–25 | 17–25 | 23–25 | 53–75 | П2 | ||
12 августа | Южная Корея ![]() |
3–2 | ![]() |
25–19 | 21–25 | 25–20 | 21–25 | 15–13 | 107–102 | П2 |
12 августа | Болгария ![]() |
2–3 | ![]() |
22–25 | 27–29 | 25–13 | 25–15 | 14–16 | 113–98 | П2 |
13 августа | Южная Корея ![]() |
3–1 | ![]() |
21–25 | 25–22 | 28–26 | 25–19 | 99–92 | П2 | |
13 августа | Болгария ![]() |
3–0 | ![]() |
30–28 | 25–19 | 25–21 | 80–68 | П2 | ||
18 августа | Египет ![]() |
0–3 | ![]() |
20–25 | 19–25 | 11–25 | 50–75 | П2 | ||
18 августа | Куба ![]() |
3–0 | ![]() |
25–17 | 25–19 | 25–13 | 75–49 | П2 | ||
19 августа | Куба ![]() |
3–0 | ![]() |
25–18 | 25–18 | 25–21 | 75–57 | П2 | ||
20 августа | Египет ![]() |
0–3 | ![]() |
20–25 | 19–25 | 16–25 | 55–75 | П2 |
Финальный раунд
[ редактировать ]- Место проведения:
Малая спортивная арена «Лужники» , Москва , Россия
- Время — московское летнее время ( UTC+04:00 ).
Игра в бассейне
[ редактировать ]Пул Е
[ редактировать ]Поз. | Команда | Пожалуйста | В | л | оч | ЮВ | СЛ | СР | СПВ | СПЛ | СПР | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1.600 | 287 | 261 | 1.100 | Полуфиналы |
2 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 325 | 317 | 1.025 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0.375 | 241 | 262 | 0.920 |
Источник: [ нужна ссылка ]
Дата | Время | Счет | Набор 1 | Набор 2 | Набор 3 | Набор 4 | Набор 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 августа | 20:07 | Россия ![]() |
3–0 | ![]() |
25–20 | 26–24 | 25–18 | 76–62 | П2 | ||
24 августа | 20:07 | Франция ![]() |
2–3 | ![]() |
23–25 | 25–21 | 22–25 | 25–21 | 10–15 | 105–107 | П2 |
25 августа | 17:07 | Сербия и Черногория ![]() |
3–2 | ![]() |
26–24 | 22–25 | 25–19 | 20–25 | 18–16 | 111–109 | П2 |
Бассейн F
[ редактировать ]Поз. | Команда | Пожалуйста | В | л | оч | ЮВ | СЛ | СР | СПВ | СПЛ | СПР | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | МАКС | 231 | 194 | 1.191 | Полуфиналы |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 | 246 | 258 | 0.953 | |
3 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 244 | 282 | 0.865 |
Источник: [ нужна ссылка ]
Дата | Время | Счет | Набор 1 | Набор 2 | Набор 3 | Набор 4 | Набор 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 августа | 14:07 | Бразилия ![]() |
0–3 | ![]() |
17–25 | 23–25 | 20–25 | 60–75 | П2 | ||
24 августа | 14:07 | Италия ![]() |
1–3 | ![]() |
14–25 | 25–17 | 19–25 | 21–25 | 79–92 | П2 | |
25 августа | 14:07 | Болгария ![]() |
3–0 | ![]() |
25–20 | 29–27 | 25–19 | 79–66 | П2 |
Плей-офф
[ редактировать ]- Результаты были включены в турнирную таблицу групп E и F.
Дата | Время | Счет | Набор 1 | Набор 2 | Набор 3 | Набор 4 | Набор 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 августа | 17:07 | Франция ![]() |
3–2 | ![]() |
25–18 | 23–25 | 23–25 | 25–20 | 15–11 | 111–99 | П2 |
24 августа | 17:07 | Сербия и Черногория ![]() |
0–3 | ![]() |
24–26 | 20–25 | 24–26 | 68–77 | П2 | ||
25 августа | 20:07 | Россия ![]() |
2–3 | ![]() |
25–15 | 18–25 | 25–13 | 24–26 | 12–15 | 104–94 | П2 |
Финал четырех
[ редактировать ]Полуфиналы | Финал | |||||
26 августа | ||||||
![]() | 0 | |||||
27 августа | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 2 | |||||
26 августа | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 3 | |||||
матч за 3 место | ||||||
27 августа | ||||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 3 |
Полуфиналы
[ редактировать ]Дата | Время | Счет | Набор 1 | Набор 2 | Набор 3 | Набор 4 | Набор 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 августа | 16:07 | Болгария ![]() |
0–3 | ![]() |
21–25 | 20–25 | 20–25 | 61–75 | П2 | ||
26 августа | 19:07 | Россия ![]() |
1–3 | ![]() |
19–25 | 19–25 | 29–27 | 27–29 | 94–106 | П2 |
матч за 3 место
[ редактировать ]Дата | Время | Счет | Набор 1 | Набор 2 | Набор 3 | Набор 4 | Набор 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 августа | 16:07 | Болгария ![]() |
0–3 | ![]() |
20–25 | 19–25 | 19–25 | 58–75 | П2 |
Финал
[ редактировать ]Дата | Время | Счет | Набор 1 | Набор 2 | Набор 3 | Набор 4 | Набор 5 | Общий | Отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 августа | 19:07 | Франция ![]() |
2–3 | ![]() |
25–22 | 25–23 | 22–25 | 23–25 | 13–15 | 108–110 | П2 |
Окончательное положение
[ редактировать ]
|
|
Награды
[ редактировать ]- Самый ценный игрок
- Лучший бомбардир
- Лучший гвоздь
- Лучший блокировщик
- Лучший сервер
- Лучший сеттер
- Лучшее бесплатно