Аарон Уэйд
Аарон «Маленький Тигр» Уэйд (17 марта 1916 — 15 февраля 1985) — американский в среднем весе . боксер [ 1 ] который сражался с 1935 по 1950 год. Уэйд был членом знаменитого отряда черных убийц .
Ранний период жизни
[ редактировать ]Уэйд родился в Трентоне, штат Теннесси, и стал первым афроамериканским чемпионом по золотым перчаткам в Пеории, штат Иллинойс, и, как сообщается, провел 600 или более любительских боев. Старший брат Аарона Брюс «Большой Тигр» Уэйд также был профессиональным боксером, хотя и менее успешным, чем его младший брат. Рост Аарона был на волосок выше 5 футов 5 дюймов, и он начал свою карьеру в полусреднем весе в весе 140 фунтов, а затем поднялся и начал драться в среднем и полутяжелом весе.
Карьера
[ редактировать ]Известный своей силой, Уэйд имел процент нокаутов 50% за 64 победы. Его бои с другими членами ряда черных убийц — 3 поражения от Чарли Берли , 1 победа над Гербертом Льюисом «Какао Кид» Хардвиком , 2 поражения и 1 ничья от Джека Чейза и победа над Бертом Лителлом . Среди других заметных боев в карьере Уэйда — победа над Арчи Муром , победа над Сэмом Баруди , 3 победы над Оклендом Билли Смитом , поражение от Чеферино Гарсиа и поражение в последнем бою в карьере после двухлетнего перерыва против великого Шугара. Рэй Робинсон . [ 2 ] Как и все бойцы-черные убийцы, Уэйд так и не получил шанса завоевать титул чемпиона мира. Аарон Уэйд завершил карьеру с рекордом 64(32 КО)-16-6.
Уэйд был спарринг-партнером Шугар Рэя Робинсона в 1948 году. Согласно статье Boston Post, Уэйд подрался с Шугар Рэем из-за оплаты Уэйда. Уэйд сбил Шугара Рэя с ног возле спортзала, оставив его с отделением ребер и опухолью вокруг сердца, которую описали как «размер куриного яйца». Робинсону пришлось отменить запланированный бой, и он выбыл на следующие два месяца.
Автор Спрингс Толедо обнаружил доказательства того, что Уэйд нырнул в бой против Шугара Рэя Робинсона . По словам сына Уэйда, Робинсон не знал об исправлении, поскольку виновниками были промоутеры, заплатившие Уэйду несколько сотен долларов за то, чтобы тот проиграл бой в трех раундах. По сообщению Savannah Evening Press, Уэйд «начал падать на холст, очевидно, без всякой причины». [ 3 ]
Спустя годы
[ редактировать ]После того, как его карьера закончилась, Уэйд впал в алкоголизм, но позже преодолел его и посвятил свою жизнь помощи менее удачливым людям в районе Филлмор в Сан-Франциско в качестве христианского священника. Уэйд умер от сердечного приступа 15 февраля 1985 года. Ему было 68 лет. [ 4 ]
Профессиональный рекорд по боксу
[ редактировать ]86 боев | 64 победы | 16 поражений |
---|---|---|
нокаутом | 32 | 5 |
По решению | 32 | 11 |
Ничьи | 6 |
Нет. | Результат | Записывать | Они будут выступать против | Тип | Круглый | Дата | Расположение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Потеря | 64–16–6 | Шугар Рэй Робинсон | ЯВЛЯЕТСЯ | 3 (10) | 22 февраля 1950 г. | Муниципальная аудитория, Саванна, Джорджия, США |
85 | Потеря | 64–15–6 | Уайли Бернс | ВНЕ | 10 | 22 декабря 1947 г. | Valley Arena, Холиок, Массачусетс, США |
84 | Потеря | 64–14–6 | Тед Лоури | ВНЕ | 10 | 27 октября 1947 г. | Valley Arena, Холиок, Массачусетс, США |
83 | Победить | 64–13–6 | Сэм Баруди | СД | 10 | 13 октября 1947 г. | Valley Arena, Холиок, Массачусетс, США |
82 | Потеря | 63–13–6 | Холман Уильямс | ЯВЛЯЕТСЯ | 4 (10) | 4 февраля 1946 г. | Сент-Николас Арена, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США |
81 | Победить | 63–12–6 | Джо Хайман | ВОЗ | 2 (10) | 15 октября 1945 г. | Сент-Николас Арена, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США |
80 | Победить | 62–12–6 | Берт Лителл | СД | 10 | 1 октября 1945 г. | Колизей, Балтимор, Мэриленд, США |
79 | Потеря | 61–12–6 | Чарли Берли | ВНЕ | 10 | 20 августа 1945 г. | Форбс Филд, Питтсбург, Пенсильвания, США |
78 | Победить | 61–11–6 | Марио Рауль Очоа | ВОЗ | 2 (6) | 10 августа 1945 г. | Мэдисон-Сквер-Гарден, Манхэттен, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США |
77 | Потеря | 60–11–6 | Джо Картер | ПТС | 10 | 11 декабря 1944 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
76 | Победить | 60–10–6 | Герберт Льюис Хардвик | ПТС | 10 | 13 ноября 1944 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
75 | Потеря | 59–10–6 | Холман Уильямс | ПТС | 10 | 11 октября 1944 г. | Аудитория, Окленд, Калифорния, США |
74 | Победить | 59–9–6 | Джимми Хейден | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (10) | 29 сентября 1944 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
73 | Рисовать | 58–9–6 | Джек Чейз | ПТС | 10 | 9 августа 1944 г. | Аудитория, Окленд, Калифорния, США |
72 | Потеря | 58–9–5 | Джек Чейз | ВОЗ | 10 (10) | 28 июня 1944 г. | Аудитория, Окленд, Калифорния, США |
71 | Потеря | 58–8–5 | Чарли Берли | ПТС | 10 | 24 марта 1944 г. | Колизей, Сан-Диего, Калифорния, США |
70 | Победить | 58–7–5 | Алонзо Уильямс | ВОЗ | 2 (6) | 21 февраля 1944 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
69 | Победить | 57–7–5 | Эдди Герра | ВОЗ | 1 (10) | 15 ноября 1943 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
68 | Победить | 56–7–5 | Харви Мэсси | ВОЗ | 7 (10) | 25 октября 1943 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
67 | Победить | 55–7–5 | Харви Мэсси | ВОЗ | 4 (10) | 4 октября 1943 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
66 | Победить | 54–7–5 | Арчи Мур | ПТС | 10 | 16 августа 1943 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
65 | Победить | 53–7–5 | Р.Дж. Льюис | ВОЗ | 4 (10) | 2 августа 1943 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
64 | Победить | 52–7–5 | Р.Дж. Льюис | ВОЗ | 1 (10) | 19 июля 1943 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
63 | Потеря | 51–7–5 | Джек Чейз | ПТС | 10 | 21 июня 1943 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
62 | Победить | 51–6–5 | Аль Кутюр | ВОЗ | 2 (8) | 7 июня 1943 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
61 | Потеря | 50–6–5 | Чарли Берли | ПТС | 10 | 3 марта 1943 г. | Аудитория, Окленд, Калифорния, США |
60 | Победить | 50–5–5 | Уотсон Джонс | ПТС | 10 | 18 декабря 1942 г. | Колизей, Сан-Диего, Калифорния, США |
59 | Победить | 49–5–5 | Рэнд Джексон | ЯВЛЯЕТСЯ | 3 (8) | 3 декабря 1942 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
58 | Победить | 48–5–5 | Окленд Билли Смит | ПТС | 10 | 10 ноября 1942 г. | Аудитория, Окленд, Калифорния, США |
57 | Победить | 47–5–5 | Бадди Грин | ВОЗ | 4 (8) | 16 октября 1942 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
56 | Победить | 46–5–5 | Бобби Берч | ПТС | 8 | 18 сентября 1942 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
55 | Победить | 45–5–5 | Табби Ромеро | ПТС | 8 | 4 сентября 1942 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
54 | Победить | 44–5–5 | Окленд Билли Смит | ЯВЛЯЕТСЯ | 4 (8) | 28 августа 1942 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
53 | Победить | 43–5–5 | Табби Ромеро | ПТС | 6 | 26 августа 1942 г. | Аудитория, Окленд, Калифорния, США |
52 | Победить | 42–5–5 | Окленд Билли Смит | ПТС | 8 | 21 августа 1942 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
51 | Победить | 41–5–5 | Руди Кампа | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (8) | 7 августа 1942 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
50 | Потеря | 40–5–5 | Джонни Джексон | ПТС | 10 | 11 августа 1941 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
49 | Победить | 40–4–5 | Джонни Джексон | ПТС | 10 | 17 июля 1941 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
48 | Победить | 39–4–5 | Урбан Эрнандес | ВОЗ | 6 (10) | 16 июня 1941 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
47 | Потеря | 38–4–5 | Джонни Джексон | ЯВЛЯЕТСЯ | 5 (10) | 25 апреля 1941 г. | Стадион Легион, Голливуд, Калифорния, США |
46 | Победить | 38–3–5 | Биг Бой Хог | РТД | 8 (10) | 20 декабря 1940 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
45 | Победить | 37–3–5 | Бобби Пачо | ВОЗ | 6 (10) | 30 сентября 1940 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
44 | Победить | 36–3–5 | Билли Бенгал | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (10) | 28 июня 1940 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
43 | Победить | 35–3–5 | Ллойд Делучки | ПТС | 10 | 7 июня 1940 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
42 | Победить | 34–3–5 | Билли Азеведо | ПТС | 4 | 13 мая 1940 г. | Колизеум Боул, Сан-Франциско, Калифорния, США |
41 | Потеря | 33–3–5 | Билли Азеведо | ПТС | 6 | 29 марта 1940 г. | L Street Arena, Сакраменто, Калифорния, США |
40 | Потеря | 33–2–5 | Джеки Купер | ПТС | 5 | 17 ноября 1939 г. | Арена Уайт-Сити, Чикаго, Иллинойс, США |
39 | Победить | 33–1–5 | Чак Викерс | ЯВЛЯЕТСЯ | 3 (?) | 31 августа 1939 г. | Пеория, Иллинойс, США |
38 | Победить | 32–1–5 | Генри Вудс | ПТС | 10 | 10 февраля 1939 г. | Dreamland Auditorium, Сан-Франциско, Калифорния, США |
37 | Победить | 31–1–5 | Билли Паскаль | ЯВЛЯЕТСЯ | 10 (10) | 1 февраля 1939 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
36 | Победить | 30–1–5 | Герман Грейвс | ПТС | 6 | 8 ноября 1938 г. | Сан-Хосе, Калифорния, США |
35 | Победить | 29–1–5 | Джек Рейнуотер | ВОЗ | 2 (6) | 10 октября 1938 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
34 | Победить | 28–1–5 | Пиковый туз | ВОЗ | 3 (6) | 3 октября 1938 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
33 | Победить | 27–1–5 | Фрэнки Сантос | ЯВЛЯЕТСЯ | 4 (6) | 22 августа 1938 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
32 | Рисовать | 26–1–5 | Фрэнки Сантос | ПТС | 4 | 12 августа 1938 г. | Dreamland Auditorium, Сан-Франциско, Калифорния, США |
31 | Победить | 26–1–4 | Джимми Маккриди | ПТС | 6 | 1 июня 1938 г. | Национальный зал, Сан-Франциско, Калифорния, США |
30 | Победить | 25–1–4 | Джек Рейнуотер | ПТС | 10 | 26 апреля 1938 г. | Мемориальный зал, Сакраменто, Калифорния, США |
29 | Победить | 24–1–4 | Джимми Беррес | ПТС | 6 | 16 марта 1938 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
28 | Победить | 23–1–4 | Джонни Бассанелли | ПТС | 10 | 4 февраля 1938 г. | Мемориальный зал, Сакраменто, Калифорния, США |
27 | Победить | 22–1–4 | Джимми Уэйкфилд | ВОЗ | 2 (6) | 19 января 1938 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
26 | Победить | 21–1–4 | Билли Азеведо | ПТС | 6 | 10 ноября 1937 г. | Аудитория, Окленд, Калифорния, США |
25 | Победить | 20–1–4 | Молодой Лью Мэсси | ВОЗ | 3 (6) | 13 октября 1937 г. | Аудитория, Окленд, Калифорния, США |
24 | Победить | 19–1–4 | Джордж Ромеро | ВОЗ | 2 (6) | 24 сентября 1937 г. | Dreamland Auditorium, Сан-Франциско, Калифорния, США |
23 | Рисовать | 18–1–4 | Микки Дюрис | ПТС | 6 | 17 сентября 1937 г. | Dreamland Auditorium, Сан-Франциско, Калифорния, США |
22 | Рисовать | 18–1–3 | Кларенс Энос | ПТС | 4 | 25 августа 1937 г. | Аудитория, Окленд, Калифорния, США |
21 | Победить | 18–1–2 | Марио Дуччини | ПТС | 6 | 28 мая 1937 г. | L Street Arena, Сакраменто, Калифорния, США |
20 | Победить | 17–1–2 | Ли Медина | ПТС | 6 | 26 апреля 1937 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
19 | Победить | 16–1–2 | Teddy Movan | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (6) | 16 апреля 1937 г. | Dreamland Auditorium, Сан-Франциско, Калифорния, США |
18 | Потеря | 15–1–2 | Чеферино Гарсия | ВОЗ | 1 (10) | 23 марта 1937 г. | Civic Auditorium, Сан-Хосе, Калифорния, США |
17 | Победить | 15–0–2 | Джонни Фазано | ВОЗ | 3 (6) | 20 ноября 1936 г. | L Street Arena, Сакраменто, Калифорния, США |
16 | Рисовать | 14–0–2 | Билли Азеведо | ПТС | 6 | 4 ноября 1936 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
15 | Победить | 14–0–1 | Билли Азеведо | ПТС | 6 | 21 октября 1936 г. | Dreamland Auditorium, Сан-Франциско, Калифорния, США |
14 | Победить | 13–0–1 | Майк Барто | ПТС | 6 | 16 сентября 1936 г. | Аудитория, Окленд, Калифорния, США |
13 | Победить | 12–0–1 | Фрэнки Сантос | ПТС | 6 | 12 августа 1936 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
12 | Рисовать | 11–0–1 | Джимми МакЛеод | ПТС | 6 | 31 июля 1936 г. | Dreamland Auditorium, Сан-Франциско, Калифорния, США |
11 | Победить | 11–0 | Джимми МакЛеод | ПТС | 4 | 22 июля 1936 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
10 | Победить | 10–0 | Ллойд Смит | ВОЗ | 3 (6) | 10 июня 1936 г. | Дворец спорта, Сан-Франциско, Калифорния, США |
9 | Победить | 9–0 | Джонни Бассанелли | ВОЗ | 3 (6) | 21 мая 1936 г. | L Street Arena, Сакраменто, Калифорния, США |
8 | Победить | 8–0 | Фрэнки Носелла | ВОЗ | 5 (6) | 15 мая 1936 г. | Гражданская аудитория, Сан-Франциско, Калифорния, США |
7 | Победить | 7–0 | Берт Соммерс | ПТС | 4 | 17 апреля 1936 г. | L Street Arena, Сакраменто, Калифорния, США |
6 | Победить | 6–0 | Уолтер Адамс | ПТС | 4 | 27 марта 1936 г. | L Street Arena, Сакраменто, Калифорния, США |
5 | Победить | 5–0 | Бобби Уайт | ЯВЛЯЕТСЯ | 2 (4) | 13 марта 1936 г. | L Street Arena, Сакраменто, Калифорния, США |
4 | Победить | 4–0 | Джимми Даффи | ПТС | 4 | 22 ноября 1935 г. | Честнат-Стрит-Арена, Рино, Невада, США |
3 | Победить | 3–0 | Карл Мартин | ВНЕ | 8 | 14 октября 1935 г. | Куинси, Иллинойс, США |
2 | Победить | 2–0 | Мюррей Аллен | ПТС | 6 | 27 сентября 1935 г. | Пеория, Иллинойс, США |
1 | Победить | 1–0 | Мюррей Аллен | ПТС | 8 | 15 августа 1935 г. | Куинси, Иллинойс, США |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Уэйд дебютирует в боксе» . Балтимор Сан . 30 сентября 1945 года. Архивировано из оригинала 4 ноября 2012 года . Проверено 26 сентября 2010 г.
- ^ «BoxRec: Аарон Уэйд» . boxrec.com . Проверено 12 марта 2020 г.
- ^ «Миф о Шугар Рэе» . 24 мая 2018 года . Проверено 13 марта 2020 г. - через PressReader.
- ^ «Аарон Уэйд — BoxRec» . boxrec.com . Проверено 12 марта 2020 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Рекорд по боксу Аарона Уэйда из BoxRec (требуется регистрация)