Палата представителей Пенсильвании, округ 25
25-й штат Пенсильвании Палата представителей округ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Представитель |
| ||
Население (2022) | 64,844 |
25- й округ Палаты представителей Пенсильвании находится на юго-западе Пенсильвании, и с 2019 года его представляет Брэндон Маркосек .
Профиль района
[ редактировать ]25-й округ расположен в округе Аллегейни и включает в себя следующую территорию: [ 1 ]
- Восточный Маккиспорт
- Монровилль
- Северный Версальский городок
- Питкэрн
- слива
- (часть, округа 04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16)
- Траффорд (часть округа Аллегейни)
- Черепаший ручей
- Стена
- Вильмердинг
Представители
[ редактировать ]Представитель | Вечеринка | Годы | Районный дом | Примечание |
---|---|---|---|---|
До 1969 года места распределялись по округам. | ||||
Пол Ф. Латти | Демократ | 1969 – 1972 | ||
Ли К. Таддонио | республиканец | 1973 – 1982 | ||
Джо Маркос | Демократ | 1983 – 2019 | Монровилль | |
Брэндон Маркос | Демократ | 2019 – настоящее время | Монровилль | Действующий президент |
Результаты последних выборов
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Брэндон Маркос (действующий президент) | 16,655 | 60.17 | |
республиканец | Стивен Хозе | 11,025 | 39.83 | |
Всего голосов | 27,680 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Брэндон Маркос (действующий президент) | 19,461 | 58.32 | |
республиканец | Джон Риттер | 13,908 | 41.68 | |
Всего голосов | 33,369 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Брэндон Маркос | 14,046 | 57.66 | |
республиканец | Стивен Хозе | 10,314 | 42.34 | |
Всего голосов | 24,360 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Джозеф Маркос (действующий президент) | 19,218 | 62.41 | |
республиканец | Джон Риттер | 11,573 | 37.59 | |
Всего голосов | 30,791 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Джозеф Маркос (действующий президент) | 10,480 | 60.61 | |
республиканец | Джон Риттер | 6,811 | 39.39 | |
Всего голосов | 17,291 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Джозеф Маркос (действующий президент) | 16,297 | 54.75 | |
республиканец | Майк Дойл | 13,470 | 45.25 | |
Всего голосов | 29,767 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократический | Джозеф Маркос (действующий президент) | 11,776 | 53.70 | |
республиканец | Майк Дойл | 10,153 | 46.30 | |
Всего голосов | 21,929 | 100.00 | ||
Демократическая позиция |
Ссылки
[ редактировать ]- Кокс, Гарольд (2004). «Законодательные органы – 1776-2004» . Проект статистики выборов Университета Уилкса . Университет Уилкса .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Карта округа от Бюро переписи населения США.
- Карты законодательного округа Палаты представителей Пенсильвании от Комиссии по изменению округов Пенсильвании.
- Данные о населении округа 25 предоставлены Комиссией по изменению округов Пенсильвании.