1938 футбольная команда Louisville Cardinals
1938 год Луисвилль Кардиналс Футбол | |
---|---|
Конференция | Южная межвузовская спортивная ассоциация |
Записывать | 2–6 (оба - 3) |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Maxwell Field , Dupont Manual Stadium |
Конфликт | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | Л | Т | В | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учителя штата Западный Теннесси $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр | 4 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майами (Флорида) | 3 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столетие | 2 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учителя штата Миссисипи | 6 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресвитерианский | 6 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж Миссисипи | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учителя штата Западный Кентукки | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW Луизиана | 4 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Мюррей | 4 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннесси Тех | 4 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учителя штата Восточный Кентукки | 3 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моредхед | 2 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стетсон | 4 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ньюберри | 4 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роллинс | 3 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луизиана нормальная | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джорджтаун (Кентукки) | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Союз (TN) | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луизианский колледж | 2 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Союз (KY) | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансильвания | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луизиана Тех | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат дельта | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оглторп | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учителя штата Среднего Теннесси | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говард (Ал) | 0 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмори и Генри | 0 | – | 2 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луисвилл | 0 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Троя | 0 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джексонвилл Штат | 0 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эрскин | 0 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампа | 0 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wofford | 0 | – | 4 | – | 1 | 0 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millsaps | 0 | – | 7 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда Louisville Cardinals 1938 года была американской футбольной командой, которая представляла Университет Луисвилля в качестве члена Южной межвузовской спортивной ассоциации (SIAA) во время футбольного сезона колледжа 1938 года . В своем третьем сезоне под руководством главного тренера Лори Апиц кардиналы составили рекорд 2–6. [ 1 ]
Расписание
[ редактировать ]Дата | Противник | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 сентября | в Цинциннати * | L 0–19 | 8,500 | [ 2 ] | |||
7 октября | Уэйн * | В 14-12 | > 3500 | [ 3 ] [ 4 ] | |||
15 октября | у Святого Иосифа (в) * | Rensselaer, IN | L 0–2 | ||||
22 октября | Джорджтаун (Кентукки) |
| L 0–6 | > 4000 | [ 5 ] | ||
29 октября | Трансильвания |
| L 7–13 | [ 6 ] | |||
4 ноября | в Эвансвилле * | Эвансвилл, в | В 6–0 | ||||
11 ноября | в Ганновере * | Ганновер, в | L 13–14 | ||||
19 ноября | Центр |
| L 0–14 | [ 7 ] | |||
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «2019 год в Луисвилле Кардиналс Футбол Гид» (PDF) . Университет Луисвилля. 2019. с. 152 Получено 30 марта 2020 года .
- ^ «Bearcats находят жертв, впервые в шестнадцати стартах» . Цинциннати Энквир . 25 сентября 1938 г. с. 25 - через Newspapers.com .
- ^ «Уэйн Одиннадцать расстроен Луисвиллом, с 14 до 12: Setera и Whisionant получают приземления, но пытается провести дополнительный пункт» . Детройт свободная пресса . 9 октября 1938 г. с. 15 - через Newspapers.com .
- ^ Эрл Руби (8 октября 1938 г.). «У. Л. использует прямой футбол, чтобы подчинить большую команду Уэйн 14–12» . Курьер-Журнал . п. 13 - Через Newspapers.com .
- ^ «У. Л. все делает все, кроме того, что он проиграл 6–0 Джорджтауну» . Курьер-Журнал . 23 октября 1938 г. с. Sports 1 - через Newspapers.com .
- ^ «Трансильванский колледж Нос в Луисвилле на 13-7 очков в ночной игре» . Воскресный Herald-Leader . 30 октября 1938 года . Получено 24 марта 2024 года - через Newspapers.com .
- ^ «Повторный У. из Л. Кардиналс держит центр одиннадцати до 14–0 триумфа» . Курьер-Журнал . 2 ноября 1938 года . Получено 28 марта 2024 года - через Newspapers.com .