Крикетный клуб округа Дербишир в 1955 году
сезон 1955 года | |||
---|---|---|---|
Капитан | Дональд Карр | ||
Чемпионат графства | 8 | ||
Большинство пробегов | Арнольд Хамер | ||
Большинство калиток | Клифф Гладвин | ||
Большинство уловов | Джордж Доукс | ||
|
Крикетный клуб округа Дербишир в 1955 году был сезоном крикета , когда английский клуб Дербишир играл восемьдесят четыре года. Это был их пятьдесят первый сезон в чемпионате графства : они выиграли десять матчей и проиграли десять и заняли восьмое место в чемпионате графства.
сезон 1955 года
[ редактировать ]Дербишир сыграл 28 игр в чемпионате графства, один матч против гастролирующих южноафриканцев и один матч против Шотландии. Они выиграли десять матчей, проиграли десять матчей и десять матчей сыграли вничью. Дональд Карр взял на себя пост капитана. Арнольд Хамер стал лучшим бомбардиром, а Клифф Гладвин забил больше всего калиток за клуб. Дерек Холл был единственным игроком, дебютировавшим первоклассно в команде Дербишира.
Матчи
[ редактировать ]Список матчей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | V | Результат | Допуск | Примечания |
1 | 7 мая 1955 г. [ 1 ] | Миддлсекс Лордс Крикет Граунд, Сент-Джонс-Вуд |
Нарисовано | Дж. А. Янг 5–43; Х.Л. Джексон 5–27; Мосс 6-45 | |
2 | 11 мая 1955 г. [ 2 ] | Южноафриканцы Каунти Граунд, Дерби |
Нарисовано | ||
3 | 14 мая 1955 г. [ 3 ] | Эссекс Парк Святого Валентина, Илфорд |
Нарисовано | С Гладвин 5–41; Бейли 5-56 | |
4 | 18 мая 1955 г. [ 4 ] | Кент Площадка для бит и мячей, Грейвсенд |
Выиграл | Иннингс и 51 пробег | округ Колумбия Морган 109 |
5 | 21 мая 1955 г. [ 5 ] | Йоркшир Королевский парк, Честерфилд |
Потерянный | 139 пробежек | Эпплард 5-51 и 5-29 |
6 | 25 мая 1955 г. [ 6 ] | Кент Каунти Граунд, Дерби |
Выиграл | Иннингс и 21 пробег | Х.Л. Джексон 6–40; Риджуэй 5-109 |
7 | 28 мая 1955 г. [ 7 ] | Уорикшир Эджбастон, Бирмингем |
Нарисовано | ||
8 | 1 июня 1955 г. [ 8 ] | Вустершир Граунд Граунд, Нью-Роуд, Вустер |
Выиграл | 144 пробега | Хортон 5-123; Э. Смит 6–45 |
9 | 4 июня 1955 г. [ 9 ] | Лестершир Инди Куп Граунд, Бертон-он-Трент |
Нарисовано | Х.Л. Джексон 5-59.; C Гладвин 5–59 | |
10 | 8 июня 1955 г. [ 10 ] | Глостершир Эшли Даун Граунд, Бристоль |
Нарисовано | Уэллс 6-52 и 5-30; C Гладвин 5–28; Э. Смит 5–39 | |
11 | 15 июня 1955 г. [ 11 ] | Эссекс Королевский парк, Честерфилд |
Нарисовано | Стелька 104; Э. Смит 6–69; Престон 5-61 | |
12 | 18 июня 1955 г. [ 12 ] | Гламорган Кардифф Армс Парк |
Выиграл | 132 пробега | |
13 | 25 июня 1955 г. [ 13 ] | Ланкашир Королевский парк, Честерфилд |
Потерянный | 129 пробежек | Хилтон 6–59; ДБ Карр 7-53; Коллинз 5-30 |
14 | 29 июня 1955 г. [ 14 ] | Гламорган Каунти Граунд, Дерби |
Нарисовано | Хамер 111; Вуллер 5–64; Х.Л. Джексон 5–39 | |
15 | 2 июля 1955 г. [ 15 ] | Ланкашир Олд Траффорд, Манчестер |
Потерянный | 8 калиток | Гривс 137; Стэтхэм 5-57 |
16 | 6 июля 1955 г. [ 16 ] | Хэмпшир Каунти Граунд, Саутгемптон |
Выиграл | 26 пробежек | Сэйнсбери 5–45; Округ Колумбия Морган 5-41 |
17 | 9 июля 1955 г. [ 17 ] | Лестершир Бат Граундс, Эшби-де-ла-Зуш |
Нарисовано | ДБ Карр 146; Ви Джексон 100 | |
18 | 13 июля 1955 г. [ 18 ] | Ноттингемшир Трент Бридж, Ноттингем |
Выиграл | 11 пробежек | Хамер 227; Дуланд 5-95; Смейлс 7–44 |
19 | 16 июля 1955 г. [ 19 ] | Хэмпшир Королевский парк, Честерфилд |
Потерянный | 58 пробежек | Э. Смит 5–22 |
20 | 23 июля 1955 г. [ 20 ] | Ноттингемшир База отдыха Ратленд, Илкстон |
Нарисовано | Пул 122; Мэтьюз 6–65; Смейлс 6-91 | |
21 | 27 июля 1955 г. [ 21 ] | Нортгемптоншир Королевский парк, Честерфилд |
Потерянный | 6 калиток | Баррик 105 |
22 | 30 июля 1955 г. [ 22 ] | Уорикшир Каунти Граунд, Дерби |
Потерянный | 164 пробега | Хичкок 110; Х.Дж.Родос 6-86 |
23 | 3 августа 1955 г. [ 23 ] | Шотландия Граунд крикетного клуба Grange, Реберн-Плейс, Эдинбург |
Выиграл | 8 калиток | ГЛ Уиллатт 133; Э. Смит 5–66 и 9–46; Керриган 6-87 |
24 | 6 августа 1955 г. [ 24 ] | Йоркшир Парк Авеню Крикет Граунд, Брэдфорд |
Потерянный | Подач и 94 пробега | Сатклифф 133; Закрыть 6-63 |
25 | 10 августа 1955 г. [ 25 ] | Сассекс Каунти Граунд, Дерби |
Потерянный | 49 пробежек | Иаков 6–56; С Гладвин 6–44; Д.В. Смит 5–58 |
26 | 13 августа 1955 г. [ 26 ] | Вустершир Парк-Роуд Граунд, Бакстон |
Выиграл | 7 калиток | К. Гладвин 5–36 |
27 | 20 августа 1955 г. [ 27 ] | Глостершир Каунти Граунд, Дерби |
Выиграл | Подач и 36 пробежек | ДБ Карр 139; К. Гладвин 7–16 |
28 | 24 августа 1955 г. [ 28 ] | Сомерсет Королевский парк, Честерфилд |
Выиграл | 115 пробежек | Лобб 5-41; C Гладвин 5-22 |
29 | 27 августа 1955 г. [ 29 ] | Сассекс Граунд Граунд, Хоув |
Потерянный | 94 пробега | Окман 102; Парки 101; Э. Смит 6–80; Марлар 5-58 и 7-98 |
30 | 31 августа 1955 г. [ 30 ] | Суррей Кеннингтон Овал |
Потерянный | 8 калиток | Замок 5-37; Сурридж 6-56 |
Статистика
[ редактировать ]Средние показатели чемпионата графства
[ редактировать ]Имя | Матчи | Гостиницы | Бежит | Высокий балл | Средний | 100 с |
---|---|---|---|---|---|---|
Хамер | 28 | 49 | 1509 | 227 | 31.43 | 2 |
Д.Б. Карр | 28 | 48 | 1438 | 146 | 31.26 | 2 |
Г.Л. Уиллатт | 5 | 9 | 228 | 68 | 25.33 | 0 |
АК Ревилл | 28 | 49 | 1146 | 79 | 24.91 | 0 |
Дж. М. Келли | 28 | 49 | 974 | 72 | 20.29 | 0 |
ГО Доукс | 28 | 46 | 806 | 86 | 20.15 | 0 |
диджей Грин | 6 | 11 | 185 | 49 | 18.50 | 0 |
округ Колумбия Морган | 26 | 43 | 681 | 109* | 17.92 | 1 |
Х.Л. Джонсон | 25 | 42 | 654 | 52 | 15.95 | 0 |
Дж. Вятт | 4 | 7 | 63 | 31* | 15.75 | 0 |
С Гладвин | 27 | 39 | 435 | 67 | 15.00 | 0 |
Э. Смит | 28 | 39 | 350 | 57 | 12.50 | 0 |
Си Ли | 16 | 27 | 303 | 63 | 11.65 | 0 |
Х.Дж.Родос | 4 | 7 | 47 | 34 | 11.75 | 0 |
Х.Л. Джексон | 15 | 16 | 123 | 20* | 11.18 | 0 |
Р. Картер | 3 | 6 | 35 | 10 | 7.00 | 0 |
Д Холл | 7 | 14 | 29 | 6* | 4.14 | 0 |
Из Иато | 2 | 2 | 6 | 6 | 3.00 | 0 [ 31 ] |
Ведущие первоклассные игроки с битой Дербишира по количеству набранных очков | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Вместе с | Гостиницы | Бежит | HS | Авеню | 100 |
Хамер | 30 | 53 | 1669 | 227 | 31.49 | 2 |
Д.Б. Карр | 30 | 51 | 1462 | 146 | 28.67 | 2 |
АК Ревилл | 30 | 52 | 1175 | 79 | 22.59 | |
Дж. М. Келли | 30 | 53 | 1110 | 72 | 20.94 | 0 |
ГО Доукс | 30 | 48 | 833 | 86 | 17.35 | 0 |
Средние средние показатели чемпионата графства по боулингу
[ редактировать ]Имя | Шары | Бежит | Калитки | ББ | Средний |
---|---|---|---|---|---|
С Гладвин | 6451 | 2155 | 139 | 7-16 | 15.50 |
Э. Смит | 4850 | 1734 | 91 | 6-45 | 19.05 |
Х.Л. Джексон | 2671 | 877 | 61 | 6-40 | 14.37 |
округ Колумбия Морган | 3776 | 1727 | 58 | 5-41 | 29.77 |
Д.Б. Карр | 1780 | 862 | 40 | 7-53 | 21.55 |
Д Холл | 1141 | 580 | 23 | 4-57 | 25.21 |
АК Ревилл | 766 | 358 | 12 | 2-11 | 29.83 |
Х.Дж.Родос | 631 | 322 | 9 | 6-86 | 35.77 |
Из Иато | 258 | 156 | 4 | 2-20 | 39.00 |
Р. Картер | 132 | 79 | 3 | 2-24 | 26.33 |
Х.Л. Джонсон | 79 | 52 | 3 | 3-30 | 17.33 |
Дж. М. Келли | 66 | 25 | 1 | 1-21 | 25.00 |
Хамер | 132 | 66 | 0 | ||
Си Ли | 78 | 29 | 0 | ||
ГО Доукс | 6 | 9 | 0 | [ 32 ] |
Ведущие первоклассные боулеры Дербишира по взятым калиткам | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Шары | Бежит | недели | ББИ | Авеню |
С Гладвин | 6610 | 2181 | 142 | 7-16 | 15.36 |
Э. Смит | 5270 | 1854 | 105 | 9-46 | 17.66 |
Х.Л. Джексон | 2815 | 914 | 64 | 6-40 | 14.28 |
округ Колумбия Морган | 3926 | 1774 | 61 | 5-41 | 29.08 |
Д.Б. Карр | 1997 | 974 | 43 | 7-53 | 22.65 |
Уход за калиткой
[ редактировать ]- Джордж Доукс поймал 52, поставил в тупик 14
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Архив крикета - Миддлсекс против Дербишира, 7 мая 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир против южноафриканцев, 11 мая 1955 г.
- ^ Архив крикета - Эссекс - Дербишир, 14 мая 1955 г.
- ^ Архив крикета - Кент против Дербишира, 18 мая 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Йоркшир, 21 мая 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир против Кента, 25 мая 1955 г.
- ^ Архив крикета - Уорикшир - Дербишир, 28 мая 1955 г.
- ^ Архив крикета - Вустершир - Дербишир, 1 июня 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Лестершир, 4 июня 1955 г.
- ^ Архив крикета - Глостершир - Дербишир, 8 июня 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Эссекс, 15 июня 1955 г.
- ^ Архив крикета - Гламорган против Дербишира, 18 июня 1955 г.
- ↑ Архив крикета – Дербишир против Ланкашира, 25 июня 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир против Гламоргана, 29 июня 1955 г.
- ^ Архив крикета - Ланкашир - Дербишир, 2 июля 1955 г.
- ^ Архив крикета - Хэмпшир - Дербишир, 6 июля 1955 г.
- ^ Архив крикета - Лестершир - Дербишир, 9 июля 1955 г.
- ^ Архив крикета - Ноттингемшир - Дербишир, 13 июля 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Хэмпшир, 16 июля 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Ноттингемшир, 23 июля 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Нортгемптоншир, 27 июля 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир против Уорикшира, 30 июля 1955 г.
- ^ Архив крикета - Шотландия против Дербишира, 3 августа 1955 г.
- ^ Архив крикета - Йоркшир против Дербишира, 6 августа 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Сассекс, 10 августа 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир против Вустершира, 13 августа 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Глостершир, 20 августа 1955 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир против Сомерсета, 24 августа 1955 г.
- ^ Архив крикета - Сассекс - Дербишир, 27 августа 1955 г.
- ^ Архив крикета - Суррей - Дербишир, 31 августа 1955 г.
- ^ Ватин и поле на чемпионате графства Дербишир 1955 года.
- ↑ Боулинг на чемпионате округа Дербишир 1955 года.