1927 Футбольная команда учителей штата Айова
1927 Футбол учителей штата Айова | |
---|---|
Чемпион конференции Айовы | |
Конференция | Айовская конференция |
Записывать | 7–0–1 (6–0 Айова) |
Главный тренер |
|
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | Т | В | л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учителя штата Айова $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колумбия (Айова) | 1 | – | 0 | – | 0 | 2 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симпсон (Айова) | 4 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя Айова | 3 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Де-Мойн | 3 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Union | 2 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парсонс | 3 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенн (Айова) | 3 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морнингсайд | 1 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айова Уэслиан | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Амвросий | 1 | – | 3 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный (Айова) | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хороший вид | 0 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лютер | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда учителей штата Айова 1927 года представляла Педагогический колледж штата Айова (позже переименованный в Университет Северной Айовы ) в качестве члена конференции Айовы во время футбольного сезона среди колледжей 1927 года . В третьем сезоне под руководством главного тренера Пола Ф. Бендера команда установила рекорд 7–0–1 и выиграла чемпионат конференции Айовы. [ 1 ] [ 2 ]
Расписание
[ редактировать ]Дата | Они будут выступать против | Сайт | Результат | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 сентября | в Сент-Томасе (Миннесота) * | Сент-Пол, Миннесота | Т 6–6 | |||
8 октября | Айова Уэслиан | Сидар-Фолс, Айова | Через 9–0 | |||
15 октября | в Буэна Виста | Сторм-Лейк, Айова | В 6–0 | |||
22 октября | в Пенне (Айова) | Оскалуса, Айова | Вт 12–7 | |||
28 октября | Лютер | Сидар-Фолс, Айова | Вт 41–7 | |||
5 ноября | в штате Северный Иллинойс * | ДеКалб, Иллинойс | Вт 20–6 | [ 3 ] | ||
11 ноября | Верхняя Айова | Сидар-Фолс, Айова | Вт 14–6 | |||
19 ноября | Парсонс | Сидар-Фолс, Айова | Вт 32–0 | [ 2 ] | ||
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Путеводитель для СМИ по футболу Северной Айовы на 2019 год» (PDF) . Университет Северной Айовы. 2019. с. 107.
- ^ Jump up to: а б «Команда учителей Айовы Одиннадцать Даунс Парсонс» . Городской журнал Су . 20 ноября 1927 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Тяжелая команда побеждает в битве» . Ежедневная хроника ДеКалба . 7 ноября 1927 г. с. 6 – через Newspapers.com .