Jump to content

Опрос об мнении для португальских законодательных выборов 2011 года

В преддверии португальских законодательных выборов 2011 года различные организации провели опрос мнений для оценки намерения голосования в Португалии . Результаты таких опросов отображаются в этой статье.

Диапазон дат для этих опросов мнений взят из предыдущих законодательных выборов , состоявшихся 27 сентября 2009 года, до дня следующих выборов, проведенных 5 июня 2011 года.

Общенациональный опрос

[ редактировать ]

Графическое резюме

[ редактировать ]

Результаты опроса перечислены в таблице ниже в обратном хронологическом порядке, показывая самое последнее первое. Самый высокий процентный показатель в каждом опросе отображается жирным шрифтом, а фон затенен в цвете ведущей вечеринки. В случае, что есть галстук, тогда ни одна фигура не затенена, но оба отображаются жирным шрифтом. Столбец справа показывает разницу в процентах точек между двумя сторонами с самыми высокими цифрами. Результаты опроса используют дату, когда была проведена полевая работа опроса, в отличие от даты публикации.

Дата Избирательная фирма Размер выборки Пса PSD CDS - pp БЫТЬ ХДС Другие Вести
5 июня Законодательные выборы 2011 года 5,585,054 28.1
74 места
38.7
108 мест
11.7
24 места
5.2
8 мест
7.9
16 мест
8.5
0 мест
10.7
5 июня (20:00) Exit Poll - RTP1
Католический университет
28,762 26.0–30.0
67 / 77
37.0–42.0
104 / 114
11.0–14.0
22 / 28
5.0–7.0
8 / 11
7.0–9.0
14 / 18
5.0–8.0
0 / 1
11.0
12.0
5 июня (20:00) Exit Poll - SIC
Евросондагем
42,712 25.5–29.7
69 / 77
38.3–42.5
102 / 109
11.1–13.9
22 / 25
4.5–6.7
7 / 10
6.8–9.0
15 / 16
12.8
5 июня (20:00) Exit Poll - TVI
Intercampus
29,636 24.4–28.8
64 / 78
37.7–42.5
107 / 121
10.1–13.7
12 // 28
3.8–7.0
4 / 12
6.2–9.4
11 / 20
6.6–9.8
0 / 1
13.3
13.7
Выходные опросы
2 июня Евросондагем 520 31.0 35.5 13.0 6.3 8.2 6.0 4.5
31 мая - 2 июня Aximage 968 29.2 37.4 12.5 6.7 8.0 6.2 8.2
1 июня Евросондагем 507 31.1 35.9 13.0 5.9 7.8 6.3 4.8
29 мая - 1 июня Aximage 1,200 30.1 36.3 12.4 6.6 8.1 6.5 6.2
28 мая - 1 июня Intercampus 1,026 31.1 36.5 11.6 6.0 7.4 7.3 5.4
31 мая Евросондагем 503 31.3 35.4 13.4 6.0 7.9 6.0 4.1
28–31 мая Тест рынка 1,208 30.1 38.5 9.7 4.5 8.5 8.7 8.4
30 мая Евросондагем 522 32.2 35.5 12.6 6.3 7.6 5.8 3.3
28–29 мая Католический университет 3,963 31.0 36.0 11.0 7.0 8.0 7.0 5.0
29 мая Евросондагем 505 32.1 34.7 12.9 6.3 7.7 6.3 2.6
25–29 мая Intercampus 1,010 32.3 37.0 12.7 5.2 7.7 5.2 4.7
27 мая Евросондагем 521 32.4 33.7 13.2 6.4 7.8 6.5 1.3
26 мая Евросондагем 511 32.3 33.9 13.4 6.3 7.9 6.2 1.6
21–26 мая Intercampus 1,015 34.1 35.8 11.3 6.5 7.7 4.5 1.7
25 мая Евросондагем 515 32.5 33.6 12.8 6.5 8.1 6.5 1.1
24 мая Евросондагем 510 32.0 33.7 13.2 6.7 8.1 6.7 1.7
23 мая Евросондагем 525 32.6 33.1 13.7 6.6 7.6 6.4 0.5
21–22 мая Католический университет 1,490 36.0 36.0 10.0 6.0 9.0 3.0 Связанный
18–22 мая Intercampus 1,024 33.2 39.6 12.1 5.6 6.6 3.0 6.4
14–18 мая Aximage 750 29.5 31.1 12.9 5.2 7.3 14.0 1.6
11–15 мая Intercampus 1,025 35.4 36.1 12.6 6.2 7.5 2.2 0.7
7–12 мая Intercampus 1,029 36.8 33.9 13.4 6.0 7.4 2.4 2.9
9–10 мая Тест рынка 805 33.4 39.7 9.0 4.8 6.5 6.6 6.3
4–8 мая Intercampus 1,020 35.1 36.2 10.9 6.5 7.7 3.6 1.1
2–5 мая Intercampus 1,009 34.8 37.0 10.5 7.0 7.9 2.8 2.2
28 апреля - май 3 Евросондагем 2,048 32.5 35.8 11.1 6.6 7.7 6.3 3.3
29 апреля - май 2 Aximage 600 28.3 31.5 11.2 7.7 9.3 12.0 3.2
30 апреля - май 1 Католический университет 1,370 36.0 34.0 10.0 5.0 9.0 6.0 2.0
14–19 апреля Евросондагем 1,025 32.7 36.3 11.3 6.9 7.8 5.0 3.6
15–17 апреля Тест рынка 805 36.1 35.3 7.5 6.0 8.1 7.0 0.8
8–10 апреля Intercampus 917 33.1 38.7 9.4 7.6 8.1 3.1 5.6
2–3 апреля Католический университет 1,288 33.0 39.0 7.0 6.0 8.0 7.0 6.0
28–30 марта Aximage 600 28.4 34.8 10.8 6.5 8.5 11.0 6.4
27–30 марта Евросондагем 1,021 30.4 37.3 10.7 7.7 8.4 5.5 6.9
24–26 марта Intercampus 805 32.8 42.2 8.7 7.9 7.1 1.3 9.4
18–23 марта Тест рынка 805 24.5 46.7 6.3 8.9 6.7 6.9 22.2
3–7 марта Aximage 600 27.9 37.9 8.9 6.5 10.7 8.1 10.0
23–28 февраля Евросондагем 1,021 30.6 36.9 9.9 7.7 8.6 6.3 6.3
17–23 февраля Тест рынка 797 29.1 47.8 4.2 5.9 6.1 6.9 18.7
3–8 февраля Евросондагем 1,025 29.3 36.3 10.2 9.5 9.2 5.5 7.0
1–3 февраля Aximage 600 27.8 37.8 9.5 6.5 9.3 9.1 10.0
19–21 января Евросондагем 1,548 30.3 37.4 9.6 9.3 8.4 5.0 7.1
16–19 января Intercampus 1,004 30.8 36.8 5.8 7.3 7.1 12.2 6.0
5–11 января Евросондагем 1,010 29.6 37.3 10.1 9.0 8.8 5.2 7.7
3–6 января Aximage 600 25.4 38.3 8.8 7.5 9.9 10.1 12.9
2011
10–15 декабря Intercampus 607 30.1 41.6 7.7 10.7 8.8 1.1 11.5
5–7 декабря Aximage 600 27.2 39.8 8.8 7.4 8.4 8.4 12.6
2–7 декабря Евросондагем 1,020 30.3 36.2 9.6 9.3 8.4 6.2 5.9
16–19 ноября Тест рынка 804 26.9 44.3 6.9 8.7 6.7 6.5 17.4
12–17 ноября Intercampus 609 30.5 39.2 8.5 11.0 9.7 1.1 8.7
4–9 ноября Евросондагем 1,025 30.0 36.9 9.3 9.2 8.8 5.8 6.9
26–29 октября Aximage 600 26.5 35.2 9.1 8.4 9.8 11.0 8.7
23–25 октября Католический университет 1,140 26.0 40.0 7.0 12.0 8.0 7.0 14.0
19–24 октября Тест рынка 807 25.1 42.0 8.1 9.8 8.3 6.7 16.9
6–12 октября Евросондагем 1,021 35.3 35.3 8.0 7.8 8.4 5.2 Связанный
4–6 октября Intercampus 609 32.0 35.2 9.1 10.6 11.1 2.0 3.2
1–4 октября Aximage 600 31.7 30.6 10.2 8.6 7.6 11.3 1.1
14–17 сентября Тест рынка 804 35.7 38.0 6.7 6.5 6.5 6.6 2.3
6–9 сентября Aximage 600 33.8 32.1 7.9 8.3 8.6 9.3 1.7
1–7 сентября Евросондагем 1,035 36.0 35.8 8.4 7.1 7.7 5.0 0.2
28 июля -Aug 2 Евросондагем 1,031 35.0 36.0 9.0 7.2 8.0 4.8 1.0
20–26 июля Тест рынка 802 33.3 37.3 7.5 8.5 6.8 6.6 4.0
16–19 июля Intercampus 603 34.4 39.2 5.9 9.0 9.5 2.0 4.8
8–11 июля Евроэкспенрация 1,504 31.7 41.0 3.8 6.5 6.3 10.7 9.3
1–6 июля Евросондагем 1,035 33.7 36.2 9.6 7.7 8.0 4.8 2.5
1–4 июля Aximage 600 30.6 34.9 6.7 8.2 10.4 9.2 4.3
19–21 июня Католический университет 1,179 34.0 37.0 6.0 6.0 10.0 7.0 3.0
15–20 июня Тест рынка 804 24.1 47.7 6.9 8.9 6.0 6.4 23.6
2–8 июня Евросондагем 1,025 34.8 34.9 10.1 7.7 7.5 5.0 0.1
1–7 июня Aximage 600 30.5 31.6 7.4 9.7 9.9 10.9 1.1
18–20 мая Тест рынка 804 27.6 43.9 7.5 7.7 7.1 6.2 16.3
13–18 мая Евросондагем 1,024 36.2 33.0 11.3 7.1 7.7 4.7 3.2
4–7 мая Aximage 600 30.2 31.5 8.2 8.6 10.4 11.1 1.3
27–30 апреля Intercampus 803 35.8 41.6 5.8 7.8 7.8 1.2 5.8
20–25 апреля Тест рынка 800 34.0 39.8 4.5 8.3 7.2 6.2 5.8
8–13 апреля Евросондагем 1,020 36.0 28.5 13.1 8.0 8.2 6.2 7.5
5–8 апреля Aximage 600 32.2 30.4 10.8 8.3 8.7 9.6 1.8
16–21 марта Тест рынка 806 35.6 30.8 9.9 11.0 6.6 6.1 4.8
6–9 марта Католический университет 1,148 41.0 33.0 10.0 6.0 6.0 4.0 8.0
5–9 марта Aximage 600 34.0 25.1 11.5 8.9 7.4 13.1 8.9
4–9 марта Евросондагем 1,019 36.9 26.2 14.8 8.8 8.4 4.9 10.7
23–27 февраля Intercampus 1,015 40.4 34.4 7.8 10.1 6.3 1.0 6.0
16–21 февраля Тест рынка 804 35.9 30.9 9.5 10.6 6.8 6.3 5.0
10–13 февраля Aximage 600 32.4 26.3 10.7 9.2 8.3 13.1 6.1
4–9 февраля Евросондагем 1,025 38.1 26.9 13.6 8.4 8.3 4.7 11.2
2–5 февраля Aximage 600 33.8 24.8 12.1 8.6 8.7 12.0 9.0
19–23 января Тест рынка 803 40.5 29.2 10.2 5.5 8.5 6.1 11.3
7–12 января Евросондагем 1,010 38.0 27.4 12.1 9.3 8.4 4.8 10.6
6–11 января Aximage 600 33.4 26.5 11.7 10.0 8.2 10.2 6.9
2010
7–10 декабря Aximage 600 32.5 24.4 12.0 10.5 7.7 12.9 8.1
25 ноября. 1 Евросондагем 1,031 38.5 26.9 12.7 9.2 7.7 5.0 11.6
17–19 ноября Тест рынка 808 41.7 25.6 12.1 8.0 6.5 6.1 16.1
3–6 ноября Aximage 600 35.2 27.3 10.3 8.8 7.8 10.6 7.9
29 октября ноября 3 Евросондагем 1,030 38.8 27.5 12.5 8.4 8.0 4.8 11.3
20–24 октября Тест рынка 806 42.9 23.7 12.5 8.8 6.0 6.1 19.2
12–16 октября Aximage 600 35.3 25.4 9.7 10.8 6.0 12.8 9.9
11 октября 2009 г. 2009 местные выборы 5,535,104 37.7 38.8 3.1 3.0 9.7 7.7 1.1
27 сентября 2009 г. 2009 Законодательные выборы 5,681,258 36.6
97 мест
29.1
81 места
10.4
21 места
9.8
16 мест
7.9
15 мест
6.2
0 мест
7.5

Лидерские опросы

[ редактировать ]

Предпочтительный премьер -министр

[ редактировать ]

Результаты опроса, показывающие общественное мнение о том, кто сделает лучшего премьер -министра, показаны в таблице ниже в обратном хронологическом порядке, показывая первое.

Сократ против Passos Coelho

[ редактировать ]
Дата Избирательная фирма Джозеф
Сократ
Шаги
Кролик
Ни один Оба Нет
мнение
Вести
Aximage 31 мая - 2 июня 24.3 39.6 25.8 10.3 15.3
Aximage 29 апреля - май 2 36.2 36.8 27.0 0.6
Aximage 28–30 марта 35.2 36.3 28.5 1.1
Aximage 3–7 марта 34.5 35.8 29.7 1.3
Aximage 1–3 февраля 34.3 36.9 28.8 2.6
Aximage 3–6 января 29.5 38.4 32.1 8.9
2011
Aximage 5–7 декабря 31.6 38.6 29.8 7.0
Aximage 26–29 октября 28.4 38.8 27.1 2.3 3.4 10.4
Aximage 1–4 октября 33.7 37.2 22.0 2.1 5.0 3.5
Aximage 6–9 сентября 31.8 38.5 21.8 1.8 6.1 6.7
Aximage 1–4 июля 29.8 45.0 16.7 2.4 6.1 15.2
Aximage 1–7 июня 31.4 44.6 16.1 1.5 6.4 13.2
Aximage 4–7 мая 41.6 41.3 12.1 0.0 4.9 0.3
Aximage 5–8 апреля 35.9 34.7 13.7 1.2 14.5 1.2
2010
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c60cda2f36d2ece9d9f77a699d3692c0__1718904780
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c6/c0/c60cda2f36d2ece9d9f77a699d3692c0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Opinion polling for the 2011 Portuguese legislative election - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)