1980 Dayton Flyers Football Team
1980 Дейтон Флайерс Футбол | |
---|---|
Чемпион NCAA Division III | |
Stagg Bowl , W 63–0 против Итаки | |
Конференция | Независимый |
Записывать | 14–0 |
Главный тренер |
|
Оборонительный координатор | Майк Келли (3 -й сезон) |
Капитан | Джим О'Хара, Марк Шмитц, Тим Шон |
Домашний стадион | Добро пожаловать стадион |
Конфликт | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | Л | Т | В | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дейтон ^ | – | 14 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millsaps | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вабаш | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хофстра | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вагнер ^ | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депау | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солсбери Штат | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Католический университет | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Сонома | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канисий | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брокпорт | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буффало | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олбани | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джорджтаун | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан -Диего | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCF | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святая Мария | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюкесн | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frostburg State | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гроув Сити | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвич | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рочестер (Нью -Йорк) | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Св. Норберт | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кортленд | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колорадский колледж | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Франциск (Пенсильвания) | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Союз (Нью -Йорк) | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фордхэм | – | 0 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда Dayton Flyers 1980 года была американской футбольной командой, которая представляла Университет Дейтона в качестве независимого во время футбольного сезона NCAA Division III 1980 года . В своем четвертом и последнем сезоне под руководством главного тренера Рика Э. Картера Флайеры собрали рекорд 14–0 и опередили противников в общей сложности от 509 до 70. [ 1 ]
Они участвовали в плей-офф NCAA Division III, победив Болдуина-Уоллас в четвертьфинале, Виденера в полуфинале и Итака (63-0) в Стэгг Боул для национального чемпионата. [ 1 ]
Защитник Джим О'Хара, полузащитник Марк Шмитц и сильная безопасность Тим Шон были капитанами команды. [ 2 ] Статистические лидеры команды включали в себя бегущий обратно Грэдлина Пруитта с 1591 мчащимся ярдами и 1 980 ярдами от общего числа преступлений и приемника Аль -Лаубенталь с 883 полученными ярдами. [ 3 ] Пруитт получил самую ценную премию команды. [ 4 ]
Через десять дней после игры Чемпионат Картер подал в отставку с поста главного тренера Дейтона, чтобы заняться той же позицией на Священном Кресте. [ 5 ] [ 6 ] (AFCA) проголосовала за тренер «Дивизион III» В январе 1981 года Американская ассоциация тренеров по футболу . [ 7 ]
Команда сыграла свои домашние игры на стадионе Welcome в Дейтоне, штат Огайо .
Расписание
[ редактировать ]Дата | Противник | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|
6 сентября | Калифорния (Пенсильвания) | В 20–0 | 9,218 | [ 8 ] | |
13 сентября | в Ашленде | Ашленд, Огайо | В 20-10 | 2,000 | [ 9 ] |
20 сентября | Дворецкий |
| В 29–0 | 10,484 | [ 10 ] |
27 сентября | Джорджтаун (Кентукки) |
| В 35–6 | 8,794 | [ 11 ] |
4 октября | Скользкий рок |
| В 45-10 | 10,173 | [ 12 ] |
11 октября | в штате Фростбург | Frostburg, Md | В 31-7 | 4,000 | [ 13 ] |
18 октября | в Merchant Marine |
| В 35–7 | 4,800 | [ 14 ] |
25 октября | Буффало |
| В 55–0 | 6,872 | [ 15 ] |
1 ноября | Феррис государство |
| В 38–0 | 9,881 | [ 16 ] |
8 ноября | у Джона Кэрролла | Кливленд, Огайо | В 41–3 | 3,500 | [ 17 ] |
15 ноября | Висконсин - Superior |
| В 35–3 | 6,331 | [ 18 ] |
22 ноября | Болдуин - Уоллес |
| В 34–0 | 6,500 | [ 19 ] |
30 ноября | в Виденере | Честер, Пенсильвания (полуфинал NCAA Division III) | В 28–24 | [ 20 ] [ 21 ] | |
6 декабря | и т. д. Итака | Феникс Сити, Ал (AL ( Stagg Bowl ) | В 63–0 | 8,701 | [ 22 ] [ 23 ] |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Подпрыгнуть до: а беременный "2019 Дейтон Флайерс Футбол СМИ" Гид " (PDF) . Университет Дейтона. 2018. с. 16 Получено 24 октября 2021 года .
- ^ 2018 Дейтон Флайерс Футбол СМИ Гид, с. 13
- ^ 2018 Дейтон Флайерс Футбол СМИ Гид, с. 6
- ^ 2018 Дейтон Флайерс Футбол СМИ Гид, с. 10
- ^ Дэйв Лонг (17 декабря 1980 г.). «Картер, как сообщается, принимает тренерскую пробежку на Священном Кресте» . Dayton Daily News . С. 1, 10 - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (18 декабря 1980 г.). «Святой Крест нашел человека, которого он хотел» . Dayton Daily News . п. 37 - через Newspapers.com .
- ^ «Картер назван лучшим тренером» . Журнал Herald . Ассошиэйтед Пресс. 9 января 1981 г. с. 8
- ^ Гари Нун (7 сентября 1980 г.). «Оппортунистические флаеры в отчете 20-0» . Dayton Daily News . С. 1c, 2c - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (14 сентября 1980 г.). «Флайеры выигрывают 2-е, 20-10» . Dayton Daily News . п. 1c - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (21 сентября 1980 г.). «Флайерс взрывает Батлер, 29-0, до 10 484» . Dayton Daily News . С. 1c, 4c - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (28 сентября 1980 г.). "UD Flyers увеличивает до 4-й подряд, 35-6" . Dayton Daily News . С. 1c, 4c - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (5 октября 1980 г.). «Подразделение III опрошенные: внимание; Дейтон 45, Slippery Rock 10, теперь голосуйте» . Dayton Daily News . С. 1c, 4c - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (12 октября 1980 г.). «Опция UD играет Frosts Frostburg» . Dayton Daily News . С. 1c, 4c - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (19 октября 1980 г.). «Флайеры дают Mariners сообщение, 35-7» . Dayton Daily News . С. 1c, 2c - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (26 октября 1980 г.). «Запись 8th: Флайеры препятствуют реинкарнации сетки Буффало, 55-0» . Dayton Daily News . С. 1c, 3c - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (2 ноября 1980 г.). «Записывающие 9-0 Дейтонских колес после Ферриса, 38-0» . Dayton Daily News . С. 1c, 4c - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (9 ноября 1980 г.). «Сделайте это беспрецедентным 10-0 для листовки» . Dayton Daily News . С. 1c, 10c - через Newspapers.com .
- ^ Хэл Маккой (16 ноября 1980 г.). «Довольные коровы: непобедимые, развязанные листовки ждут плей-офф после издевательств вверху, 35-3» . Dayton Daily News . С. 1c, 8c - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (23 ноября 1980 г.). «Далее, как UD, переполняет BW 34-0» . Dayton Daily News . С. 1c, 2c - через Newspapers.com .
- ^ Дейл Демпси (1 декабря 1980 г.). «Вау! Выберите свое собственное прилагательное, но любое подходит для возвращения» . Журнал Herald . п. 10 - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (1 декабря 1980 г.). «Листовины без монет достаточно хороши» . Dayton Daily News . С. 7, 9 - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (7 декабря 1980 г.). «Флайеры катятся к названию, вырезайте нишу в истории» . Dayton Daily News . п. 1a - через Newspapers.com .
- ^ Гари Нун (7 декабря 1980 г.). « Команда мечты» . Dayton Daily News . п. 1c - через Newspapers.com .
- ^ «Окончательный отчет о совокупной статистике футбола 1980 года» . Национальная университетская спортивная ассоциация . Получено 21 апреля 2022 года .