Том Сойер (американский футбол)
Игровая карьера | |
---|---|
в 1982 | Штат Вайнона |
Позиция (s) | Полузащитник , игрок |
Тренерская карьера ( HC , если не указано) | |
1987–1989 | Штат Вайнона (помощник) |
1991–1994 | Штат Вайнона (помощник) |
1996–2021 | Штат Вайнона |
Главная тренерская запись | |
Общий | 197–89 |
Чаши | 2–2 |
Турниры | 1–6 (плей-офф NCAA D-II) |
Достижения и награды | |
Чемпионаты | |
8 NSIC (1997–1998, 2000–2001, 2003–2005, 2007) 2 NSIC South Division (2010, 2012) | |
Том Сойер - американский бывший тренер по футболу в колледже . Он занимал должность главного футбольного тренера в Университете штата Ванона в Вайноне, штат Миннесота , с 1996 по 2021 год, составив рекорд 197–89. Уроженец Баррона, штат Висконсин , Сойер играл в колледж в штате Вайнона, в течение четырех лет в качестве полузащитника и игрока . [ 1 ] Он ушел в отставку после сезона 2021 года. [ 2 ]
Главная тренерская запись
[ редактировать ]Год | Команда | Общий | Конференция | Стоящий | Чаша/плей -офф | NCAA # | Афка ° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winona State Warriors ( Межвузовская конференция Northern Sun ) (1996–2021) | |||||||||
1996 | Штат Вайнона | 4–7 | 3–3 | 4 -й | |||||
1997 | Штат Вайнона | 9–2 | 6–0 | 1 -й | |||||
1998 | Штат Вайнона | 9–2 | 6–0 | 1 -й | 20 | ||||
1999 | Штат Вайнона | 7–4 | 6–2 | Т - 2 -й | |||||
2000 | Штат Вайнона | 9–3 | 7–1 | 1 -й | W минеральная вода | ||||
2001 | Штат Вайнона | 10–2 | 9–0 | 1 -й | L NCAA Division II Первый раунд | 13 | |||
2002 | Штат Вайнона | 8–4 | 8–1 | 2 -й | L минеральная вода | ||||
2003 | Штат Вайнона | 11–2 | 7–1 | T - 1 -й | L NCAA Division II четвертьфинал | 9 | |||
2004 | Штат Вайнона | 10–2 | 7–0 | 1 -й | L NCAA Division II Первый раунд | 13 | |||
2005 | Штат Вайнона | 8–3 | 6–1 | T - 1 -й | |||||
2006 | Штат Вайнона | 9–3 | 7–1 | 2 -й | L NCAA Division II Первый раунд | 19 | |||
2007 | Штат Вайнона | 10–2 | 9–0 | 1 -й | L NCAA Division II Первый раунд | 23 | |||
2008 | Штат Вайнона | 6–5 | 6–4 / 3–3 | T - 6th / T - 4 -й (юг) | |||||
2009 | Штат Вайнона | 7–4 | 6–4 / 4–2 | 7 -й / T - 2 -й (юг) | |||||
2010 | Штат Вайнона | 7–4 | 6–4 / 5–1 | T - 5 -й / T - 1 -й (юг) | |||||
2011 | Штат Вайнона | 7–4 | 7–3 / 4–2 | T - 4th / T - 2 -й (юг) | |||||
2012 | Штат Вайнона | 10–2 | 9–2 / 6–1 | T - 2 -й / 1 -й (юг) | W минеральная вода | ||||
2013 | Штат Вайнона | 6–5 | 6–5 / 4–3 | T - 5th / T - 3 -й (юг) | |||||
2014 | Штат Вайнона | 4–7 | 4–7 / 1–6 | 12 /8 -й (юг) | |||||
2015 | Штат Вайнона | 5–6 | 5–6 / 3–4 | 11 -й / T - 5 -й (юг) | |||||
2016 | Штат Вайнона | 8–3 | 8–3 / 5–2 | T - 3 -й / T - 2 -й (юг) | |||||
2017 | Штат Вайнона | 10–2 | 10–1 / 6–1 | 2 -й / 2 -й (юг) | L NCAA Division II Первый раунд | 15 | |||
2018 | Штат Вайнона | 8–3 | 8–3 / 5–2 | T - 3 -й / T - 2 -й (юг) | |||||
2019 | Штат Вайнона | 8–4 | 8–3 / 4–3 | T - 3 -й / T - 3 -й (юг) | L минеральная вода | ||||
2020–21 | Нет команды- Covid-19 | ||||||||
2021 | Штат Вайнона | 7–4 | 7–4 / 4–2 | T - 5 -й / 3 -й (юг) | |||||
Штат Вайнона: | 197–89 | 171–59 | |||||||
Общий: | 197–89 | ||||||||
Национальная конференция национальной конференции титул конференции или причал чемпионата |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Сойер для управления футбольной программой WSU» . La Crosse Tribune . La Crosse, Висконсин . 5 июня 1996 г. с. D3 . Получено 5 января 2020 года - через Newspapers.com
.
- ^ Баббини, Карсон; Мерген, Рэйчел (13 ноября 2021 г.). « Живая легенда»: Том Сойер уходит в отставку в качестве тренера WSU через 25 лет » . Winona Daily News . Вайнона, Миннесота . Получено 3 января 2022 года .