1987 Футбольная команда Центрального штата Мародеры
1987 Центральный штат Мародеры Футбол | |
---|---|
NAIA Division I первого раунда , L 13–26 против Карсона -Новман | |
Конференция | Независимый |
Записывать | 10–1–1 |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Стадион МакФерсона Добро пожаловать стадион |
Конфликт | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | Л | Т | В | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Central State (OH) ^ | – | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 7 Кэмерон ^ | – | 11 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 23 Арканзас -Pine Bluff | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia Wesleyan | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central State (OK) | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilford | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wofford | – | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langston | – | 0 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда Центрального штата 1987 года представляла Центральный государственный университет в качестве независимого во время футбольного сезона Division I Division 1987 года . Во главе с главным тренером седьмого года Билли Джо Мародеры собрали общий рекорд 10–1–1. В конце сезона мародеры также были признаны чемпионом национального национального колледжа .
Расписание
[ редактировать ]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 5 | at Kentucky State | W 21–0 | [1] | ||
September 12 | vs. Grambling State |
| W 37–21 | 29,411 | [2] |
September 19 | Saginaw Valley State | W 27–17 | 6,000 | [3] | |
September 26 | Grand Valley State |
| W 25–23 | [4] | |
October 3 | vs. Tennessee State | W 31–28 | 47,415 | [5] | |
October 10 | vs. Hampton |
| W 80–13 | 5,000 | [6] |
October 17 | vs. Florida A&M | T 10–10 | 20,439 | [7] | |
October 24 | at Fort Valley State |
| W 23–8 | 8,000 | [8] |
October 31 | Hillsdale |
| W 51–14 | 6,500 | [9] |
November 7 | at Winston-Salem State | W 36–14 | 7,500 | [10] | |
November 14 | at Northeast Missouri State |
| W 28–12 | [11] | |
November 27 | Carson–Newman |
| L 13–26 | [12] |
References
[edit]- ^ "Central State 21, Kentucky State 0". Lexington Herald-Leader. September 6, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Conquest of Grambling shows CSU belongs". Dayton Daily News. September 13, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Marauders erupt late to crush Saginaw". Dayton Daily News. September 20, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Central St. 25, Grand Valley St. 23". Battle Creek Enquirer. September 27, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Central St. nips Tennessee St". The Indianapolis Star. October 4, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Central State rolls, 80–13". Sunday News. October 11, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "FAMU strikes late, ties Central State". The Miami Herald. October 18, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Fort Valley 'respectable' in 23–8 loss". The Atlanta Constitution. October 25, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Quarterback takes spotlight on CSU's homecoming night". Dayton Daily News. November 1, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Winston-Salem State loses in battle of ranked teams". The Charlotte Observer. November 8, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Morrow leads CSU to easy win". Dayton Daily News. November 15, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Carson–Newman wins NAIA opener". The Knoxville News-Sentinel. November 28, 1987. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com.