Jump to content

2019 год евро -тур сезон

Сезон евро -тура 2019 года был профессиональной бассейну серией мероприятий, посвященных в Euro Tour, состоявшемся в 2019 году. В сезоне было представлено шесть турниров как для мужчин, так и для женщин, а первым был Leende Open , а последний - Antalya Open .

Календарь

[ редактировать ]
Событие Даты Расположение Мужской Женский Рефери
Победитель Второе место Счет Победитель Второе место Счет
Ленде Открыт 7–10 февраля Улыбаясь , Австрия Джошуа наполнитель Ruslan Chinachov 9–7 Нет события [ 1 ]
Treviso Open 8–11 мая Тревизо , Италия Конрад Юшциссин Ивар Сарис 9–6 Кристина Ткач Мархарита Фефилава 7–5 [ 2 ] [ 3 ]
Австрия открыта 13–16 июня Святой Иоганн Им Понгау , Австрия Сколько плагин -в Джошуа наполнитель 9–6 Жасмин Ушан Мархарита Фефилава 7–1 [ 4 ] [ 5 ]
Вельдховен открыт 1–4 августа Вельдховен , Нидерланды Марио он Денис Граб 9–2 Жасмин Ушан Мелани Сусесгут 7–4 [ 6 ] [ 7 ]
Klagenfurt Open 11–14 октября Клагенфурт , Австрия Alexander Kazakis Марк Биджстербос 9–8 Оливия Чупринска Мархарита Фефилава 7–5 [ 8 ] [ 9 ]
Анталя открыта 7–10 ноября Анталя , Турция Денис Граб Сколько плагин -в 9–2 Оливия Залевска Тина Фогельманн 7–6 [ 10 ] [ 11 ]

Рейтинги

[ редактировать ]

Рейтинги для событий, представленных очками, награжденными за финальные позиции игроков в соревнованиях со следующими результатами: [ 12 ]

Позиция Точки
Победитель 550
Второе место 480
Полуфиналист 420
Четвертьфиналист 370
9 -й 330
17 -й 300
33 -й 275
49 -й 230
65th 200
97 -й 180
129 -й 160

Ниже приведен список из 50 игроков с точки зрения рейтинговых очков за сезон 2019 года. Рейтинги для евро -тура состоят из последних семи турниров, так что финальное мероприятие 2018 года - Treviso Open 2018 года . включено [ 13 ] Джошуа Филлер закончил сезон в качестве игрока с рейтингом номер один, финишировав как четвертьфиналист или лучше в пяти из шести событий. [ 13 ]

Классифицировать Имя Нация Treviso (2018) Улыбаясь Тревизо Австрия Вельдховен Клагенфурт Анталя Мин Общий
Поступок Точки Поступок Пта Поступок Пта Поступок Пта Поступок Пта Поступок Пта Поступок Пта
1 Джошуа наполнитель Герм 5 370 1 550 17 300 2 480 3 420 5 370 5 370 300 2560
2 Денис Граб ВОСТОК 5 370 33 275 17 300 17 300 2 480 3 420 1 550 275 2420
3 Сколько плагин -в БЕЛЫЙ 17 300 49 230 5 370 1 550 17 300 9 330 2 480 230 2330
4 Fedor Gorst Русский 1 550 9 330 97 180 0 0 5 370 5 370 3 420 0 2220
5 Ruslan Chinakhov Русский 65 200 2 480 5 370 9 330 9 330 9 330 17 300 200 2140
6 Alexander Kazakis Это 9 330 33 275 9 330 49 230 17 300 1 550 9 330 230 2115
7 Конрад Юшциссин POL 33 275 49 230 1 550 5 370 9 330 65 200 9 330 200 2085
8 Матеуш Шнигоки POL 2 480 33 275 3 420 17 300 9 330 49 230 33 275 230 2080
9 Ральф Соуке Герм 9 330 3 420 33 275 3 420 33 275 97 180 9 330 180 2050
10 Франциско Санчес-Руиз Особенно 33 275 5 370 9 330 9 330 9 330 17 300 5 370 275 2030
11 Максимилиан Лехнер Или 3 420 3 420 97 180 9 330 33 275 17 300 33 275 180 2020
12 Марк Биджстербос ВНИЗ 0 0 17 300 33 275 9 330 3 420 2 480 65 200 0 2005
13 Дамианос Жаллуракис Это 33 275 9 330 9 330 3 420 17 300 9 330 33 275 275 1985
14 Томаш Священник POL 3 420 17 300 5 370 33 275 65 200 17 300 17 300 200 1965
15 Марк Грей Гбр 17 300 5 370 9 330 97 180 33 275 9 330 9 330 180 1935
16 Оливер из Szolnok ОНА 33 275 49 230 65 200 9 330 5 370 9 330 9 330 200 1865
17 Ивар Сарис ВНИЗ 17 300 49 230 2 480 17 300 17 300 49 230 49 230 230 1840
18 Якуб Кониар SVK 9 330 49 230 17 300 17 300 9 330 17 300 33 275 230 1835
19 Максим Дуданет Русский 9 330 33 275 17 300 65 200 17 300 9 330 17 300 200 1835
20 Дэвид Алькаид Особенно 33 275 65 200 9 330 17 300 65 200 17 300 3 420 200 1825
21 Альбин Ушан Или 17 300 5 370 65 200 33 275 33 275 17 300 17 300 200 1820
22 Виктор Зилински POL 65 200 5 370 49 230 129 160 17 300 5 370 9 330 160 1800
23 Марио он Или 65 0 0 0 17 300 5 370 1 550 17 300 33 275 0 1795
24 Новая квартира Выстрелил 9 330 49 230 9 330 17 300 33 275 33 275 33 275 230 1785
25 Санджин Пехливанович Бих 33 275 17 300 49 230 65 200 33 275 9 330 5 370 200 1780
26 Мигель Сильва К 5 370 65 200 17 300 17 300 65 200 5 370 49 230 200 1770
27 Ivo Aarts ВНИЗ 5 370 33 275 33 275 5 370 65 200 33 275 0 0 0 1765
28 Войчех Шевчик POL 17 300 9 330 97 180 9 330 49 230 9 330 49 230 180 1750
29 Димитрис Лукатос Это 17 300 9 330 49 230 129 160 33 275 17 300 17 300 160 1735
30 Радослав Бабика POL 33 275 33 275 33 275 9 330 17 300 33 275 65 200 200 1730
31 Матс Шитне НИ 0 0 17 300 17 300 33 275 129 160 3 420 33 275 0 1730
32 Миско Фортуни POL 9 330 49 230 65 200 17 300 129 160 33 275 5 370 160 1705
33 Нильс Фейен ВНИЗ 17 300 9 330 65 200 17 300 65 200 49 230 9 330 200 1690
34 Даниэль Макиол POL 97 180 9 330 33 275 33 275 65 200 17 300 17 300 180 1680
35 Петри Макконен КОНЕЦ 17 300 129 160 9 330 17 300 129 160 17 300 33 275 160 1665
36 Имран Маджид Гбр 65 200 9 330 17 300 17 300 49 230 97 180 17 300 180 1660
37 Сергей Латскер Русский 49 230 33 275 33 275 33 275 17 300 97 180 17 300 180 1655
38 Тим де Руйтер ВНИЗ 17 300 65 200 65 200 9 330 17 300 65 200 17 300 200 1630
39 Войчеч Шрочински POL 49 230 33 275 49 230 33 275 97 180 17 300 17 300 180 1610
40 Ник Малай Это 65 200 33 275 17 300 65 200 17 300 49 230 17 300 200 1605
41 Алекс Монпелье ОТ 97 180 17 300 33 275 65 200 5 370 33 275 97 180 180 1600
42 Кароль Скоуерски POL 17 300 97 180 33 275 49 230 17 300 33 275 65 200 180 1580
43 Vitaliy Patsura Укр 49 230 33 275 49 230 33 275 33 275 33 275 65 200 200 1560
44 Марко Доренбург Герм 0 0 33 275 65 200 17 300 33 275 33 275 49 230 0 1555
45 Konstantinos Koukiadakis Это 65 200 17 300 65 200 17 300 97 180 33 275 33 275 180 1550
46 Марек Кудлик POL 49 230 9 330 33 275 33 275 97 180 65 200 49 230 180 1540
47 Джани Сиккинен КОНЕЦ 65 200 33 275 49 230 49 230 129 160 17 300 17 300 160 1535
48 Пий Лабутис Горит 129 160 129 160 3 420 97 180 17 300 65 200 33 275 160 1535
49 Никос Эконопулос Это 0 0 0 0 17 300 33 275 9 330 17 300 17 300 0 1505
50 Тобиас бонгеры Герм 65 200 17 300 33 275 17 300 65 200 65 200 0 0 0 1475
Классифицировать Имя Нация Treviso (2018) Тревизо Австрия Вельдховен Клагенфурт Анталя Мин Общий
Поступок Точки Поступок Пта Поступок Пта Поступок Пта Поступок Пта Поступок Пта
1 Кристина Ткач Русский 1 550 1 550 0 0 5 370 3 420 3 420 0 2310
2 Жасмин Ушан Или 3 420 9 330 1 550 1 550 3 420 0 0 0 2270
3 Оливия Залевска POL 2 480 9 330 25 275 17 300 1 550 1 550 275 2210
4 Мархарита Фефилава Минимальный 5 370 2 480 2 480 9 330 2 480 5 370 330 2180
5 Мелани Сусесгут Герм 0 0 9 330 9 330 2 480 5 370 5 370 0 1880
6 Тина Фогельманн Герм 9 330 25 275 17 300 3 420 17 300 2 480 275 1830
7 Ана Градишник Ударил 5 370 3 420 9 330 25 275 5 370 9 330 275 1820
8 Вероника Хубртова Выстрелил 17 300 17 300 3 420 3 420 17 300 9 330 300 1770
9 Мужчины убиты Герм 17 300 0 0 5 370 5 370 9 330 9 330 0 1700
10 Pia Rags Герм 17 300 5 370 9 330 17 300 9 330 5 370 300 1700
11 Вероника Ивановский Герм 9 330 5 370 9 330 49 0 9 330 9 330 0 1690
12 Кристина Златева РЯДОМ 5 370 9 330 17 300 49 230 5 370 17 300 230 1670
13 Кристина Стейнлаж Герм 9 330 17 300 25 275 9 330 25 275 3 420 275 1655
14 Тамара Питерс ВНИЗ 17 300 17 300 5 370 17 300 9 330 9 330 300 1630
15 Моника Маргета Swe 25 275 9 330 5 370 17 300 9 330 25 275 275 1605
16 Луиза Фурберг Swe 9 330 33 235 9 330 9 330 5 370 0 0 0 1595
17 Ваня Франко К 17 300 9 330 9 330 9 330 17 300 17 300 300 1590
18 ИН ХЕЛВИК НИ 9 330 25 275 33 235 9 330 17 300 9 330 235 1565
19 Эва Бак POL 17 300 9 330 17 300 17 300 17 300 0 0 0 1530
20 Моника Забек POL 9 330 33 235 9 330 25 275 9 330 0 0 0 1500
21 Ивонн Уллманн-Хейблер Герм 33 235 33 235 33 235 9 330 17 300 17 300 235 1400
22 Катерина Повинчук Укр 0 0 3 420 17 300 9 330 0 0 9 330 0 1380
23 Aleksandra Guleikova Русский 25 275 33 235 9 330 33 235 0 0 17 300 0 1375
24 Линн Пижперс ВНИЗ 33 235 25 275 25 275 33 235 33 235 17 300 235 1320
25 Сара Роча К 25 275 5 370 3 420 33 235 0 0 0 0 0 1300
26 Натали Ромер ОТ 33 235 25 275 33 235 49 230 33 235 0 0 0 1210
27 Наталья Сероштан Русский 3 420 5 370 0 0 5 370 0 0 0 0 0 1160
28 Iza Lacquer POL 0 0 17 300 33 235 25 275 25 275 0 0 0 1085
29 Это закрыто Минимальный 0 0 25 275 17 300 33 235 25 275 0 0 0 1085
30 Элиза Цю ВНИЗ 17 300 33 235 0 0 49 230 0 0 25 275 0 1040
31 Kamila Khodjaeva Бель 0 0 0 0 0 0 5 370 9 330 9 330 0 1030
32 Диана Статчни Герм 0 0 0 0 0 0 9 330 9 330 5 370 0 1030
33 Сабрина Цистернино На 25 275 33 235 25 275 33 235 0 0 0 0 0 1020
34 ДАРИА ХОЛЕЙВА Укр 25 275 25 275 33 235 0 0 33 235 0 0 0 1020
35 Diana Khodjaeva Бель 0 0 0 0 5 370 17 300 17 300 0 0 0 970
36 Эйлул Кибароглу ДОЛЖЕН 0 0 17 300 0 0 25 275 0 0 25 275 0 850
37 Дениз Стейнметц Герм 0 0 25 275 17 300 25 275 0 0 0 0 0 850
38 Карин Мичл Герм 0 0 0 0 25 275 33 235 25 275 0 0 0 785
39 Кристина Джегер Герм 0 0 17 300 33 235 33 235 0 0 0 0 0 770
40 Revo Juice POL 0 0 17 300 33 235 49 230 0 0 0 0 0 765
41 Франческа Слататти ОНА 0 0 25 275 33 235 0 0 33 235 0 0 0 745
42 Энн-Софи Лофгрен Swe 0 0 0 0 33 235 33 235 0 0 25 275 0 745
43 Анна Риглер Или 0 0 33 235 33 235 0 0 33 235 0 0 0 705
44 Мириам Шпичер На 33 235 0 0 33 235 33 235 0 0 0 0 0 705
45 Жюльен Вольф Герм 0 0 33 235 49 230 49 230 0 0 0 0 0 695
46 Кристина Фельдманн На 5 370 0 0 17 300 0 0 0 0 0 0 0 670
47 Джессика Нильссон Swe 25 275 0 0 17 300 0 0 0 0 0 0 0 575
48 Мелисса Куйс-Радимакерс ВНИЗ 0 0 9 330 0 0 33 235 0 0 0 0 0 565
49 Лена сначала Или 0 0 0 0 25 275 0 0 25 275 0 0 0 550
50 Сейше линия Кнапп Или 0 0 0 0 33 235 0 0 25 275 0 0 0 510
  1. ^ « Убийца» -filler выигрывает динамичный бильярд Leende Open 2019 - News - Azbilliards.com » . azbilliards.com . Архивировано из оригинала 11 февраля 2019 года . Получено 27 декабря 2019 года .
  2. ^ «Juszczyszyn разбивает голландские сердца» . azbilliards.com . Архивировано из оригинала 13 мая 2019 года . Получено 27 декабря 2019 года .
  3. ^ «Ткач доминирует в« Открытом открытии женских хищников » . azbilliards.com . Архивировано из оригинала 13 мая 2019 года . Получено 27 декабря 2019 года .
  4. ^ «Качи над наполнителем в Сент-Иоганне в евро-туре» . azbilliards.com . Архивировано из оригинала 18 июня 2019 года . Получено 27 декабря 2019 года .
  5. ^ «Оушан побеждает Святого Иоганна Им Понгау еще раз» . azbilliards.com . Архивировано с оригинала 17 июня 2019 года . Получено 27 декабря 2019 года .
  6. ^ «Марио, он празднует день рождения с победой Eurotour» . azbilliards.com . Получено 27 декабря 2019 года .
  7. ^ «Учан завершает двойную победу Австрии на выходные» . azbilliards.com . Архивировано с оригинала 6 августа 2019 года . Получено 27 декабря 2019 года .
  8. ^ «Казакис выигрывает Klagenfurt Open и делает команду Cup Mosconi Cup 2019» . azbilliards.com . Архивировано из оригинала 13 октября 2019 года . Получено 27 декабря 2019 года .
  9. ^ «Чупринска победительна в Predator Klagenfurt Open 2019» . azbilliards.com . Архивировано из оригинала 21 декабря 2019 года . Получено 27 декабря 2019 года .
  10. ^ «Гэбпе берет Анталу открыть 2019 год» . azbilliards.com . Архивировано с оригинала 9 ноября 2019 года . Получено 27 декабря 2019 года .
  11. ^ «Залевска принимает второе событие EPBF подряд» . azbilliards.com . Получено 27 декабря 2019 года .
  12. ^ «Рейтинг - динамичный Биллард Евротур» . Eurotouronline.com . Архивировано из оригинала 3 июня 2019 года . Получено 27 декабря 2019 года .
  13. ^ Jump up to: а беременный «Рейтинг Eurotour - динамичный Биллард Евротур» . Eurotouronline.com . Архивировано из оригинала 13 августа 2018 года . Получено 2 октября 2019 года .
[ редактировать ]


Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e698875a28fb248b030f1fe3af58c321__1696559040
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e6/21/e698875a28fb248b030f1fe3af58c321.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
2019 Euro Tour season - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)