Швейцария на летних Олимпийских играх 1956 года.
Швейцария на Летние Олимпийские игры 1956 года. | |
---|---|
![]() | |
код МОК | СУИ |
НОЧЬ | Швейцарская олимпийская ассоциация |
Веб-сайт | www |
в Мельбурне / Стокгольме | |
Медали 35 место в рейтинге |
|
Выступления на летних Олимпийских играх ( обзор ) | |
Другие связанные выступления | |
1906 года Вставные игры |
Швейцария бойкотировала летние Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне ( Австралия ) из-за участия в них Советского Союза , который вторгся в Венгрию , чтобы подавить Венгерскую революцию 1956 года . Однако конные соревнования были проведены в Стокгольме , Швеция, в начале года из-за австралийских карантинных законов. Сборная Швейцарии выступала в Стокгольме, завоевав бронзовую медаль.
Конный спорт
[ редактировать ]Выездка
[ редактировать ]Спортсмен | Лошадь | Событие | Судьи оценивают | Общий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Общий балл | Классифицировать | |||
Готфрид Траксель | Курс | Индивидуальный | 166.0 | 6 | 807.00 | 6 |
Анри Шаммартен | Вёлер | 179.0 | 2 | 789.00 | 8 | |
Густав Фишер | Васелло | 160.0 | 9 | 750.00 | 10 | |
Готфрид Траксель Анри Шаммартен Густав Фишер |
См. выше | Команда | — | 2,346.00 | ![]() |
Троеборье
[ редактировать ]Спортсмен | Лошадь | Событие | Выездка | Напрямик | Прыжки | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал | ||||||||||||
Штрафы | Классифицировать | Штрафы | Общий | Классифицировать | Штрафы | Общий | Классифицировать | Штрафы | Классифицировать | |||
Эмиль-Отто Гмюр | Ромео | Индивидуальный | 111.20 | 10 | 227.31 | 338.51 | 32 | 40.00 | 378.51 | 30 | 378.51 | 30 |
Ролан Перре | Эрфрид | 105.60 | 5 | 259.58 | 365.18 | 34 | 40.00 | 405.18 | 31 | 405.18 | 31 | |
Сэмюэл Кехлин | Гойя | 150.00 | 40 | 407.21 | 557.21 | 39 | 20.00 | 577.21 | 33 | 577.21 | 33 | |
Эмиль-Отто Гмюр Ролан Перре Сэмюэл Кехлин |
См. выше | Команда | 366.80 | 5 | 894.10 | 1,260.90 | 8 | 100.00 | 1,360.90 | 8 | 1,360.90 | 8 |
Конкур
[ редактировать ]Спортсмен | Лошадь | Событие | Раунд 1 | Раунд 2 | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штрафы | Классифицировать | Штрафы | Классифицировать | Штрафы | Классифицировать | |||
Уильям де Рам | Иди быстро | Индивидуальный | 20.00 | 20 | 16.00 | 18 | 36.00 | 19 |
Марк Бюхлер | Дюрок | 28.50 | 33 | 36.00 | 39 | 64.50 | 37 | |
Александр Стоффель | Разнорабочий | 27.00 | 30 | 32.00 | 33 | 59.00 | 34 | |
Уильям де Рам Александр Стоффель Марк Бюхлер |
См. выше | Команда | 75.50 | 8 | 84.00 | 9 | 159.50 | 9 |
Ссылки
[ редактировать ]- Официальный отчет Оргкомитета Конных игр XVI Олимпиады (PDF) . Шведская федерация конного спорта . Проверено 10 ноября 2006 г.
- База данных результатов Международного олимпийского комитета