Бату (Селангорский федеральный округ)
![]() | |
---|---|
Несуществующий федеральный округ | |
Законодательная власть | Палата представителей |
Создан избирательный округ | 1958 |
Избирательный округ упразднен | 1974 |
Первый оспариваемый | 1959 |
Последний оспариваемый | 1969 |
Бату — федеральный округ в Селангоре , Малайзия , который был представлен в Деван Ракьяте с 1959 по 1974 год.
Федеральный избирательный округ был создан в результате перераспределения 1958 года, и ему было поручено вернуть одного члена в Деван Ракьят в соответствии с системой голосования по почте.
История
[ редактировать ]История представительства
[ редактировать ]Депутаты от Бату | ||||
---|---|---|---|---|
Парламент | Нет | Годы | Член | Вечеринка |
Избирательный округ создан в Западном Куала-Лумпуре в штате Селангор. | ||||
Парламент Малайской Федерации | ||||
1-й | P066 | 1959-1963 | Энн Тек (Хуан Ханде) |
Сан-Франциско ( лаборатория ) |
Парламент Малайзии | ||||
1-й | P066 | 1963-1964 | Энн Тек (Хуан Ханде) |
Сан-Франциско ( лаборатория ) |
2-й | 1964-1968 | Тан Чи Хун (Чэнь Чжицинь) | ||
1968-1969 | ДВИЖЕНИЕ | |||
1969-1971 | Парламент был приостановлен [ 1 ] [ 2 ] | |||
3-й | P066 | 1971-1972 | Тан Чи Хун (Чэнь Чжицинь) |
ДВИЖЕНИЕ |
1972-1974 | ОЧИСТИТЕЛЬ | |||
Избирательный округ упразднен, разделен на Кепонг и Селайанг. |
Государственный избирательный округ
[ редактировать ]Парламентский
избирательный округ |
Государственный избирательный округ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018 – настоящее время | |
Камень | Кепонг | ||||||
Пенчала |
Результаты выборов
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
ДВИЖЕНИЕ | Тан Чи Хун | 22,720 | 72.15 | ![]() | |
Альянс | Яп Чин Кви | 8,772 | 27.85 | ![]() | |
Всего действительных голосов | 31,492 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,189 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | ||||
Оказаться | 32,681 | 65.12 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 50,183 | ||||
Большинство | 13,948 | 44.29 | ![]() | ||
ГЕРКАН получает выгоду от Социалистического фронта | Качать | -22.93
|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Социалистический фронт | Тан Чи Хун | 10,122 | 45.28 | ![]() | |
Альянс | Яп Чин Кви | 9,774 | 43.72 | ![]() | |
ПАП | Ту Чи Чеонг | 2,459 | 11.00 | ![]() | |
Всего действительных голосов | 22,355 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,023 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | ||||
Оказаться | 23,378 | 72.38 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 32,297 | ||||
Большинство | 348 | 1.56 | ![]() | ||
Социалистического фронта Команда | Качать | -6.91
|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Социалистический фронт | Энн Тек | 8,737 | 57.69 | |||
Альянс | Лим Хи Хон | 6,408 | 42.31 | |||
Всего действительных голосов | 15,145 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 164 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | |||||
Оказаться | 15,309 | 73.53 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 20,819 | |||||
Большинство | 2,329 | 15.38 | ||||
Это был создан новый избирательный округ. |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Ахмад Фаузи Мустафа (12 марта 2012 г.). «Только Ян ди-Пертуан Агонг имеет право созывать парламент на сессию» . Интернет-мессенджер . Архивировано из оригинала 4 июня 2016 г. Проверено 23 апреля 2016 г.
- ^ «www.parlimen.gov.my» (PDF) . Проверено 23 апреля 2016 г.