Леандро Бесерра
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Леандро Родриго Бесерра | ||
Дата рождения | 26 января 1984 г. | ||
Место рождения | Кордоба , Аргентина | ||
Высота | 1,75 м (5 футов 9 дюймов) | ||
Позиция (s) | Атакующий полузащитник | ||
Информация команды | |||
Текущая команда | Deportivo Madryn | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( GLS ) |
2005–2006 | Mérida Fc | ||
2006 | DC United | ||
2006–2007 | Атлетико Рафаэла | 11 | (2) |
2007–2008 | Федеральный | 7 | (1) |
2008–2009 | Белграно | 25 | (3) |
2009–2010 | Сан Мартин (SJ) | 33 | (4) |
2010–2011 | Атлетико Тукуман | 30 | (3) |
2011–2012 | Пасха она Джаннина | 26 | (7) |
2012–2014 | Баку | 4 | (0) |
2014 | Анортоз Famagusta | 18 | (1) |
2014–2015 | Защита и справедливость | 1 | (0) |
2015 | Покровительство | 34 | (3) |
2016–2017 | Центральный Córdoba Sde | 34 | (11) |
2017–2018 | Мендоза гимнастика | 33 | (4) |
2019– | Deportivo Madryn | 10 | (0) |
*Появления и цели клуба, верно с 20:23, 19 ноября 2019 г. (UTC) |
Леандро Бесерра (родился 26 января 1984 года в Кордобе ) - аргентинский футболист, который играет за Депортви Мадрин .
Карьера
[ редактировать ]года Бесерра была награждена 230 000 долларов США от FK Baku FIFA В мае 2015 из -за невыполненных контрактных обязательств. [ 1 ]
Карьерная статистика
[ редактировать ]- По состоянию на 15 октября 2015 года [ 2 ]
Клубное исполнение | Лига | Чашка | Континентальный | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели |
2008–09 | Белграно | Первый B Национальный | 31 | 3 | - | - | 31 | 3 | ||
2009-10 | Сан Мартин | 33 | 4 | - | - | 33 | 4 | |||
2010-11 | Атлетико Тукуман | 30 | 3 | - | - | 30 | 3 | |||
2011–12 | Пасха она Джаннина | Суперлига Греция | 26 | 7 | 0 | 0 | - | 26 | 7 | |
2012–13 [ 3 ] | FK BAKU | Азербайджан Премьер -лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013–14 | Анортоз Famagusta | Киприот Первое подразделение | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
2014 | Защита и справедливость | Аргентинское первое дивизион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Покровительство | Первый B Национальный | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
Общий | Аргентина | 123 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 12 | |
Греция | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | ||
Азербайджан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Кипр | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
Карьера | 171 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | 20 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ "ФК Баку подвергся новым санкциям на сумму более чем в 500.000$" . azerifootball.com/ru/ (in Russian). Azeri Football. 10 May 2015 . Retrieved 11 May 2015 .
- ^ «Аргентина - Л. Бесерра - Профиль с новостями, статистикой карьеры и истории - Soccerway» .
- ^ «Статистика Премьер -лиги 2012/13» (PDF) . Peşəkar futbol liqası. Архивировано из оригинала (PDF) 17 октября 2013 года . Получено 5 ноября 2013 года .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Леандро Бесерра в Soccerway
Категории :
- 1984 Рождения
- Живые люди
- Аргентинские мужские футболисты
- Аргентинские экспатрианты мужские футболисты
- Super League Grece Players
- Cypriot First Division игроки
- Аргентинские игроки первого дивизиона
- Первые национальные игроки
- Клуб Atlético Belgrano футболисты
- Футболисты из Сан -Мартин де Сан -Хуан
- Тиро федеральные футболисты
- Атлетико Тукуман футболисты
- Pas Giannina FC Players
- FC Baku Players
- Анортоз Famagusta FC Players
- Футболисты по защите и юстиции
- Клуб Atlético Patronato футболисты
- Центральная Кордоба из футболистов Сантьяго -дель Эстеро
- Гимнастика и ограждение футболистов Мендосы
- Deportivo Madryn Players
- Аргентинские экспатрианты спортсмены в Греции
- Аргентинские экспатрианты спортсменов на Кипре
- Мужские футболисты -экспатрианты в Греции
- Мужские футболисты -экспатрианты на Кипре
- Мужские футболисты -экспатрианты в Азербайджане
- Полузащитники футбола мужской ассоциации
- Аргентинские экспатрианты спортсмены в Азербайджане
- Футболисты из Кордобы, Аргентина