1923 Центр молитва футбольной команды полковников
1923 Центр молитва в футбол полковников | |
---|---|
![]() | |
Конференция | Южная межвузовская спортивная ассоциация |
Записывать | 7–1 (оба2–0) |
Главный тренер |
|
Наступательная схема | Одиночный крыло |
Капитан | Эд Движение |
Домашний стадион | Стадион Фаррис |
Униформа | |
![]() | |
Конфликт | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | Л | Т | В | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фурман $ | 4 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр | 2 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандербильт * | 2 | – | 0 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный Кентукки | 2 | – | 0 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж Миссисипи | 3 | – | 0 | – | 1 | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитадель | 2 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресвитерианский | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луисвилл | 2 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оглторп | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаттануга | 1 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говард (Ал) | 1 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wofford | 1 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метр | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millsaps | 0 | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луизианский колледж | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джорджтаун (Кентукки) | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансильвания | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ньюберри | 0 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Центр 1923 года, молясь футбольной командой полковников, представляла Центральный колледж в футбольном сезоне колледжа 1923 года. Молящиеся полковники набрали 140 очков, допустив 40 очков и финишировали 7–1–1. [ 1 ] [ 2 ]
Расписание
[ редактировать ]Дата | Противник | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|
6 октября | Карсон -Нойман * | Данвилл, Кентукки | В 14–0 | ||
13 октября | Клемсон * | Данвилл, Кентукки | В 28-7 | [ 3 ] | |
20 октября | Оглторп | Данвилл, Кентукки | В 29–0 | [ 4 ] | |
27 октября | эта ручка * | L 0–24 | |||
3 ноября | Кентукки * |
| В 10–0 | 12,000 | [ 5 ] |
10 ноября | в Sewanee | Мемфис, Теннесси | В 20–6 | ||
17 ноября | в Оберне * | В 17–0 | [ 6 ] | ||
24 ноября | против Вашингтона и Ли * | В 19–0 | 12,000 | [ 7 ] | |
1 декабря | в Грузии * | Т 3–3 | [ 8 ] | ||
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный 1923 Центр колледжа по футболу забивает 2000-09-28 на The Wayback Machine
- ^ Jump up to: а беременный Джон Ю. Браун, Легенда о молящихся полковниках, J. Marvin Grey & Associates, Inc., Луисвилл, Кентукки
- ^ «Полженные бегут через Клемсона» . Lexington Herald . 14 октября 1923 года . Получено 15 декабря 2023 года - через Newspapers.com .
- ^ «Центр Никс Оглторп на 29–0, удерживая посетителей пары первых падений» . Курьер-Журнал . 21 октября 1923 года . Получено 21 февраля 2022 года - через Newspapers.com .
- ^ «Центр полковников побеждает Кентукки» . Бирмингемские новости . 4 ноября 1923 года . Получено 15 декабря 2023 года - через Newspapers.com .
- ^ «Полковники Кентукки побеждают у Plainsmen» . Коммерческая апелляция . 18 ноября 1923 года . Получено 15 декабря 2023 года - через Newspapers.com .
- ^ «Мастерская атака Центра побеждает генералов, от 19 до 0» . Курьер-Журнал . 25 ноября 1923 года . Получено 14 декабря 2023 года - через Newspapers.com .
- ^ «Грузия бульдоги и центральные полковники в 3–3 галстуке» . Журнал Атланты . 2 декабря 1923 года . Получено 15 декабря 2023 года - через Newspapers.com .