Золотая бутса MLS
( Золотая бутса MLS в настоящее время коммерчески называемая « Золотая бутса Audi ») вручается с сезона 2005 года лучшему Высшей лиги футбола бомбардиру регулярного сезона . Эта награда заменила Премию чемпиона MLS по результативности, которая вручалась с момента основания лиги в 1996 году.
1996–2004
[ редактировать ]До 2005 года в MLS использовалась система начисления очков, при которой за гол начислялись два очка и одно очко за результативную передачу, что давало награду чемпиона по результативности MLS.
Сезон | Игрок(и) | Клуб(ы) | Голы (2 очка) | Ассистент (1 очко) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Рой Ласситер | Мятеж в Тампа-Бэй | 27 | 4 | 58 |
1997 | Товары | Канзас-Сити Уизардс | 12 | 17 | 41 |
1998 | Стар Джон | Коламбус Крю | 26 | 5 | 57 |
1999 | Джейсон Серкл | Даллас Берн | 18 | 15 | 51 |
2000 | Мамаду Диалло | Мятеж в Тампа-Бэй | 26 | 4 | 56 |
2001 | Алекс Пинеда Чакон | Майами Фьюжн | 19 | 9 | 47 |
2002 | Тейлор Твеллман | Революция Новой Англии | 23 | 6 | 52 |
2003 | Товары (2) | Канзас-Сити Уизардс | 12 | 17 | 41 |
2004 | Амадо Гевара Даже тогда |
МетроСтарс Революция Новой Англии |
10 11 |
10 8 |
30 |
2005 – настоящее время
[ редактировать ]С 2005 года Высшая футбольная лига вручает Золотую бутсу MLS игроку, забившему наибольшее количество голов, причем ничья прерывается результативными передачами. [ 1 ]
Сезон | Игрок | Клуб | Цели | Игры | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Тейлор Твеллман (2) | Революция Новой Англии | 17 | 25 | 0.68 |
2006 | Джефф Каннингем | Реал Солт-Лейк | 16 | 31 | 0.52 |
2007 | Лучано Эмилио | ДиСи Юнайтед | 20 | 29 | 0.69 |
2008 | Лэндон Донован | Лос-Анджелес Гэлакси | 20 | 25 | 0.80 |
2009 | Джефф Каннингем (2) | ФК Даллас | 17 | 28 | 0.61 |
2010 | Крис Вондоловски | Сан-Хосе Эртквейкс | 18 | 28 | 0.64 |
2011 | Дуэйн ДеРосарио | ДиСи Юнайтед | 16 | 33 | 0.48 |
2012 | Крис Вондоловски (2) | Сан-Хосе Эртквейкс | 27 | 32 | 0.84 |
2013 | Камило Санвеццо | Ванкувер Уайткэпс | 22 | 32 | 0.69 |
2014 | Брэдли Райт-Филлипс | Нью-Йорк Ред Буллз | 27 | 32 | 0.84 |
2015 | Себастьян Джовинко | Торонто ФК | 22 | 33 | 0.67 |
2016 | Брэдли Райт-Филлипс (2) | Нью-Йорк Ред Буллз | 24 | 34 | 0.71 |
2017 | Неманья Николич | Чикаго Файр | 24 | 33 | 0.73 |
2018 | Йозеф Мартинес | Атланта Юнайтед | 31 | 34 | 0.91 |
2019 | Карлос Вела | Лос-Анджелес ФК | 34 | 31 | 1.10 |
2020 | Диего Росси | Лос-Анджелес ФК | 14 | 19 | 0.74 |
2021 | Taty Castellanos | Нью-Йорк Сити | 19 | 32 | 0.59 |
2022 | Хани Мухтар | Нэшвилл СК | 23 | 33 | 0.70 |
2023 | Денис Буанга | Лос-Анджелес ФК | 20 | 31 | 0.65 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Победители «Золотой бутсы» MLS | MLSsoccer.com» . Архивировано из оригинала 17 января 2016 года.