США на зимних Олимпийских играх 1964 года.
Соединенные Штаты на Зимние Олимпийские игры 1964 года. | |
---|---|
код МОК | олень |
НОЧЬ | Олимпийский комитет США |
в Инсбруке | |
Конкуренты | 89 (71 мужчина, 18 женщин) в 10 видах спорта |
Знаменосец | Билл Дисней (конькобежный спорт) |
Медали 8-е место |
|
Выступления на зимних Олимпийских играх ( обзор ) | |
Соединенные Штаты участвовали в зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке , Австрия .
Медалисты
[ редактировать ]Следующие участники из США выиграли медали на играх. В разделах по дисциплинам ниже имена медалистов выделены жирным шрифтом .
|
|
Горные лыжи
[ редактировать ]Мужчины
Спортсмен | Событие | Квалификационный | Финал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запуск 1 | Запуск 2 | Запуск 1 | Запуск 2 | Общий | |||||||
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Чак Феррис | скоростной спуск | — | 2:23.00 | 20 | |||||||
Билли Кидд | 2:21.82 | 16 | |||||||||
Нор Орси | 2:21.59 | 14 | |||||||||
Бадди Вернер | 2:22.05 | 17 | |||||||||
Джимми Хьюга | Гигантский слалом | — | ДСК | ||||||||
Билли Кидд | 1:49.97 | 7 | |||||||||
Билл Маролт | 1:51.29 | 12 | |||||||||
Бадди Вернер | ДСК | ||||||||||
Чак Феррис | Слалом | 55.17 | 25 кв.ф. | Пока | ДСК | ||||||
Джимми Хьюга | 52.45 | 4 четвертьфинала | Пока | 1:10.16 | 3 | 1:01.36 | 3 | 2:11.52 | |||
Билли Кидд | 53.73 | 11 четвертьфинал | Пока | 1:10.96 | 6 | 1:00.31 | 2 | 2:11.27 | |||
Бадди Вернер | 53.19 | 5 четвертьфиналов | Пока | 1:11.64 | 9 | 1:01.82 | 6 | 2:13.46 | 8 |
Женщины
Спортсмен | Событие | Запуск 1 | Запуск 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Джоан Ханна | скоростной спуск | — | 2:01.88 | 15 | |||
Жан Собер | 2:03.79 | 26 | |||||
Марго Уолтерс | 2:02.68 | 21 | |||||
Старр Уолтон | 2:01.45 | 14 | |||||
Барбара Феррис | Гигантский слалом | — | 1:59.44 | 20 | |||
Джоан Ханна | 2:01.97 | 26 | |||||
Линда Мейерс | 2:03.46 | 30 | |||||
Жан Собер | 1:53.11 | ||||||
Барбара Феррис | Слалом | ДСК | |||||
Джоан Ханна | 51.36 | 22 | 56.03 | 22 | 1:47.39 | 19 | |
Линда Мейерс | 47.02 | 12 | 50.91 | 12 | 1:37.93 | 12 | |
Жан Собер | 44.78 | 6 | 46.58 | 2 | 1:31.36 |
Биатлон
[ редактировать ]Спортсмен | Событие | Время | Промахи | Классифицировать |
---|---|---|---|---|
Чарли Акерс | Индивидуальный | 1:32:24.9 | 2 (1+0+1+0) | 16 |
Питер Ладенпера | 1:43:04.7 | 8 (0+3+3+2) | 36 | |
Пол Ренн | 1:46:45.9 | 6 (3+1+1+1) | 39 | |
Билл Спенсер | 1:36:49.8 | 4 (3+0+0+1) | 30 |
Бобслей
[ редактировать ]Спортсмены | Событие | Запуск 1 | Запуск 2 | Запуск 3 | Запуск 4 | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Чарли Макдональд Чак Пандольф |
Два человека | 1:05.97 | 6 | 1:05.85 | 4 | 1:06.16 | 7 | 1:07.02 | 9 | 4:25.00 | 7 |
Ларри Маккиллип Джим Лами |
1:06.17 | 7 | 1:06.34 | 7 | 1:05.84 | 5 | 1:06.25 | 4 | 4:24.60 | 5 | |
Билл Хики Рег Бенхэм Билл Дандон Чак Пандольф |
Четыре человека | 1:03.90 | 4 | 1:04.11 | 7 | 1:04.43 | 6 | 1:04.79 | 11 | 4:17.23 | 6 |
Ларри Маккиллип Нил Роджерс Майк Баумгартнер Джим Лами |
1:03.92 | 5 | 1:04.22 | 8 | ДНФ |
Беговые лыжи
[ редактировать ]Спортсмен | Событие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Карл Болин | Мужчины. 15 км. | 57:54.0 | 47 |
Майк Эллиотт | 56:51.8 | 41 | |
Майк Галлахер | 56:19.4 | 38 | |
Дик Тейлор | 58:19.6 | 49 | |
Ларри Дэймон | Мужчины. 30 км. | 1:42:57.7 | 46 |
Майк Эллиотт | 1:40:11.7 | 30 | |
Джим Ши | 1:43:18.4 | 48 | |
Дик Тейлор | 1:42:39.5 | 42 | |
Ларри Дэймон | Мужчины. 50 км. | 3:05:06.4 | 28 |
Дик Тейлор | 3:09:58.3 | 34 | |
Джон Бауэр Майк Эллиотт Майк Галлахер Джим Ши |
Мужская эстафета 4х10 км. | 2:39:17.3 | 13 |
Фигурное катание
[ редактировать ]15 февраля 1961 года вся сборная США по фигурному катанию , а также несколько членов семьи, тренеры и официальные лица погибли, когда рейс 548 компании Sabena разбился в Брюсселе , Бельгия, по пути на чемпионат мира в Праге . Авария привела к отмене чемпионата мира 1961 года и потребовала создания новой американской программы фигурного катания. Хотя американские фигуристы в 1964 году были еще слишком молоды (большинству из них было 15 лет и меньше), им все же удалось выиграть две медали. [ 1 ] [ 2 ]
Индивидуальный
Спортсмен | Событие | CF | ФС | Общий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Классифицировать | Классифицировать | Очки | Места | Классифицировать | ||
Скотт Аллен | Мужской одиночный разряд | 4 | 4 | 1873.6 | 26 | |
Монти Хойт | 6 | 12 | 1755.5 | 81 | 10 | |
Томас Литц | 13 | 2 | 1764.7 | 77 | 6 | |
Пегги Флеминг | Женский одиночный разряд | 8 | 6 | 1819.6 | 59 | 6 |
Кристин Хейглер | 6 | 15 | 1803.8 | 74 | 7 | |
Альбертина Нойес | 9 | 7 | 1798.9 | 73 | 8 |
Пары
Спортсмен | Событие | Очки | Места | Классифицировать |
---|---|---|---|---|
Джудианна Фотерингилл Джерри Фотерингилл |
Пары | 94.7 | 69.5 | 7 |
Синтия Кауфман Рональд Кауфман |
92.8 | 74 | 8 | |
Вивиан Джозеф Рональд Джозеф |
89.2 | 35.5 |
Хоккей с шайбой
[ редактировать ]Краткое содержание
Команда | Событие | Первый раунд | Медальный раунд | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Классифицировать | ||
США мужчины | Мужской турнир | Румыния Через 7–2 |
Советский Союз Л 1–5 |
Германия В 8–0 |
Швеция Л 4–7 |
Канада Л 6–8 |
Чехословакия Л 1–7 |
Финляндия Л 2–3 |
Швейцария Через 7–3 |
5 |
Состав
Первый раунд
Победители (выделены жирным шрифтом) попадают в группу А, где будут играть за 1-8 места. Команды, проигравшие квалификационные матчи, разыграли в группе B места с 9 по 16.
Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|
Соединенные Штаты | 7–2 | Румыния |
Медальный раунд
Команда, занявшая первое место, получает золото, второе серебро и третье бронзу.
Классифицировать | Команда | Пожалуйста | В | л | Т | подруга | Джорджия | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Советский Союз | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 10 | 14 |
2 | Швеция | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 16 | 10 |
3 | Чехословакия | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 19 | 10 |
4 | Канада | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 17 | 10 |
5 | Соединенные Штаты | 7 | 2 | 5 | 0 | 29 | 33 | 4 |
6 | Финляндия | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 31 | 4 |
7 | Германия | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 49 | 4 |
8 | Швейцария | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 57 | 0 |
- СССР - США 5:1
- США - Германия 8:0 (UTG)
- Швеция - США 7-4
- Канада 8-6 США
- Чехословакия - США 7-1
- Финляндия - США 3:2
- США - Швейцария 7:3
санный спорт
[ редактировать ]Спортсмен | Событие | Запуск 1 | Запуск 2 | Запуск 3 | Запуск 4 | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Джордж Фармер | Мужской одиночный разряд | 56.78 | 25 | 1:26.81 | 31 | 57.00 | 24 | 56.01 | 23 | 4:16.60 | 29 |
Фрэнсис Фельтман | 52.91 | 7 | 53.43 | 13 | 54.13 | 14 | 54.58 | 15 | 3:35.05 | 13 | |
Майк Хессель | 55.31 | 20 | 55.50 | 22 | 56.12 | 23 | 56.37 | 24 | 3:43.30 | 22 | |
Том Нили | 54.62 | 17 | 55.40 | 20 | 55.04 | 20 | 55.12 | 17 | 3:40.18 | 17 | |
Рэй Фалес Николас Мастроматтео |
Парный разряд | 1:00.75 | 13 | 1:11.18 | 12 | — | 2:11.93 | 13 | |||
Джим Хиггинс Рон Уолтерс |
ДНФ | ДНФ |
Скандинавское двоеборье
[ редактировать ]Спортсмен | Событие | Прыжки с трамплина | Напрямик | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прыжок 1 | Прыжок 2 | Общий | Классифицировать | Время | Очки | Классифицировать | Очки | Классифицировать | ||
Джон Бауэр | Индивидуальный | 90.9 | 100.2 | 191.1 | 21 | 52:26.4 | 212.66 | 9 | 403.76 | 15 |
Джим Пейдж | 80.1 | 72.2 | 152.3 | 30 | ДНФ | |||||
Джим Ши | 72.1 | 69.2 | 141.3 | 31 | 53:04.2 | 205.46 | 13 | 346.76 | 27 |
Прыжки с трамплина
[ редактировать ]Спортсмен | Событие | Прыжок 1 | Прыжок 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние | Очки | Расстояние | Очки | Очки | Классифицировать | ||
Джон Балфанц | Обычный холм | 74.5 | 103.9 | 74.5 | 102.6 | 206.5 | 10 |
Дэвид Хикс | 72.0 | 95.4 | 71.5 | 94.9 | 190.3 | 41 | |
Джин Котларек | 76.5 | 103.2 | 74.0 | 100.2 | 203.4 | 14 | |
Анстен Самуэльстуэн | 72.5 | 100.1 | 73.0 | 100.3 | 200.4 | 24 | |
Джон Балфанц | Большой холм | 83.0 | 94.8 | 71.0 | 85.4 | 180.2 | 41 |
Дэвид Хикс | 85.0 | 98.9 | 79.0 | 96.4 | 195.3 | 29 | |
Джин Котларек | 87.0 | 100.1 | 79.0 | 97.4 | 197.5 | 24 | |
Анстен Самуэльстуэн | 81.5 | 93.0 | 80.5 | 96.0 | 189.0 | 33 |
Конькобежный спорт
[ редактировать ]Мужчины
Спортсмен | Событие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Билл Дисней | 500 м | 41.1 | 8 |
Том Грей | 41.5 | 14 | |
Терри МакДермотт | 40.1 ИЛИ | ||
Эдди Рудольф | 40.9 | 6 | |
Флойд Бедбери | 1500 м | 2:21.3 | 42 |
Бадди Кэмпбелл | 2:16.4 | 25 | |
Дик Хант | 2:14.4 | 15 | |
Эдди Рудольф | 2:16.8 | 26 | |
Стэн Фэйл | 5000 м | 8:31.9 | 38 |
Дик Хант | 8:09.7 | 20 | |
Уэйн ЛеБомбард | 8:21.3 | 29 | |
10 000 м | 17:30.6 | 30 |
Женщины
Спортсмен | Событие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Джин Эшворт | 500 м | 46.2 | 4 |
Мэри Лоулер | 46.6 | 7 | |
Ян Смит | 46.2 | 4 | |
Джин Эшворт | 1000 м | 1:38.7 | 11 |
Барб Локхарт | 1:38.6 | 10 | |
Ян Смит | 1:36.7 | 7 | |
Мэри Лоулер | 1500 м | 2:34.9 | 19 |
Джуди Морштейн | 2:33.3 | 15 | |
Ян Смит | 2:37.8 | 24 | |
Джин Эшворт | 3000 м | 5:30.3 | 11 |
Барб Локхарт | 5:43.2 | 23 | |
Сильвия Уайт | 5:42.7 | 21 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Расследована авиакатастрофа, в которой погиб 73 человек: падение самолета привело к гибели фигуристов» . Пресс-обзор . 16 февраля 1961 г. с. 1 . Проверено 19 февраля 2014 г.
- ^ Форд, Бонни Д. (2011). «Все еще кристально ясно» . ЭСПН . Проверено 19 февраля 2014 г.
Авиакатастрофа, в результате которой погибла сборная США по фигурному катанию на чемпионате мира 1961 года, уничтожила семьи и спорт, но вместе с горем пришло обновление.