США на зимних Олимпийских играх 1948 года.
Соединенные Штаты на Зимние Олимпийские игры 1948 года | |
---|---|
![]() | |
код МОК | олень |
НОЧЬ | Олимпийский комитет США |
в Санкт-Морице | |
Конкуренты | 69 (59 мужчин, 10 женщин) в 9 видах спорта |
Знаменосец | Джон Хитон (скелет) |
Медали 4-е место |
|
Выступления на зимних Олимпийских играх ( обзор ) | |
Соединенные Штаты участвовали в зимних Олимпийских играх 1948 года в Санкт-Морице , Швейцария .
Медалисты
[ редактировать ]Следующие участники из США выиграли медали на играх. Ниже в разделах по дисциплинам имена медалистов выделены жирным шрифтом .
Горные лыжи
[ редактировать ]Временные события
Мужчины
Спортсмен | Событие | Запуск 1 | Запуск 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Боб Блатт | скоростной спуск | — | 3:27.4 | 44 | |||
Дев Дженнингс | 3:28.2 | 45 | |||||
Стив Ноултон | 3:26.2 | 43 | |||||
Барни Маклин | 3:30.1 | 47 | |||||
Дик Мовиц | 3:25.2 | 42 | |||||
Джек Реддиш | 3:12.3 | 26 | |||||
Стив Ноултон | Слалом | 1:12.9 | 16 | 1:07.6 | 17 | 2:20.5 | 16 |
Барни Маклин | 1:20.5 | 30 | 1:07.6 | 17 | 2:28.1 | 24 | |
Колин Стюарт | 1:15.3 | 23 | 1:08.8 | 21 | 2:24.1 | 20 | |
Джек Реддиш | 1:11.0 | 10 | 1:04.5 | 5 | 2:15.5 | 7 |
Женщины
Спортсмен | Событие | Запуск 1 | Запуск 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Бекки Кремер | скоростной спуск | — | 2:44.2 | 22 | |||
Гретхен Фрейзер | 2:37.1 | 13 | |||||
Брюнхильд Грасмоен | 2:36.0 | 12 | |||||
Паула Джан | 2:49.0 | 28 | |||||
Андреа Мид | 3:03.1 | 35 | |||||
Рут-Мари Стюарт | 2:42.0 | 20 | |||||
Гретхен Фрейзер | Слалом | 59.7 | 1 | 57.5 | 2 | 1:57.2 | ![]() |
Брюнхильд Грасмоен | 1:05.6 | 12 | 1:04.0 | 12 | 2:09.6 | 9 | |
Паула Джан | 1:07.8 | 16 | 1:02.0 | 9 | 2:09.8 | 11 | |
Андреа Мид | 1:05.1 | 11 | 1:03.7 | 11 | 2:08.8 | 8 |
Комбинированный
Горнолыжная часть комплексных соревнований проводилась одновременно с индивидуальными соревнованиями по скоростному спуску. Для спортсменов, участвовавших в обоих видах соревнований, использовалось одинаковое время (результаты см. в таблице выше). Слаломная часть соревнований проводилась отдельно от индивидуальных соревнований по слалому.
Мужчины
Спортсмен | Событие | скоростной спуск | Слалом | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Очки | Время 1 | Время 2 | Общий | Очки | Очки | Классифицировать | ||
Боб Блатт | Комбинированный | 3:27.4 | 18.09 | 1:15.6 | 1:21.4 | 2:37.0 | 9.74 | 27.83 | 29 |
Стив Ноултон | 3:26.2 | 17.32 | 1:15.5 | 1:14.0 | 2:29.5 | 6.42 | 23.75 | 25 | |
Барни Маклин | 3:30.1 | 19.42 | 1:16.4 | 1:11.5 | 2:27.9 | 5.73 | 25.15 | 26 | |
Джек Реддиш | 3:12.3 | 9.71 | 1:14.1 | 1:08.8 | 2:22.9 | 3.53 | 13.24 | 12 |
Женщины
Спортсмен | Событие | скоростной спуск | Слалом | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Очки | Время 1 | Время 2 | Общий | Очки | Очки | Классифицировать | ||
Бекки Кремер | Комбинированный | 2:44.2 | 10.11 | 1:09.4 | 1:12.5 | 2:21.9 | 11.90 | 22.01 | 17 |
Гретхен Фрейзер | 2:37.1 | 5.50 | 1:01.8 | 59.2 | 2:01.0 | 1.45 | 6.95 | ![]() | |
Андреа Мид | 3:03.1 | 22.14 | 1:03.8 | 1:11.7 | 2:15.5 | 8.70 | 30.84 | 21 | |
Рут-Мари Стюарт | 2:42.0 | 8.58 | 1:09.8 | 1:06.6 | 2:16.4 | 9.15 | 17.73 | 16 |
Бобслей
[ редактировать ]Спортсмен | Событие | Запуск 1 | Запуск 2 | Запуск 3 | Запуск 4 | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Фредерик Форчун Шайлер Каррон |
Два человека | 1:25.5 | 8 | 1:24.1 | 3 | 1:22.5 | 3 | 1:23.2 | 3 | 5:35.3 | ![]() |
Таффилд А. Латур Лео Дж. Мартин |
1:24.9 | 4 | 1:24.8 | 6 | 1:24.1 | 8 | 1:25.4 | 12 | 5:39.2 | 9 | |
Джеймс Бикфорд Томас Хикс Дональд Дюпри Уильям Дюпри |
Четыре человека | 1:17.4 | 5 | 1:20.7 | 2 | 1:21.8 | 4 | 1:21.6 | 2 | 5:21.5 | ![]() |
Фрэнсис Тайлер Патрик Мартин Эдвард Римкус Уильям Д'Амико |
1:17.1 | 2 | 1:19.6 | 1 | 1:21.4 | 1 | 1:22.0 | 5 | 5:20.1 | ![]() |
Беговые лыжи
[ редактировать ]Спортсмен | Событие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Венделл Брумхолл | 18 км | 1:31:40 | 65 |
Кори Энген | 1:37:24 | 75 | |
Дон Джонсон | 1:32:03 | 66 | |
Ральф Таунсенд | 1:37:12 | 74 | |
Горди Рен | 1:40:12 | 77 |
Фигурное катание
[ редактировать ]Индивидуальный
Спортсмен | Событие | CF | ФС | Общий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Классифицировать | Классифицировать | Очки | Места | Классифицировать | ||
Дик Баттон | Мужской одиночный разряд | 1 | 1 | 191.177 | 10 | ![]() |
Джеймс Гроган | 9 | 6 | 168.711 | 62 | 6 | |
Джон Леттенгарвер | 4 | 2 | 176.400 | 36 | 4 | |
Гретхен Меррилл | Женский одиночный разряд | 6 | 11 | 148.466 | 73 | 8 |
Эйлин Сей | 10 | 10 | 144.111 | 110 | 11 | |
Ивонн Шерман | 8 | 5 | 149.833 | 62 | 6 |
Смешанный
Спортсмены | Событие | Очки | Счет | Классифицировать |
---|---|---|---|---|
Кэрол Кеннеди Питер Кеннеди |
Пары | 10.536 | 59.5 | 6 |
Ивонн Шерман Роберт Свеннинг |
10.581 | 53 | 4 |
Хоккей с шайбой
[ редактировать ]Турнир был почти отменен, когда прибыли конкурирующие команды, представляющие США . Команду Любительского спортивного союза (AAU) поддерживал Олимпийский комитет США (USOC), а команду Любительской хоккейной ассоциации (AHA) - Международная хоккейная лига на льду (LIHG). [ 1 ] [ 2 ] В центре вопроса было дилетантство. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Международный олимпийский комитет постановил, что ни одна из команд не может участвовать в соревнованиях, но швейцарский организационный комитет разрешил команде AAU участвовать в церемонии открытия , а команде AHA играть неофициально, не имея права на медали. [ 6 ] [ 3 ]
Краткое содержание
Команда | Событие | Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Оппозиция Счет |
Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США мужчины | Мужской турнир | ![]() Л 4–5 |
![]() Вт 23–4 |
![]() Вт 31–1 |
![]() Вт 5–2 |
![]() Л 3–12 |
![]() Вт 13–2 |
![]() Через 4–3 |
![]() Л 3–4 |
ДСК (4) |
Состав
Аль Опсал |
Брюс Мэзер |
Брюс Канлифф |
Дональд Гири |
Фред Пирсон |
Гудвин Хардинг |
Херб Ванинген |
Джек Киррейн |
Джек Райли |
Джек Гаррити |
Ральф Уорбертон |
Роберт Бейкер |
Боб Бозер |
Стэн Придди |
Турнир
Пожалуйста | В | л | Т | подруга | Джорджия | оч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 5 | 15 |
![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 80 | 18 | 15 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 67 | 21 | 12 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 55 | 28 | 8 |
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 39 | 47 | 6 |
![]() |
8 | 2 | 6 | 0 | 29 | 97 | 4 |
![]() |
8 | 1 | 7 | 0 | 33 | 77 | 2 |
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 156 | 0 |
![]() |
8 | 5 | 3 | 0 | 86 | 33 | (10) |
- Швейцария - США 5:4
- США 23-4 Польша
- США 31-1 Италия
- США - Швеция 5:2
- Канада - США 12-3
- США - Австрия 13:2
- США - Великобритания 4:3
- Чехословакия - США 4:3
Скандинавское двоеборье
[ редактировать ]Лыжная часть этого соревнования была совмещена с основным медальным зачетом , а это означает, что спортсмены, соревнующиеся здесь, катались на лыжах в двух дисциплинах одновременно. Подробности можно найти выше в этой статье, в разделе беговые лыжи.
Соревнования по прыжкам с трамплина (обычный трамплин) проводились отдельно от основных медальных соревнований по прыжкам с трамплина, результаты можно найти в таблице ниже. Спортсмены выполнили три прыжка, из которых засчитывались два лучших прыжка (расстояние и форма).
Спортсмен | Событие | Напрямик | Прыжки с трамплина | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Очки | Классифицировать | Расстояние 1 | Расстояние 2 | Очки | Классифицировать | Очки | Классифицировать | ||
Кори Энген | Индивидуальный | 1:34:24 | 132.00 | 34 | 65.5 | 64.0 | 214.8 | 3 | 346.80 | 26 |
Дон Джонсон | 1:32:03 | 157.50 | 28 | 57.0 | 59.0 | 187.6 | 27 | 345.10 | 27 | |
Ральф Таунсенд | 1:37:12 | 138.00 | 33 | 61.0 | 58.0 | 188.7 | 24 | 326.70 | 33 | |
Горди Рен | 1:40:12 | 120.00 | 36 | 66.5 | 68.5 | 220.2 | 2 | 340.20 | 29 |
Скелет
[ редактировать ]Спортсмен | Событие | Запуск 1 | Запуск 2 | Запуск 3 | Запуск 4 | Запуск 5 | Запуск 6 | Общий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Джек Хитон | Мужской | 48.1 | 5 | 47.4 | 1 | 47.7 | 2 | 1:00.0 | 2 | 1:00.2 | 1 | 1:01.2 | 5 | 5:24.6 | ![]() |
Уильям Джонсон | 47.7 | 2 | 48.4 | 5 | 48.0 | 4 | ДНФ | ||||||||
Мак Маккарти | 48.8 | 8 | 48.3 | 4 | 49.4 | 12 | 1:03.6 | 9 | 1:02.7 | 9 | 1:02.7 | 8 | 5:35.5 | 8 | |
Уилбур Мартин | 47.8 | 3 | 49.2 | 11 | 48.2 | 5 | 1:00.7 | 3 | 1:01.6 | 5 | 1:00.5 | 3 | 5:28.0 | 4 |
Прыжки с трамплина
[ редактировать ]Спортсмен | Событие | Прыжок 1 | Прыжок 2 | Общий | |
---|---|---|---|---|---|
Расстояние | Расстояние | Очки | Классифицировать | ||
Уолтер Битила | Обычный холм | 61.0 | 64,0 (осень) | 142.9 | 42 |
Сверре Фредхайм | 66.0 | 65.0 | 210.1 | 12 | |
Джо Перро | 61.0 | 67.0 | 207.0 | 15 | |
Горди Рен | 68.0 | 68.5 | 222.8 | 5 |
Конькобежный спорт
[ редактировать ]Спортсмен | Событие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Кен Бартоломью | 500 м | 43.2 | ![]() |
Бобби Фицджеральд | 43.2 | ![]() | |
Кен Генри | 43.3 | 5 | |
Дель Ламб | 43.6 | 6 | |
Рэй Блюм | 1500 м | 2:23.4 | 20 |
Бобби Фицджеральд | 2:27.0 | 28 | |
Кен Генри | 2:24.6 | 22 | |
Джонни Веркет | 2:20.2 | 6 | |
Рэй Блюм | 5000 м | 8:54.4 | 17 |
Кен Генри | 8:56.0 | 18 | |
Сонни Рупрехт | 8:58.4 | 21 | |
Бадди Сан | 9:10.4 | 27 | |
Сонни Рупрехт | 10 000 м | 21:20.3 | 17 |
Арт Моряк | 21:34.8 | 18 | |
Бадди Сан | 26:22.4 | 19 | |
Джонни Веркет | 19:44.0 | 11 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «1948-V Зимние Олимпийские игры (Санкт-Мориц, Швейцария)» . CTV глобальные СМИ . Проверено 28 мая 2009 г.
- ^ «Бури над Санкт-Морицем» . Журнал «Тайм» . Time Inc., 9 февраля 1948 г. Архивировано из оригинала 2 марта 2012 года . Проверено 26 мая 2009 г.
- ^ Перейти обратно: а б Финдлинг и Пелле (2004), с. 316
- ^ Шемберг, Шимон; Подниекс, Эндрю (2008). «История № 82 – США отправляют две команды на Олимпийские игры 1948 года» . Международная федерация хоккея с шайбой . Проверено 10 марта 2009 г.
- ^ Результаты и комментарии на французском языке.
- ^ Финдлинг и Пелле (2004), с. 317
- Олимпийский комитет Швейцарии (январь 1951 г.). Общий отчет о V является Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице, 1948 г. (PDF) (на французском языке). Лозанна: Х. Жонен . Проверено 10 июня 2008 г.
- «Обладатели олимпийских медалей» . Международный олимпийский комитет . Проверено 10 июня 2008 г.
- Зимние Олимпийские игры 1948 года, полные результаты на сайте Sports-reference.com