Mykyta Шевченко
![]() | |||
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Mykyta Руслановых Шевченко | ||
Дата рождения | [ 1 ] | 26 января 1993 г.||
Место рождения | Horlivka , Ukraine | ||
Высота | 1,87 м (6 футов 1 + 1 ⁄ 2 дюйма) | ||
Должность(я) | Вратарь | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Oleksandriya | ||
Число | 77 | ||
Молодежная карьера | |||
2006–2011 | Shakhtar Donetsk | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2011–2018 | Shakhtar Donetsk | 3 | (0) |
2011–2012 | → Illichivets Mariupol (loan) | 0 | (0) |
2013–2016 | → Зоря Луханск (loan) | 45 | (0) |
2018 | → Karpaty Lviv (loan) | 8 | (0) |
2019–2022 | Зорья Луханск | 40 | (0) |
2023– | Oleksandriya | 38 | (0) |
Международная карьера | |||
2008–2009 | Украина U16 | 5 | (0) |
2011 | Украина U18 | 1 | (0) |
2011–2012 | Украина U19 | 6 | (0) |
2014 | Украина U21 | 3 | (0) |
* Количество матчей и голов клубов во внутренних чемпионатах по состоянию на 20 июня 2024 г. |
Mykyta Ruslanovych Shevchenko ( Ukrainian : Микита Русланович Шевченко , born 26 January 1993) is a Ukrainian professional footballer who plays as a goalkeeper for Oleksandriya in the Ukrainian Premier League . [ 2 ]
Карьера
[ редактировать ]Шевченко был членом различных юношеских сборных Украины по футболу. он был вызван в сборную Украины по футболу среди юношей до 18 лет тренером Олегом Кузнецовым , но не сыграл ни в одной игре. Летом 2010 года [ 3 ]
Шевченко был включен в главную сборную Украины на Евро-2016 . [ 4 ]
Почести
[ редактировать ]Клуб
[ редактировать ]- Шахтер
- Украинская Премьер-лига : 2012–13 , 2016–17 , 2017–18.
- Кубок Украины : 2012–13 , 2016–17 , 2017–18.
- Суперкубок Украины : 2012 , 2017.
Карьерная статистика
[ редактировать ]Клуб
[ редактировать ]- По состоянию на 22 ноября 2018 г.
Клуб | Сезон | Лига | Украинский Чашка |
Чемпионы Лига |
Европа Лига |
Украинский Суперкубок |
Общий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Illichivets Mariupol (loan) | 2011–12 | Украинская Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зорья Луханск (лоан) | 2013–14 | Украинская Премьер-лига | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2014–15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
2015–16 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
Общий | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||
Shakhtar Donetsk | 2012–13 | Украинская Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016–17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2017–18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Общий | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Karpaty Lviv (loan) | 2018–19 | Украинская Премьер-лига | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Общий | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Всего за карьеру | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ УЕФА.com. «Никита Шевченко | Украина | Европейская квалификация» . УЕФА.com . Проверено 20 марта 2024 г.
- ^ Никита Шевченко на Soccerway
- ^ "U18: чешские осмотры Кузнецова" (in Russian). Official FFU Site. 2 марта 2011.
- ^ «Евро-2016: Полные составы для каждой страны» . Би-би-си Спорт. 1 июня 2016 года . Проверено 10 июня 2016 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Mykyta Shevchenko на УАФ и архивированной ФФУ (в Украину)
- Никита Шевченко на Soccerway
Категории :
- Украинские мужские футболисты
- Футболисты сборной Украины до 21 года.
- Футболисты сборной Украины среди юношей и девушек.
- Спортсмены из Горловки
- Футболисты Донецкой области.
- Игроки ФК Шахтер Донецк
- Игроки ФК Мариуполь
- Игроки ФК Заря Луганск
- Футбольные вратари мужской ассоциации
- Игроки украинской Премьер-лиги
- 1993 года рождения
- Живые люди
- Игроки Евро-2016.
- Игроки ФК Карпаты Львов
- FC Oleksandriya players
- Украинский футбольный вратарь, корешки рождения 1990-х годов.