Список игроков Брисбен Беарс
Это список игроков, которые будут играть за « Брисбен Беарс» в Австралийской футбольной лиге (AFL).
Игроки «Брисбен Беарс»
[ редактировать ]Заказ | Игроки перечислены в порядке дебюта. |
---|---|
Времена года | Включает карьеру только в Брисбене и период с момента первого включения игрока в клуб до последнего года его пребывания в списке. |
Дебют | Дебюты проводятся только в матчах регулярного сезона ВФЛ/АФЛ и матчах финальной серии. |
Игры | Статистика приведена только для матчей регулярного сезона ВФЛ/АФЛ и матчей финальной серии. |
Цели |
1980-е годы
[ редактировать ]Заказ | Имя | Времена года | Дебют | Игры | Цели |
---|---|---|---|---|---|
1 | Питер Бэнфилд | 1987–1989 | 1 тур, 1987 г. | 45 | 16 |
2 | Мэтью Кэмпбелл | 1987–1993 | 1 тур, 1987 г. | 79 | 28 |
3 | Дейл Диксон | 1987–1989 | 1 тур, 1987 г. | 30 | 3 |
4 | Джим Эдмонд | 1987–1988 | 1 тур, 1987 г. | 17 | 42 |
5 | Джон Фидж | 1987–1989 | 1 тур, 1987 г. | 27 | 38 |
6 | Брэд Харди | 1987–1991 | 1 тур, 1987 г. | 101 | 192 |
7 | Берни Харрис | 1987–1990 | 1 тур, 1987 г. | 56 | 58 |
8 | Нил Хейн | 1987–1988 | 1 тур, 1987 г. | 15 | 12 |
9 | Майкл Маккарти | 1987–1988 | 1 тур, 1987 г. | 27 | 9 |
10 | Марк Микан | 1987–1990 | 1 тур, 1987 г. | 48 | 26 |
11 | Кэмерон О'Брайен | 1987–1991 | 1 тур, 1987 г. | 44 | 65 |
12 | Дэвид О'Киф | 1987–1991 | 1 тур, 1987 г. | 68 | 25 |
13 | Брентон Филлипс | 1987–1991 | 1 тур, 1987 г. | 61 | 30 |
14 | Джефф Рейнс | 1987–1989 | 1 тур, 1987 г. | 59 | 20 |
15 | Стив Рейнольдсон | 1987–1991 | 1 тур, 1987 г. | 58 | 17 |
16 | Майк Ричардсон | 1987–1990 | 1 тур, 1987 г. | 81 | 43 |
17 | Марк Робертс | 1987–1990 | 1 тур, 1987 г. | 59 | 14 |
18 | Фил Уолш | 1987–1990 | 1 тур, 1987 г. | 60 | 18 |
19 | Крис Уотерсон | 1987–1988 | 1 тур, 1987 г. | 35 | 8 |
20 | Марк Уильямс | 1987–1990 | 1 тур, 1987 г. | 66 | 58 |
21 | Дэррил Кокс | 1987 | 2 тур, 1987 г. | 1 | 1 |
22 | Гэри Шоу | 1987 | 2 тур, 1987 г. | 6 | 5 |
23 | Фрэнк Даннелл | 1987–1988 | 3 тур, 1987 г. | 15 | 4 |
24 | Стивен Уильямс | 1987 | 3 тур, 1987 г. | 4 | 1 |
25 | Марк Бакли | 1987 | 4 тур, 1987 г. | 4 | 2 |
26 | Рик Норман | 1987 | 4 тур, 1987 г. | 1 | 0 |
27 | Тони Беккет | 1987 | 5 тур, 1987 г. | 6 | 2 |
28 | Бен Харрис | 1987–1990 | 51 тур 1987 г. | 14 | 6 |
29 | Питер Смит | 1987 | 5 тур, 1987 г. | 4 | 1 |
30 | Нил Гэган | 1987 | 8 тур 1987 г. | 3 | 0 |
31 | Род Макферсон | 1987 | 8 тур 1987 г. | 7 | 3 |
32 | Аллан Гиффард | 1987 | 9 тур 1987 г. | 1 | 0 |
33 | Адам Гартон | 1987–1988 | 10 тур 1987 г. | 3 | 1 |
34 | Даррен Карлсон | 1987–1990 | 11 тур 1987 г. | 25 | 7 |
35 | Крис Стейси | 1987 | 11 тур 1987 г. | 3 | 5 |
36 | Крейг Эванс | 1987 | 12 тур 1987 г. | 2 | 2 |
37 | Майкл Гибсон | 1987–1991 | 12 тур 1987 г. | 52 | 3 |
38 | Кен Джадж | 1987–1988 | 15 тур 1987 г. | 17 | 18 |
39 | Марк Уизерс | 1987–1988, 1990 | 15 тур 1987 г. | 36 | 29 |
40 | Стюарт Глэскотт | 1987 | 19 тур 1987 г. | 4 | 0 |
41 | Джейми Дурсма | 1987 | 21 тур 1987 г. | 1 | 0 |
42 | Уорик Каппер | 1988–1990 | 1 тур, 1988 г. | 34 | 71 |
43 | Родни Ид | 1988–1990 | 1 тур, 1988 г. | 30 | 3 |
44 | Майкл Кеннеди | 1988–1990 | 1 тур, 1988 г. | 23 | 3 |
45 | Скотт МакИвор | 1988–1996 | 1 тур, 1988 г. | 138 | 77 |
46 | Роджер Мерретт | 1988–1996 | 1 тур, 1988 г. | 164 | 285 |
47 | Роберт Мейс | 1988 | 4 тур, 1988 г. | 1 | 0 |
48 | Эндрю Тейлор | 1988–1991 | 4 тур, 1988 г. | 31 | 13 |
49 | Мэтью Симпсон | 1988 | 7 тур, 1988 г. | 9 | 2 |
50 | Тони Линн | 1988 | 9 тур 1988 г. | 6 | 5 |
51 | Род Лестер-Смит | 1988–1991 | 11 тур 1988 г. | 39 | 15 |
52 | Дэвид Бэйн | 1989–1993 | 1 тур, 1989 г. | 86 | 44 |
53 | Джон Гастев | 1989–1994 | 1 тур, 1989 г. | 113 | 41 |
54 | Alex Ishchenko | 1989–1991 | 1 тур, 1989 г. | 42 | 15 |
55 | Мартин Лесли | 1989–1995 | 1 тур, 1989 г. | 107 | 11 |
56 | Саймон Хоуз | 1989 | 2 тур, 1989 г. | 5 | 2 |
57 | Лахлан Сим | 1989–1991 | 3 тур, 1989 г. | 21 | 5 |
58 | Маркус Эшкрофт | 1989–1996 | 9 тур 1989 г. | 152 | 84 |
59 | Крис О'Салливан | 1989–1990 | 9 тур 1989 г. | 8 | 2 |
60 | Марк Занотти | 1989–1992 | 9 тур 1989 г. | 64 | 5 |
1990-е годы
[ редактировать ]Заказ | Имя | Времена года | Дебют | Игры | Цели |
---|---|---|---|---|---|
61 | Кевин Кейтон | 1990 | 1 тур, 1990 г. | 8 | 9 |
62 | Брэд Эдвардс | 1990 | 1 тур, 1990 г. | 10 | 0 |
63 | Шон Харт | 1990–1996 | 1 тур, 1990 г. | 102 | 81 |
64 | Брэд Роу | 1990–1991 | 1 тур, 1990 г. | 14 | 9 |
65 | Гэвин Кин | 1990 | 3 тур, 1990 г. | 7 | 0 |
66 | Мэтью Кеннеди | 1990–1996 | 5 тур, 1990 г. | 113 | 25 |
67 | Ричард Амберс | 1990 | 5 тур, 1990 г. | 4 | 0 |
68 | Питер Дэвидсон | 1990 | 6 тур, 1990 г. | 7 | 3 |
69 | Джонатан Соломон | 1990 | 11 тур 1990 г. | 2 | 1 |
70 | Дэвид Уирн | 1990–1992 | 15 тур 1990 г. | 18 | 2 |
71 | Рэй Виндзор | 1990–1993 | 15 тур 1990 г. | 23 | 22 |
72 | Дэвид Кэмерон | 1991 | 2 тур, 1991 г. | 15 | 26 |
73 | Ричард Чемпион | 1991–1996 | 2 тур, 1991 г. | 119 | 37 |
74 | Трой Кларк | 1991–1996 | 2 тур, 1991 г. | 68 | 31 |
75 | Питер Карран | 1991–1992 | 2 тур, 1991 г. | 14 | 8 |
76 | Шейн Хэмилтон | 1991–1992, 1994–1995 | 2 тур, 1991 г. | 47 | 30 |
77 | Майкл Маклин | 1991–1996 | 2 тур, 1991 г. | 87 | 17 |
78 | Джейсон Миллар | 1991 | 2 тур, 1991 г. | 1 | 0 |
79 | Дэвид Огг | 1991 | 2 тур, 1991 г. | 9 | 3 |
80 | Дэнни Нунан | 1991–1993 | 3 тур, 1991 г. | 55 | 19 |
81 | Мэтью Райан | 1991–1992 | 4 тур, 1991 г. | 18 | 8 |
82 | Лоуренс Шахе | 1991–1992 | 4 тур, 1991 г. | 29 | 64 |
83 | Шейн Стремпель | 1991 | 5 тур, 1991 г. | 3 | 2 |
84 | Питер Уорсфолд | 1991–1993 | 5 тур, 1991 г. | 31 | 24 |
85 | Крейг Поттер | 1991–1992 | 8 тур 1991 г. | 13 | 3 |
86 | Кори Белл | 1991 | 10 тур 1991 г. | 8 | 2 |
87 | Роб Диксон | 1991 | 12 тур 1991 г. | 2 | 0 |
88 | Саймон Лурс | 1991–1992 | 19 тур 1991 г. | 12 | 0 |
89 | Мэтью Ахмат | 1991–1992 | 21 тур 1991 г. | 6 | 1 |
90 | Ян Киджелл | 1991 | 21 тур 1991 г. | 3 | 1 |
91 | Колин Александр | 1992–1993 | 1 тур, 1992 г. | 5 | 2 |
92 | Джон Хаттон | 1992 | 1 тур, 1992 г. | 18 | 43 |
93 | Род Оуэн | 1992 | 1 тур, 1992 г. | 9 | 21 |
94 | Найджел Палфриман | 1992 | 1 тур, 1992 г. | 15 | 7 |
95 | Дэррил Уайт | 1992–1996 | 1 тур, 1992 г. | 90 | 106 |
96 | Стивен Маклаки | 1992–1993 | 2 тур, 1992 г. | 20 | 8 |
97 | Эшли Грин | 1992–1993 | 3 тур, 1992 г. | 23 | 2 |
98 | Брендон Ретцлафф | 1992 | 3 тур, 1992 г. | 15 | 2 |
99 | Хит Шепард | 1992 | 7 тур, 1992 г. | 4 | 1 |
100 | Рассел Джеффри | 1992 | 10 тур 1992 г. | 8 | 1 |
101 | Мэтью Ренделл | 1992 | 11 тур 1992 г. | 13 | 7 |
102 | Майкл Восс | 1992–1996 | 18 тур 1992 г. | 79 | 72 |
103 | Адам Керинаюа | 1992 | 21 тур 1992 г. | 3 | 1 |
104 | Натан Бакли | 1993 | 1 тур, 1993 г. | 20 | 21 |
105 | Натан Чепмен | 1993–1996 | 1 тур, 1993 г. | 49 | 12 |
106 | Мэтью Кларк | 1993–1996 | 1 тур, 1993 г. | 69 | 6 |
107 | Адриан Флетчер | 1993–1996 | 1 тур, 1993 г. | 86 | 49 |
108 | Джастин Леппич | 1993–1996 | 1 тур, 1993 г. | 44 | 58 |
109 | Фабиан Фрэнсис | 1993–1994 | 2 тур, 1993 г. | 22 | 17 |
110 | Майкл Мерфи | 1993 | 2 тур, 1993 г. | 10 | 22 |
111 | Пол Пеос | 1993–1994 | 2 тур, 1993 г. | 33 | 40 |
112 | Дион Скотт | 1993–1996 | 3 тур, 1993 г. | 49 | 39 |
113 | Пол Спарго | 1993 | 4 тур, 1993 г. | 9 | 9 |
114 | Брендан МакКормак | 1993–1994 | 5 тур, 1993 г. | 12 | 9 |
115 | Дэнни Крэйвен | 1993–1995 | 6 тур, 1993 г. | 25 | 7 |
116 | Мартин Хеффернан | 1993 | 12 тур 1993 г. | 2 | 1 |
117 | Дэмиан Бурк | 1993–1995 | 13 тур 1993 г. | 22 | 4 |
118 | Джон Паркер | 1993 | 15 тур 1993 г. | 3 | 0 |
119 | Брэд Пирс | 1993 | 19 тур 1993 г. | 2 | 1 |
120 | Эндрю Киссес | 1994–1996 | 1 тур, 1994 г. | 56 | 2 |
121 | Крейг Ламберт | 1994–1996 | 1 тур, 1994 г. | 49 | 19 |
122 | Гилберт МакАдам | 1994–1996 | 1 тур, 1994 г. | 58 | 41 |
123 | Крис Скотт | 1994–1996 | 1 тур, 1994 г. | 55 | 23 |
124 | Трой Леманн | 1994 | 2 тур, 1994 г. | 13 | 10 |
125 | Крейг Старцевич | 1994–1995 | 2 тур, 1994 г. | 20 | 16 |
126 | Найджел Лаппин | 1994–1996 | 3 тур, 1994 г. | 61 | 40 |
127 | Аластер Линч | 1994–1996 | 4 тур, 1994 г. | 32 | 89 |
128 | Руди Холодильник | 1994–1995 | 10 тур, 1994 г. | 8 | 1 |
129 | Эндрю Гауэрс | 1995–1996 | 1 тур, 1995 г. | 40 | 7 |
130 | Росс Лайон | 1995 | 1 тур, 1995 г. | 2 | 0 |
131 | Крейг Макрей | 1995–1996 | 1 тур, 1995 г. | 39 | 56 |
132 | Стивен Лоуренс | 1995 | 3 тур, 1995 г. | 13 | 1 |
133 | Джейсон Акерманис | 1995–1996 | 4 тур, 1995 г. | 38 | 44 |
134 | Шеннон Коркоран | 1995–1996 | 6 тур, 1995 г. | 5 | 0 |
135 | Шейн Ходжес | 1995 | 11 тур 1995 г. | 4 | 0 |
136 | Трент Бартлетт | 1995–1996 | 14 тур 1995 г. | 22 | 1 |
137 | Брент Грин | 1995–1996 | 20 тур 1995 г. | 3 | 0 |
138 | Дэнни Дикфос | 1996 | 1 тур, 1996 г. | 22 | 0 |
139 | Трой Джонсон | 1996 | 1 тур, 1996 г. | 2 | 0 |
140 | Тристан Линч | 1996 | 2 тур, 1996 г. | 21 | 1 |
141 | Кларк Китинг | 1996 | 6 тур, 1996 г. | 14 | 9 |
142 | Бен Роббинс | 1996 | 12 тур 1996 г. | 5 | 1 |
143 | Дэниел Брэдшоу | 1996 | 18 тур 1996 г. | 3 | 0 |
Перечислены игроки, которые не играли в старших матчах за Брисбен.
[ редактировать ]Игрок | Дата рождения (возраст на момент исключения из списка) | Подробности проекта | Список новичков | Старший список |
---|---|---|---|---|
Скотт Адамс | 16 октября 1964 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1986 года, номер 14 | ||
Майкл Агнелло | 21 июля 1977 г. | Выбор на драфте АФЛ 1994 года, номер 85 | ||
Адам Ахерн | 13 сентября 1973 г. | Выбор на межсезонье АФЛ 1992 года, номер 38 | ||
Глен Бартлетт | 10 июня 1964 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1989 года, номер 38 в середине сезона | ||
Даррен Барч | 28 апреля 1969 г. | Предсезонный драфт АФЛ 1992 года, выбор 29 | ||
Кэмерон Беннетт | 15 января 1975 г. | Выбор на драфте АФЛ 1994 года, номер 24 | ||
Питер Беннетт | 22 февраля 1965 г. | Выбор на межсезонье АФЛ 1991 года, номер 27 | ||
Эндрю Бишоп | 23 сентября 1966 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1987 года, номер 28 | ||
Кэмпбелл Блэк | 9 мая 1973 г. | Предсезонный драфт АФЛ 1992 года, выбор 51 | ||
Терри Борд | 14 сентября 1968 г. | Выбор на драфте АФЛ 1991 года, номер 27 | ||
Дэвид Браун | 29 сентября 1969 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1989 года, номер 79 | ||
Джулиан Бертон | 15 августа 1973 г. | Предсезонный драфт АФЛ 1993 года, выбор 71 | ||
Эшли Бирн | 8 декабря 1969 г. | Выбор 1 на драфте АФЛ 1991 года в середине сезона | ||
Люк Чемберс | 2 июля 1973 г. | Выбор на драфте АФЛ 1990 года, номер 47 | ||
Стивен Коннелли | 4 апреля 1963 г. | 1986 Преддрафтовый отбор | ||
Эндрю Гоулинг | 7 февраля 1978 г. | Выбор на драфте АФЛ 1995 года, номер 12 | ||
Дэвид Гринхилл | 21 декабря 1965 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1989 года, выбор 15 в середине сезона | ||
Крис Гертс | 4 ноября 1971 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1989 года, номер 43 | ||
Эндрю Харрисон | 12 мая 1974 г. | Выбор на драфте АФЛ 1990 года, номер 15 | ||
Джон Генри | 29 августа 1970 г. | Предсезонный драфт АФЛ 1991 года, выбор 38 | ||
Брайан Хинкли | 19 октября 1967 г. | 1989 Предварительный выбор 7 | ||
Эндрю Джарман | 14 января 1966 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1987 года, номер 15 | ||
Даррен Джарман | 28 января 1967 г. | 1989 Предварительный выбор 4 | ||
Джерард Джесс | 6 марта 1977 г. | Выбор на драфте АФЛ 1994 года под номером 75 | ||
Джейсон Джонс | 22 марта 1969 г. | Выбор 15 на предсезонном драфте АФЛ 1992 года | ||
Саймон Кенни | 19 мая 1970 г. | Выбор на драфте АФЛ 1991 года, выбор 14 в середине сезона | ||
Джон Клюг | 28 сентября 1965 г. | Выбор на предсезонном драфте АФЛ 1993 года, номер 62 | ||
Дэвид Купш | 6 марта 1971 г. | Выбор 100 на драфте ВФЛ 1989 года | ||
Адам Лэдбрук | 11 декабря 1968 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1987 года, номер 54 | ||
Аарон Лорд | 21 июля 1975 г. | Выбор на драфте АФЛ 1992 года, номер 66 | ||
Трэвис Мартин-Бейнон | 6 марта 1972 г. | 1990 Предпроектная сделка | ||
Крис МакДермотт | 4 ноября 1963 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1987 года 2 | ||
Колин Макдональд | 26 сентября 1961 г. | 1986 Преддрафтовый отбор | ||
Даррен Мид | 29 марта 1971 г. | Предсезонный драфт АФЛ 1993 года, выбор 36 | ||
Пол Мифка | 8 июня 1965 г. | Концессионный преддрафтовый выбор 1990 года | ||
Трент Миллс | 30 июня 1973 г. | Выбор на драфте АФЛ 1992 года под номером 96 | ||
Тони Пейнтер | 29 сентября 1971 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1989 года под номером 93 | ||
Глен Ривз | 14 июля 1967 г. | Выбор на предсезонном драфте ВФЛ 1989 года, номер 44 | ||
Дэмиан Райан | 18 апреля 1972 г. | Выбор на драфте АФЛ 1993 года, выбор 18 в середине сезона | ||
Дэвид Райан | 17 октября 1970 г. | Выбор на межсезонье АФЛ 1991 года, номер 36 | ||
Брайан Шеррифф | 29 июля 1969 г. | Выбор на межсезонье АФЛ 1992 года, номер 43 | ||
Тим Шерман | 17 марта 1975 г. | Выбор на драфте АФЛ 1993 года, номер 36 | ||
Крейг Сомервилл | 24 сентября 1968 г. | Драфт ВФЛ 1988 года: обменян у Футскрея на пик 86. | ||
Дуг Смарт | 25 июня 1969 г. | 1989 Предварительный выбор 8 | ||
Роджер Смит | 14 июня 1971 г. | Концессионный преддрафтовый выбор 1990 года | ||
Брайан Станислав | 30 июля 1971 г. | Выбор на межсезонье АФЛ 1992 года, номер 29 | ||
Дин Штраух | 4 июня 1966 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1989 года, номер 28 в середине сезона | ||
Майкл Темплтон | 8 июня 1962 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1986 года под номером 53 | ||
Ник Траск | 6 февраля 1978 г. | Выбор на драфте АФЛ 1995 года, номер 28 | ||
Бен Томас | 2 декабря 1973 г. | Выбор на драфте АФЛ 1990 года, номер 23 | ||
Шон Валента | Выбор на драфте АФЛ 1990 года под номером 107 | |||
Бретт Восс | 22 февраля 1978 г. | 1995 Преддрафтовый выбор зоны | ||
Джулиан Уэйт | 1 января 1975 г. | Предсезонный драфт AFL 1993 года, выбор 50 | ||
Мэтью Уотерс | 8 января 1973 г. | Выбор 19 на предсезонном драфте АФЛ 1996 года | ||
Адам Уильямсон | 6 февраля 1975 г. | Выбор на драфте АФЛ 1992 года под номером 51 | ||
Джо Уилсон | 30 марта 1970 г. | Выбор на драфте ВФЛ 1989 года, номер 51 | ||
Дерек Вирт | 29 ноября 1978 г. | 1995 Преддрафтовый выбор зоны | ||
Дэвид Уитти | 10 апреля 1966 г. | Выбор 16 на предсезонном драфте ВФЛ 1989 года | ||
Питер Уайт | 25 февраля 1969 г. | Выбор на драфте АФЛ 1990 года, номер 68 |