Jump to content

Список игроков Брисбен Лайонс

Это список всех игроков, которые входили в Австралийскую футбольную лигу или женскую АФЛ за « Брисбен Лайонс» за всю историю клуба.

Игроки перечислены в порядке дебюта, и начало их карьеры в «Брисбен Лайонс» определяется годом их дебюта, а конец определяется годом их последней игры за «Брисбен Лайонс». Это правило приводит к тому, что игроки не обязательно начали или завершили свою карьеру в списке «Брисбен Лайонс» в указанные периоды.

игроки АФЛ

[ редактировать ]
Ключ
Заказ Игроки перечислены в порядке дебюта, затем в алфавитном порядке по фамилиям.
Времена года Включает только карьеры Брисбен Лайонс. Все сезоны, проведенные в списке Брисбена, с момента дебюта игрока за клуб в АФЛ до последней игры за клуб в АФЛ.
Дебют Дебюты проводятся только в матчах регулярного сезона AFL и финальных серий.
Игры Статистика предназначена только для матчей регулярного сезона и финальной серии АФЛ и верна на конец сезона 2023 года. Игры, сыгранные за любой из двух клубов, которые объединились в 1996 году и образовали «Брисбен Лайонс», «Брисбен Беарс» и футбольный клуб «Фицрой», не включены в этот список. Однако игроки «Брисбен Беарс», которые играли за «Брисбен Лайонс», официально признаны АФЛ игроками одного клуба, тогда как игроки Фицроя, которые были выбраны «Медведями» для игры за «Брисбен», таковыми не являются. В официальных отчетах AFL бывшие игроки Фицроя указаны как игроки двух клубов.
Цели
^ Текущие игроки в списке

1990-е годы

[ редактировать ]
Заказ Имя Времена года Дебют Игры Цели
1 Маркус Эшкрофт 1997–2003 1 тур, 1997 г. 166 61
2 Ричард Чемпион 1997–2000 1 тур, 1997 г. 64 43
3 Мэтью Кларк 1997–1999 1 тур, 1997 г. 61 13
4 Дэнни Дикфос 1997–1999 1 тур, 1997 г. 43 0
5 Адриан Флетчер 1997 1 тур, 1997 г. 21 4
6 Эндрю Гауэрс 1997–1999 1 тур, 1997 г. 11 2
7 Шон Харт 1997–2004 1 тур, 1997 г. 171 96
8 Крис Джонсон 1997–2007 1 тур, 1997 г. 205 105
9 Кларк Китинг 1997–2006 1 тур, 1997 г. 125 74
10 Мэтью Кеннеди 1997–2001 1 тур, 1997 г. 75 5
11 Найджел Лаппин 1997–2008 1 тур, 1997 г. 218 134
12 Джастин Леппич 1997–2006 1 тур, 1997 г. 183 136
13 Аластер Линч 1997–2004 1 тур, 1997 г. 154 371
14 Тристан Линч 1997–1998 1 тур, 1997 г. 34 7
15 Скотт МакИвор 1997 1 тур, 1997 г. 7 4
16 Майкл Маклин 1997 1 тур, 1997 г. 1 0
17 Джаррод Моллой 1997–2000 1 тур, 1997 г. 61 104
18 Бен Роббинс 1997–2001 1 тур, 1997 г. 47 13
19 Дион Скотт 1997–1999 1 тур, 1997 г. 24 22
20 Майкл Восс 1997–2006 1 тур, 1997 г. 210 173
21 Дэррил Уайт 1997–2005 1 тур, 1997 г. 178 59
22 Скотт Бэмфорд 1997–1998 2 тур, 1997 г. 24 17
23 Эндрю Киссес 1997–1998 2 тур, 1997 г. 19 0
24 Крейг Ламберт 1997–2000 2 тур, 1997 г. 47 8
25 Джейсон Акерманис 1997–2006 3 тур, 1997 г. 210 263
26 Крейг Макрей 1997–2004 3 тур, 1997 г. 156 176
27 Натан Чепмен 1997 4 тур, 1997 г. 11 1
28 Бретт Восс 1997–2000 5 тур, 1997 г. 35 11
29 Джон Баркер 1997 6 тур, 1997 г. 8 1
30 Крис Скотт 1997–2007 6 тур, 1997 г. 160 56
31 Ник Картер 1997–1998 7 тур, 1997 г. 5 1
32 Шейн Клейтон 1997–1998 7 тур, 1997 г. 5 0
33 Брент Грин 1997 7 тур, 1997 г. 2 0
34 Дэниел Брэдшоу 1997–2009 8 тур, 1997 г. 219 496
35 Брэд Бойд 1997–1999 9 тур 1997 г. 15 8
36 Ник Траск 1997–1998 10 тур 1997 г. 12 3
37 Стивен Лоуренс 1997–2000 15 тур 1997 г. 68 42
38 Трент Бартлетт 1998–1999 1 тур, 1998 г. 17 7
39 Саймон Блэк 1998–2013 1 тур, 1998 г. 322 171
40 Брэд Скотт 1998–2006 1 тур, 1998 г. 146 39
41 Шейн О'Бри 1998–1999 2 тур, 1998 г. 19 3
42 Люк Пауэр 1998–2011 2 тур, 1998 г. 244 201
43 Маркус Пикен 1998–2001 3 тур, 1998 г. 25 9
44 Бо Макдональд 1998–2007 4 тур, 1998 г. 91 19
45 Рори Хилтон 1998 6 тур, 1998 г. 9 3
46 Тим Ноттинг 1998–2009 8 тур, 1998 г. 208 138
47 Дерек Вирт 1998 18 тур 1998 г. 1 2
48 Адам Хойскес 1999–2000 1 тур, 1999 г. 39 5
49 Дэвид Калторп 1999 3 тур, 1999 г. 9 2
50 Мартин Маккиннон 1999–2000 6 тур, 1999 г. 7 5
51 Дес-Хедленд 1999–2002 13 тур 1999 г. 52 52
Заказ Имя Времена года Дебют Игры Цели
52 Крейг Болтон 2000–2002 1 тур, 2000 г. 29 10
53 Стефан Кэри 2000 1 тур, 2000 г. 3 1
54 Майкл Мартин 2000 2 тур, 2000 г. 10 0
55 Шеннон Руска 2000 3 тур, 2000 г. 2 0
56 Джонатан Браун 2000–2014 5 тур, 2000 г. 256 594
57 Аарон Шатток 2000–2004 5 тур, 2000 г. 57 15
58 Дамиан Купидон 2000–2001 11 тур 2000 г. 13 16
59 Трент Кнобель 2000–2001 14 тур 2000 г. 13 0
60 Натан Кларк 2000–2001 18 тур 2000 г. 6 4
61 Злой Майкл 2001–2006 1 тур, 2001 г. 140 5
62 Мартин Пайк 2001–2005 1 тур, 2001 г. 106 67
63 Ричард Хэдли 2001–2007 3 тур, 2001 г. 41 10
64 Джейми Чарман 2001–2009 5 тур 2001 г. 129 55
65 Роберт Коупленд 2001–2008 9 тур 2001 г. 143 39
66 Эшли МакГрат 2001–2014 20 тур 2001 г. 214 170
67 Дилан Макларен 2001–2005 20 тур 2001 г. 46 6
68 Шейн Моррисон 2002–2003 6 тур 2002 г. 5 0
69 Даррен Брэдшоу 2002 15 тур 2002 г. 1 0
70 Блейк Карачелла 2003–2004 1 тур, 2003 г. 34 33
71 Джаред Бреннан 2003–2010 4 тур, 2003 г. 103 67
72 Люк Веллер 2003 12 тур 2003 г. 4 1
73 Джейсон Грэм 2003 13 тур 2003 г. 2 0
74 Энтони Корри 2004–2008 4 тур, 2004 г. 53 48
75 Джед Адкок 2004–2015 7 тур, 2004 г. 206 59
76 Дэниел Пратт 2004 9 тур 2004 г. 3 1
77 Джоэл Макдональд 2004–2009 10 тур 2004 г. 80 6
78 Майкл Ришителли 2004–2010 1 тур, 2004 г. 92 42
79 Трой Селвуд 2005–2009 17 тур 2005 г. 70 11
80 Том Логан 2005 2 тур, 2005 г. 3 0
81 Дэниел Мерретт 2005–2016 2 тур, 2005 г. 200 70
82 Джейден Аттард 2005–2006 4 тур, 2005 г. 5 1
83 Джастин Шерман 2005–2010 4 тур, 2005 г. 100 78
84 Кэмерон Вуд 2005–2007 5 тур 2005 г. 16 0
85 Мэтью Муди 2005–2008 6 тур 2005 г. 34 14
86 Ллейн Чипандерман 2005 6 тур 2005 г. 3 1
87 Джош Драммонд 2005–2012 8 тур 2005 г. 94 35
88 Ли Рисвик 2005 11 тур 2005 г. 1 0
89 Трэвис Бэрд 2005 19 тур 2005 г. 2 1
90 Митч Кларк 2006–2011 1 тур 2006 г. 49 26
91 Бен Фикстер 2006–2007 1 тур 2006 г. 27 3
92 Скотт Хардинг 2006–2009 1 тур 2006 г. 48 15
93 Райан Хупер 2006–2009 2 тур, 2006 г. 48 49
94 Уэйд Миллс 2006–2008 2 тур, 2006 г. 16 3
95 Чейни Стиллер 2006–2012 3 тур, 2006 г. 100 21
96 Джейсон Роу 2006–2009 6 тур 2006 г. 50 7
97 Джоэл Пэтфулл 2006–2014 8 тур 2006 г. 182 24
98 Марти Паск 2006 11 тур 2006 г. 8 4
99 Маркус Аллан 2006–2007 19 тур 2006 г. 5 1
100 Колм Бегли 2006–2008 20 тур 2006 г. 29 7
101 Крис Шмидт 2007 10 тур 2007 г. 2 0
102 Альберт Прауд 2007–2009 12 тур 2007 г. 22 4
103 Дэниел Дзуфер 2007 13 тур 2007 г. 1 0
104 Уилл Хэмилл 2007 14 тур 2007 г. 3 1
105 Мэтью Лойенбергер 2007–2015 14 тур 2007 г. 108 27
106 Трэвис Джонстон 2008–2010 1 тур 2008 г. 37 23
107 Лачи Хендерсон 2008–2009 2 тур, 2008 г. 15 3
108 Джеймс Полкингхорн 2008–2014 6 тур 2008 г. 94 53
109 Джеймс Хоксли 2008–2012 11 тур 2008 г. 32 6
110 Том Коллиер 2008–2011 13 тур 2008 г. 12 1
111 Брэдд Далзиелл 2008–2009 16 тур 2008 г. 15 4
112 Скотт Клаустон 2008 18 тур 2008 г. 2 1
113 Пирс Хэнли 2008–2016 21 тур 2008 г. 129 58
114 Дэниел Рич 2009–2023 1 тур 2009 г. 275 116
115 Сэм Шелдон 2009–2012 6 тур 2009 г. 43 11
116 Мэтт Остин 2009–2011 8 тур 2009 г. 8 2
117 Аарон Корнелиус 2009–2013 9 тур 2009 г. 25 35
118 Джек Редден 2009–2015 15 тур 2009 г. 129 52
119 Том Роклифф 2009–2017 18 тур 2009 г. 154 87

2010-е годы

[ редактировать ]
Заказ Имя Времена года Дебют Игры Цели
120 Тодд Бэнфилд 2010–2013 1 тур 2010 г. 53 57
121 Амон Бьюкенен 2010–2012 1 тур 2010 г. 13 9
122 Брендан Февола 2010 1 тур 2010 г. 17 48
123 Мэтт Магуайр 2010–2015 1 тур 2010 г. 71 2
124 Эндрю Рейнс 2010–2014 1 тур 2010 г. 64 14
125 Брент Стейкер 2010–2015 1 тур 2010 г. 51 35
126 Джесси О'Брайен 2010–2013 14 тур 2010 г. 17 4
127 Райан Харвуд 2010–2017 17 тур 2010 г. 81 6
128 Ксавье Кларк 2010 18 тур 2010 г. 1 0
129 Глиняные балки 2011–2018 1 тур 2011 г. 54 27
130 Рохан Бьюик 2011–2018 1 тур 2011 г. 103 71
131 Райан Лестер ^ 2011– 1 тур 2011 г. 180 47
132 Брок МакКоли 2011 2 тур 2011 г. 3 0
133 Джаред Полек 2011–2013 3 тур 2011 г. 16 9
134 Брайс Ретцлафф 2011–2012 7 тур 2011 г. 11 6
135 Джош Грин 2011–2016 9 тур 2011 г. 81 107
136 Митч Голби 2011–2015 12 тур 2011 г. 56 6
137 Патрик Карнезис 2011–2013 13 тур 2011 г. 21 24
138 Найл Маккивер 2011–2013 14 тур 2011 г. 22 2
139 Джош Дайсон 2011–2012 20 тур 2011 г. 1 0
140 Бен Хадсон 2012 1 тур 2012 г. 18 3
141 Билли Лонгер 2012–2013 3 тур 2012 г. 9 2
142 Джек Крисп 2012–2014 4 тур 2012 г. 18 10
143 Dayne Zorko ^ 2012– 7 тур 2012 г. 250 224
144 Эллиот Йео 2012–2013 9 тур 2012 г. 27 1
145 Стивен Ригли 2012–2013 18 тур 2012 г. 3 0
146 Джордан Лайл 2012–2014 19 тур 2012 г. 18 15
147 Брент Молони 2013–2014 1 тур 2013 г. 21 9
148 Стефан Мартин 2013–2020 1 тур 2013 г. 133 23
149 Сэм Мэйес 2013–2018 3 тур 2013 г. 101 26
150 Сэм Дочерти 2013 4 тур 2013 г. 13 1
151 Марко Папароне 2013–2018 4 тур 2013 г. 55 13
152 Джастин Кларк 2013–2015 5 тур 2013 г. 56 1
153 Сэм Майкл 2013–2014 9 тур 2013 г. 3 0
154 Джеймс Эйш 2014–2015 1 тур 2014 г. 32 8
155 Льюис Тейлор 2014–2019 1 тур 2014 г. 112 88
156 Майкл Клоуз 2014–2017 1 тур 2014 г. 27 24
157 Трент Уэст 2014–2016 1 тур 2014 г. 16 5
158 Том Катлер 2014–2019 4 тур 2014 г. 66 32
159 Джексон Пейн 2014–2016 4 тур 2014 г. 10 3
160 Ник Робертсон 2014–2019 4 тур 2014 г. 73 10
161 Дарси Гардинер ^ 2014– 5 тур 2014 г. 158 5
162 Люк МакГуэйн 2014–2015 5 тур 2014 г. 7 7
163 Зак О'Брайен 2014–2015 11 тур 2014 г. 13 1
164 Дэниел Макстей 2014–2022 15 тур 2014 г. 161 138
165 Джонатан Фриман 2014–2017 20 тур 2014 г. 14 16
166 Джордон Бурк 2014–2015 23 тур 2014 г. 6 2
167 Дэйн Бимс 2015–2018 1 тур 2015 г. 58 49
168 Аллен Кристенсен 2015–2019 1 тур 2015 г. 68 58
169 Джейден МакГрат 2015–2016 1 тур 2015 г. 3 0
170 Митч Робинсон 2015–2022 1 тур 2015 г. 147 71
171 Харрис Эндрюс ^ 2015– 3 тур 2015 г. 186 11
172 Лиам Доусон 2015–2018 8 тур 2015 г. 18 6
173 Хью Бисли 2015–2016 10 тур 2015 г. 6 0
174 Билли Эванс 2015–2016 19 тур 2015 г. 7 1
175 Райан Бастинак 2016–2019 1 тур 2016 г. 43 27
176 Том Белл 2016–2018 1 тур 2016 г. 21 20
177 Джош Шахе 2016–2017 1 тур 2016 г. 27 25
178 Джош Уокер 2016–2019 1 тур 2016 г. 52 34
179 Бен Кейс 2016–2019 6 тур 2016 г. 30 11
180 Рис Мэтисон 2016–2022 9 тур 2016 г. 72 29
181 Джаррад Янсен 2016–2017 11 тур 2016 г. 8 4
182 Эрик Хипвуд ^ 2016– 13 тур 2016 г. 153 229
183 Мэтью Хаммельманн 2016–2017 14 тур 2016 г. 12 2
184 Рубен Уильям 2016–2017 16 тур 2016 г. 3 0
185 Арчи Смит 2016–2020 19 тур 2016 г. 16 4
186 Джош Клейтон 2016–2017 22 тур 2016 г. 2 0
187 Джейк Барретт 2017–2018 1 тур 2017 г. 22 19
188 Джек Фрост 2017 2 тур 2017 г. 2 0
189 Джаррод Берри ^ 2017– 3 тур 2017 г. 133 58
190 Хью МакКлюгэдж ^ 2017– 3 тур 2017 г. 155 97
191 Седрик Кокс 2017–2019 4 тур 2017 г. 13 3
192 Алекс Уизерден 2017–2020 14 тур 2017 г. 59 5
193 Джейкоб Эллисон 2017–2019 19 тур 2017 г. 10 2
194 Сэм Скиннер 2017–2020 19 тур 2017 г. 3 3
195 Чарли Кэмерон ^ 2018– 1 тур 2018 г. 129 273

Марли Ломас ^ || 2018– || 1 тур 2018 г. ||

196 Люк Ходж 2018–2019 1 тур 2018 г. 41 1
197 Кэмерон Рейнер ^ 2018– 1 тур 2018 г. 113 104
198 Зак Бэйли ^ 2018– 4 тур 2018 г. 118 121
199 Оскар Макинерни ^ 2018– 6 тур 2018 г. 126 54
200 Мэтт Иглз 2018–2020 7 тур 2018 г. 6 1
201 Brandon Starcevich ^ 2018– 20 тур 2018 г. 97 6
202 Джаррид Лайонс ^ 2019– 1 тур 2019 г. 99 37
203 Линкольн Маккарти ^ 2019– 1 тур 2019 г. 114 134
204 Лачи Нил ^ 2019– 1 тур 2019 г. 111 48
205 Ной Ответ ^ 2019– 6 тур 2019 г. 55 2
206 Митч Хиндж 2019–2020 9 тур 2019 г. 3 1
207 Маркус Адамс 2019–2022 16 тур 2019 г. 46 1

2020-е годы

[ редактировать ]
Заказ Имя Времена года Дебют Игры Цели
208 Девен Робертсон ^ 2020– 1 тур 2020 г. 41 10
209 Каллум А Чи ^ 2020– 2 тур 2020 г. 72 24
210 Том Берри 2020–2022 2 тур 2020 г. 20 3
211 Грант Бирчалл 2020–2021 2 тур 2020 г. 39 2
212 Кэм Эллис-Йолмен 2020 3 тур 2020 г. 9 3
213 Коннор Балленден 2020–2021 9 тур 2020 г. 3 1
214 Джек Пейн ^ 2020– 10 тур 2020 г. 50 2
215 Том Фуллартон ^ 2020– 13 тур 2020 г. 19 6
216 Кейдин Коулман ^ 2020– 15 тур 2020 г. 64 14
217 Джо Дэнихер ^ 2021– 1 тур 2021 г. 69 146
218 Гарри Шарп ^ 2021– 1 тур 2021 г. 10 2
219 Джексон Прайор ^ 2021– 2 тур 2021 г. 35 11
220 Джеймс Мэдден ^ 2021– 7 тур 2021 г. 13 1
221 Накиа Какаду 2021–2022 19 тур 2021 г. 15 7
222 Дарси Форт ^ 2022– 1 тур 2022 г. 25 10
223 Кай Ломанн ^ 2022– 5 тур 2022 г. 8 1
224 Джеймс Танстилл ^ 2022– 15 тур 2022 г. 5 1
225 Картер Майкл ^ 2022– 17 тур 2022 г. 1 1
226 Дарси Уилмот ^ 2022– финал отборочного турнира, 2022 г. 29 6
227 Уилл Эшкрофт ^ 2023– 1 тур 2023 г. 18 8
228 Джош Данкли ^ 2023– 1 тур 2023 г. 24 2
229 Джек Ганстон 2023 1 тур 2023 г. 17 22
230 Конор МакКенна ^ 2023– 1 тур 2023 г. 26 7
231 Дарра Джойс ^ 2023– 2 тур 2023 г. 5 0
232 Джаспа Флетчер ^ 2023– 14 тур 2023 г. 14 8
233 Логан Моррис ^ 2024– 8 тур 2024 г. 1 1
234 Брюс Ревилл ^ 2024– 8 тур 2024 г. 3 0
235 Мозг Тени ^ 2024– 9 тур 2024 г. 2 0
236 Брэндон Райан ^ 2024– 11 тур 2024 г. 0 0

Другие игроки, входящие в список AFL

[ редактировать ]

Включенные в список игроки еще не дебютировали за Брисбен

[ редактировать ]
Игрок Дата рождения Приобретенный Набран из Внесен в список
Новобранец Старший
Том Доди 1 марта 1997 г. Ограниченно свободный агент, 2023 г. Аделаида 2024–
Калин Лейн 5 декабря 2001 г. № 14, драфт новичков в середине сезона 2021 г. Клермонт 2021– [ а ]
Люк Ллойд 8 августа 2005 г. № 42, национальный проект 2023 года. Сандрингем Драгонс 2024–
Генри Смит 24 сентября 2002 г. № 48, национальный проект 2020 года Вудвилл-Вест Торренс 2021–
Рис Торрент 3 августа 2005 г. № 64, национальный проект 2023 года. Пил Гром 2024–
Зейн Закостельски 14 декабря 2005 г. № 51, национальный проект 2023 года. Клермонт 2024–
  1. Лейн присоединился к клубу после 11 тура сезона 2021 года.

Ранее внесенные в список игроки, которые никогда не играли за «Брисбен» в старших матчах.

[ редактировать ]
Игрок Дата рождения Приобретенный Внесен в список
Новобранец Старший
Эндрю Гоулинг 7 февраля 1978 г. Из Brisbane Bears после слияния 1997
Саймон Хокинг 5 марта 1973 г. От Фицроя после слияния 1997
День Тейт 12 сентября 1978 г. № 89, драфт-новичок 1998 года. 1998 1999
Скотт Ральф 22 марта 1979 г. № 59, национальный проект 1997 г. 1999 1998
Джефф Купер 15 марта 1978 г. № 44, драфт-новичок 1999 года. 1999–2000
Джейсон Энтони 26 мая 1981 г. № 29, драфт-новичок 2000 года. 2000
Бен Доэрти 1 июня 1981 г. № 13, драфт-новичок 2000 года. 2000
Стивен Кенна 8 октября 1981 г. № 68, драфт-новичок 2000 года. 2000
Хайден Клювер 18 марта 1980 г. № 70, драфт-новичок 2000 года. 2000–2001
Клинт Аллеуэй 24 апреля 1981 г. № 63, драфт-новичок 2001 г. 2001
Люк Хэммонд 20 апреля 1982 г. № 69, национальный проект 2000 г. 2001–2002
Дэвид Мейплстон 10 августа 1981 г. № 12, драфт-новичок 2001 года. 2001–2002
Том Таррант 6 сентября 1982 г. № 67, драфт-новичок 2001 г. 2001
Ник Рейнс 14 мая 1983 г. № 66, драфт-новичок 2002 г. 2002–2003
Джаррад Райт 28 апреля 1984 г. № 35, национальный проект 2001 г. 2002–2003
Пол Шелтон 27 января 1984 г. № 72, драфт-новичок 2003 г. 2003
Кевин Тандогак 1 октября 1983 г. № 32, драфт-новичок 2003 г. 2003
Джейк Фурфаро 4 февраля 1985 г. № 61, драфт-новичок 2004 г. 2004
Мэтт Пардью 16 февраля 1985 г. № 32, драфт-новичок 2004 г. 2004
Джереми Стиллер 9 ноября 1982 г. № 70, драфт-новичок 2004 г. 2004
Люк Форсайт 2 февраля 1987 г. № 64, национальный проект 2004 г. 2006–2007 2005
Пэт Гарнер 16 марта 1987 г. № 27, национальный проект 2004 г. 2008–2009 2005–2007
Леонард Кларк 23 августа 1983 г. № 22, драфт-новичок 2006 г. 2006
Хайдын Киль 15 января 1988 г. № 48, драфт-новичок 2007 г. 2007–2008
Джоэл Типпетт 26 октября 1988 г. № 57, драфт-новичок 2007 г. 2007–2009
Мэтью Тайлер 20 июня 1988 г. № 54, национальный проект 2006 г. 2007–2009
Фил Смит 15 апреля 1989 г. № 7, драфт-новичок 2008 г. 2008
Киран Кинг 5 марта 1991 г. № 81, национальный проект 2008 г. 2009
Барт Маккалок 23 сентября 1990 г. № 69, национальный проект 2008 г. 2011 2009–2010
Дэниел Мюррей 3 мая 1990 г. № 7, драфт-новичок 2009 г. 2009
Адам Спэкман 4 апреля 1989 г. № 66, драфт-новичок 2009 г. 2009
Каллум Бартлетт 19 июня 1991 г. № 27, национальный проект 2009 г. 2010–2013
Шон Ёсиура 6 августа 1991 г. № 74, драфт-новичок 2010 г. 2010
Брэд Харви 16 апреля 1992 г. № 13, драфт-новичок 2011 г. 2011–2012
Ричард Ньюэлл 23 марта 1993 г. № 57, драфт-новичок 2012 г. 2012–2013
Патрик Уортен 6 августа 1993 г. № 47, национальный проект 2011 г. 2012–2014
Ник Хейс 11 августа 1994 г. № 6, драфт-новичок 2013 г. 2013–2014
Исаак Конвей 29 мая 1995 г. № 6, драфт-новичок 2014 г. 2014
Сиан Хэнли 14 марта 1996 г. № 56, драфт-новичок 2015 г. 2015–2018
Джош МакГиннесс 20 сентября 1995 г. № 81, национальный проект 2014 г. 2015–2016
Джош Уоттс 6 марта 1996 г. № 65, национальный проект 2014 г. 2015–2016
Блейк Гревар 16 февраля 1993 г. Отбор новичков категории B, 2017 г. 2017
Кори Лайонс 31 мая 1998 г. № 71, национальный проект 2016 г. 2020 2017–2019
Тоби Вуллер 16 марта 1999 г. № 41, национальный проект 2017 г. 2018–2020
Том Джойс 7 марта 2000 г. № 40, национальный проект 2018 г. 2019–2021
Коннор Макфадьен 4 декабря 2000 г. № 42, национальный проект 2018 г. 2019–2022
Эли Смит 13 сентября 2000 г. № 21, национальный проект 2018 г. 2019–2022
Брок Смит 13 марта 2001 г. № 33, национальный проект 2019 года 2020–2021
Блейк Коулман 6 августа 2002 г. № 24, национальный проект 2020 года 2021–2023
Дэвид Эш 28 июня 2000 г. Отбор новичков категории B, 2021 г. 2021–2022
Митч Кокс 24 марта 1997 г. Предсезонный дополнительный отбор, 2022 г. 2022
Дэррил Макдауэлл-Уайт 14 января 1997 г. Отбор новичков категории B, 2023 г. 2023

Список непредвиденных обстоятельств, связанных с COVID-2022

[ редактировать ]

На сезон 2022 года клубам был разрешен дополнительный список из 20 игроков лиги штата, которые будут доступны для игры в АФЛ, если игроки будут недоступны из-за протоколов лиги по охране здоровья и безопасности во время пандемии COVID-19 . Брисбен выбрал игроков ВФЛ из Кобурга , Порт-Мельбурна и своей резервной команды . Никто не играл за «Лайонс» в AFL.

Игрок Дата рождения Клубы государственной лиги
Тадж Эбберли 29 апреля 2002 г. Брисбен ВФЛ / Уилстон Грейндж
Гарри Арнольд 8 апреля 1999 г. Брисбен ВФЛ / Бродбич
Чарли Боуз 13 марта 2002 г. Брисбен ВФЛ / Уилстон Грейндж
Уайли Базза 2 марта 1996 г. Брисбен ВФЛ / Маунт Граватт
Натан Коленсо 6 ноября 2001 г. Брисбен ВФЛ / Морнингсайд
Уилл Флетчер 31 декабря 1998 г. Брисбен ВФЛ / Шервуд
Райли Грин 15 октября 2001 г. Брисбен ВФЛ / Шервуд
Джексон Хилл 5 августа 1999 г. Брисбен ВФЛ / Морнингсайд
Харви Хупер 10 июля 1997 г. Порт Мельбурн
Пол Хантер 9 февраля 1993 г. Порт Мельбурн
Сэм Лоусон 24 августа 1995 г. Кобург
Джек Мэйпол 27 марта 1998 г. Кобург
Питер МакЭвой 27 июля 1991 г. Кобург
Люк О'Салливан 28 мая 1998 г. Брисбен ВФЛ / Маунт Граватт
Чарли Офферманс 19 ноября 1998 г. Брисбен ВФЛ / Лабрадор
Брюс Ревилл 22 февраля 2001 г. Брисбен ВФЛ / Шервуд
Флетчер Робертс 3 июня 1993 г. Порт Мельбурн
Чарли Томпсон 15 марта 1999 г. Кобург
Тоби Триффетт 24 февраля 2002 г. Брисбен ВФЛ / Морнингсайд
Кори Вагнер 23 марта 1997 г. Порт Мельбурн

Женские игроки АФЛ

[ редактировать ]
Ключ
Заказ Игроки перечислены в порядке дебюта, затем в алфавитном порядке по фамилиям.
Сезоны до дебюта Сезоны, проведенные в списке «Брисбена», прежде чем игрок дебютировал за клуб в женской АФЛ.
Времена года Все сезоны, проведенные в списке Брисбена, от дебюта игрока в женской АФЛ за клуб до последней женской игры АФЛ за клуб.
Сезоны после финальной игры Сезоны, проведенные в списке Брисбена после того, как игрок сыграл за клуб свой последний женский матч АФЛ.
Дебют Дебюты проводятся только в матчах регулярного сезона женской АФЛ и матчах финальной серии.
Игры Статистика предназначена только для матчей женского регулярного сезона и финальной серии АФЛ и верна на конец сезона 2023 года.
Цели
^ Текущие игроки в списке
я: Сезон Игрок был зарегистрирован как неактивный в указанном сезоне.
Заказ Имя Сезоны до дебюта Времена года Сезоны после последней игры Дебют Игры Цели
1 Элли Андерсон ^ 2017– 1 тур 2017 г. 79 9
2 Кейтлин Эшмор 2017–2018 1 тур 2017 г. 16 5
3 Эмили Бейтс 2017–2022 (С7) 1 тур 2017 г. 66 9
4 Шеннон Кэмпбелл ^ 2017– 1 тур 2017 г. 75 8
5 Сабрина Фредерик 2017–2019 1 тур 2017 г. 23 15
6 Бриттани Гибсон 2017–2018 1 тур 2017 г. 16 5
7 Селина Прист [ а ] 2017 2020–2021 1 тур 2017 г. 8 0
8 Тайла Харрис 2017 1 тур 2017 г. 8 4
9 Николь Хильдебранд 2017–2018 1 тур 2017 г. 13 0
10 Меган Хант 2017–2019 1 тур 2017 г. 14 1
11 Лия Мускулс 2017–2019 1 тур 2017 г. 21 0
12 Брианна Коэнен ^ 2017– 1 тур 2017 г. 77 3
13 Шалейз Лоу 2017 1 тур 2017 г. 3 0
14 Кейт Латкинс ^ 2017– я: 2023 1 тур 2017 г. 50 3
15 Кейт Маккарти 2017–2019 1 тур 2017 г. 23 16
16 Талия Рэндалл 2017–2018 1 тур 2017 г. 15 0
17 Джейми Стэнтон 2017–2018 1 тур 2017 г. 16 0
18 Сэм Дева 2017–2019 1 тур 2017 г. 15 0
19 Никки Уоллес 2017 1 тур 2017 г. 8 0
20 Шарни Уэбб 2017–2022 (С7) я: 2021 2023 я: 2023 1 тур 2017 г. 31 1
21 Джесс Вутшнер 2017–2022 (С6) 1 тур 2017 г. 38 37
22 Эмма Зилке 2017–2021 1 тур 2017 г. 41 4
23 Кейт Диган 2017 4 тур 2017 г. 1 0
24 Иордания 2017 4 тур 2017 г. 5 1
25 Делисса Кимминс 2017 6 тур 2017 г. 1 0
26 Арианна Кларк 2018–2019 2020 1 тур 2018 г. 12 0
27 Габби Коллингвуд 2018–2022 (С6) я: 2021 2022 (7 сезон) я: 2022 (S7) 1 тур 2018 г. 12 0
28 Софи Конвей ^ 2018– я: 2019 1 тур 2018 г. 60 37
29 Джордан Занчетта 2018–2021 1 тур 2018 г. 13 1
30 Нат Эксон 2018–2019 2 тур 2018 г. 14 6
31 Белла Эйр 2018 2019 3 тур 2018 г. 6 0
32 Эмма Питтман 2018–2019 4 тур 2018 г. 8 0
33 Лорен Арнелл 2019–2021 1 тур 2019 г. 25 5
34 Лорен Белла 2019 1 тур 2019 г. 3 0
35 Маккензи Даурик 2019 1 тур 2019 г. 7 0
36 Пейдж Паркер 2019 1 тур 2019 г. 4 0
37 Джесси Уордлоу 2019–2022 (С7) 1 тур 2019 г. 49 47
38 Тори Гроувс-Литтл 2019 2 тур 2019 г. 2 0
39 Ночной грайдер ^ 2019– 4 тур 2019 г. 57 0
40 Джесси Киф 2018 2019–2020 2021 4 тур 2019 г. 11 0
41 Жаки Йорстон 2019 4 тур 2019 г. 4 0
