Касипет
Касипет | |
---|---|
Координаты: 19 ° 02'00 ″ с.ш. 79 ° 28'00 ″ в.д. / 19,0333 ° с.ш. 79,4667 ° в.д. | |
Страна | ![]() |
Состояние | Телангана |
Округ | Манчериал |
Область | |
• Общий | 13,28 км 2 (5,13 квадратных миль) |
Население (2011) [ 1 ] | |
• Общий | 5,133 |
• Плотность | 390/км 2 (1000/кв. миль) |
Языки | |
• Официальный | Телугу|Гонд|Английский|Хинди|Маратхи |
Часовой пояс | UTC+5:30 ( IST ) |
ПРИКОЛОТЬ | 504231 |
Регистрация автомобиля | ТС |
Веб-сайт | www |
Касипет — переписной город в Манчериал индийского штата Телангана . округе [ 1 ]
В Касипет Мандале 22 деревни. [ 2 ]
Sl.No. | Название Мандалы | Деревни в Мандале | Название бывших мандалов, из которых образован настоящий мандал. |
---|---|---|---|
1 | Касипет | Касипет | Касипет |
2 | Девпур | ||
3 | Дхармараопет | ||
4 | Мутьямпалли | ||
5 | Кондапур | ||
6 | Сомагудем | ||
7 | Что касается тебя | ||
8 | Педданапалли | ||
9 | Женщины | ||
10 | Палламгуда | ||
11 | Венкатапур | ||
12 | Сонапур | ||
13 | Мамидигуда | ||
14 | Он любил их | ||
15 | Шахматный мяч | ||
16 | сбей их | ||
17 | Гатраопалли | ||
18 | Татигуда | ||
19 | Материалы | ||
20 | Книга | ||
21 | Ламбадитанда (D) | ||
22 | Чинна дхармарам |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с «Справочник по районной переписи населения - Каримнагар» (PDF) . Перепись Индии . стр. 13, 30 . Проверено 10 июня 2016 г.
- ^ «График - II реорганизация Мандалов в Манчериальном округе» . /www.districtsinfo.com . Проверено 10 марта 2017 г.