1937 Футбольная команда Джорджии Бульдогс
1937 Футбол Джорджии Бульдогс | |
---|---|
Конференция | Юго-восточная конференция |
Записывать | 6–3–2 (1–2–2 СЕК) |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Стадион Сэнфорд (30 000) |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | В | л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 Алабама $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№8 ЛГУ | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оберн | 4 | – | 1 | – | 2 | 6 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандербильт | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штат Миссисипи | 3 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологический институт Джорджии | 3 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннесси | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулейн | 2 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | 1 | – | 2 | – | 2 | 6 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь Мисс | 0 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кентукки | 0 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Севани | 0 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда Джорджии Бульдогс 1937 года — американская футбольная команда, которая представляла Университет Джорджии в качестве члена Юго-восточной конференции (SEC) во время студенческого футбольного сезона 1937 года . На 10-м году своего существования под руководством главного тренера Гарри Мере «Бульдоги» установили общий рекорд 6–3–2, рекорд конференции 1–2–2 и заняли 10-е место в рейтинге SEC. [ 1 ]
Расписание
[ редактировать ]Дата | Время | Они будут выступать против | Сайт | Результат | посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
25 сентября | Оглторп * | В 60–0 | 5,000 | [ 2 ] | ||
2 октября | в Южной Каролине * | Вт 13–7 | 15,000 | [ 3 ] | ||
9 октября | Клемсон * |
| Вт 14–0 | 8,000 | [ 4 ] | |
16 октября | у Святого Креста * | Л 6–7 | [ 5 ] | |||
23 октября | Мерсер * ![]() |
| Вт 19–0 | 5,000 | [ 6 ] | |
30 октября | в Теннесси | Л 0–32 | 17,000 | [ 7 ] | ||
6 ноября | против. Флорида | Л 0–6 | 20,000 | [ 8 ] | ||
13 ноября | Тулейн |
| Через 7–6 | 12,000 | [ 9 ] | |
20 ноября | против Оберна | Т 0–0 | 16,000 | [ 10 ] | ||
27 ноября | в Технологическом институте Джорджии | Т 6–6 | 28,000 | [ 11 ] | ||
10 декабря | 20:15 | в Майами (Флорида) * | Вт 26–0 | 20,000 | [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] | |
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Расписание и результаты Джорджии Бульдогз на 1937 год» . СР/Студенческий футбол . ООО "Спорт Референс" . Проверено 29 сентября 2023 г.
- ^ «Команда Джорджии обыграла Оглторп со счетом 60:0» . Рекламодатель Монтгомери . 26 сентября 1937 года . Получено 19 февраля 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Джорджия побеждает Южную Каролину» . Новости и обозреватель . 3 октября 1937 года . Проверено 29 сентября 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Джорджия дважды поднимается из колеи, чтобы спустить Клемсона» . Чаттануга Таймс . 10 октября 1937 года . Проверено 29 сентября 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ МакГилл, Ральф (16 октября 1937 г.). «Джорджия-аутсайдер против Святого Креста: бульдоги в форме, кроме Стивенса». Конституция Атланты . п. 10.
- ^ «Грузия легко побеждает со счетом 19–0» . Новости Майами . 24 октября 1936 года . Получено 28 сентября 2021 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Грузия рушится под властью Волов, 32 к 0» . Конституция Атланты . 31 октября 1937 года . Проверено 8 августа 2021 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Аллигаторы наконец-то победили Грузию» . Бирмингемские новости . 7 ноября 1937 года . Проверено 29 сентября 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Тьюлейн кланяется Джорджии Бульдогу» . Бирмингемские новости . 14 ноября 1937 года . Получено 10 апреля 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Джорджия, Обернский тупик, от 0 до 0» . The Sunday Ledger-Enquirer . 21 ноября 1937 года . Проверено 29 сентября 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Технологический институт Джорджии и Джорджия сражаются до тупика 6–6» . Гринвиллские новости . 28 ноября 1937 года . Проверено 29 сентября 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ Белл, Джек (10 декабря 1937 г.). «Игра Майами-Джорджия официально открывает стадион» . Новости Майами . Майами, Флорида . п. 1 . Проверено 11 сентября 2020 г. - через Newspapers.com.
.
- ^ Белл, Джек (10 декабря 1937 г.). «Тысячи увидят посвящение и финальное состязание сезона (продолжение)» . Новости Майами . Майами, Флорида . п. 16 . Проверено 11 сентября 2020 г. - через Newspapers.com.
.
- ^ Трой, Джек (11 декабря 1937 г.). «Бульдоги топчут Майами, 26:0, перед 20 000 зрителей» . Конституция Атланты . Атланта, Джорджия . п. 8 . Проверено 11 сентября 2020 г. - через Newspapers.com.
.