1980 Футбольная команда штата Теннесси Тайгерс
1980 Футбол Теннесси Стэйт Тайгерс | |
---|---|
Конференция | Независимый |
Записывать | 9–1 |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Стадион Хейл Дадли Филд |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | Т | В | л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошо. 2 Питтсбург | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штат Теннесси | – | – | 9 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 5 Штат Флорида | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 8 Пенсильвания | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 9 Нотр-Дам | – | – | 9 | – | 2 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 18 Майами (Флорида) | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Мисс | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военно-морской | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Каролина | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологический институт Вирджинии | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бостонский колледж | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-восточная Луизиана | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рутгерс | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УНЛВ | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулейн | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колгейт | – | – | 5 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Северный Техас | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилланова | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная Вирджиния | – | – | 6 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луисвилл | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ричмонд | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиракузы | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточная Каролина | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штат Иллинойс | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храм | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армия | – | – | 3 | – | 7 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Крест | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинциннати | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемфис Стэйт | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уильям и Мэри | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологический институт Джорджии | – | – | 1 | – | 9 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги по результатам опроса AP |
Футбольная команда Теннесси Стэйт Тайгерс 1980 года была футбольной командой американского колледжа. Они представляли Университет штата Теннесси как независимый во время футбольного сезона 1980 года NCAA Division IA . Под руководством 18-летнего главного тренера Джона Мерритта «Тигры» установили рекорд 9–1.
Расписание
[ редактировать ]Дата | Они будут выступать против | Сайт | Результат | посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|
13 сентября | Джексон Стэйт | Вт 20–0 | [ 1 ] | ||
27 сентября | против Техаса Южного | Вт 13–3 | 2,000 | [ 2 ] | |
4 октября | Штат Лонг-Бич |
| В 35–18 | 15,203 | [ 3 ] |
11 октября | в штате Грэмблинг | Л 27–52 | 13,571 | [ 4 ] | |
18 октября | против штата Алабама | В 35–17 | 8,000 | [ 5 ] | |
25 октября | в штате Николлс | Через 40–15 | 10,050 | [ 6 ] | |
1 ноября | Южный |
| Вт 49–9 | 28,000 | [ 7 ] |
8 ноября | в Центральном штате (Огайо) |
| Через 30–8 | [ 8 ] | |
15 ноября | Северная Каролина А&Т |
| В 25–16 | 10,000 | [ 9 ] |
22 ноября | штат Кентукки |
| Вт 38–13 | 10,000 | [ 10 ] |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Адамс спасает, ТГУ фиксирует победу» . Теннессиец . 14 сентября 1980 года . Проверено 29 февраля 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ «ТГУ бродит 13–3» . Теннессиец . 28 сентября 1980 года . Проверено 29 февраля 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Теннесси-стрит побеждает Лонг-Бич, 35–18» . Лос-Анджелес Таймс . 5 октября 1980 года . Проверено 29 февраля 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ « Боинг 747 заблокирован защитой G-Men» . Шривпорт Таймс . 12 октября 1980 года . Проверено 29 февраля 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ « Боинг 747» пилотирует штат Теннесси через штат Алабама» . Рекламодатель Монтгомери . 19 октября 1980 года . Проверено 29 февраля 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Теннесси Стэйт побеждает Николлса» . Ежедневный рекламодатель . 26 октября 1980 года . Проверено 29 февраля 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ «ТГУ развлекается с Южным» . Теннессиец . 2 ноября 1980 года . Проверено 29 февраля 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Адамс из штата Теннесси бомбит Центральный штат, 30–8» . Дейтон Дейли Ньюс . 9 ноября 1980 года . Проверено 29 февраля 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Ошибки положили конец надеждам A&T» . Гринсборо Новости и отчеты . 16 ноября 1980 года . Проверено 29 февраля 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Воздушная атака Боинга 747 обрушилась на штат Кентукки» . Курьер-Журнал . 23 ноября 1980 года . Проверено 29 февраля 2024 г. - через Newspapers.com .