Сезон 1957–58 Бостон Селтикс
(Перенаправлено из сезона «Бостон Селтикс» 1957–58 гг .)
1957–58 Бостон Селтикс Сезон | |
---|---|
Чемпионы дивизиона | |
Главный тренер | Красный Ауэрбах |
Арена | Бостон Гарден |
Результаты | |
Записывать | 49–23 (.681) |
Место | Дивизион: 1-й ( Восточный ) |
Финиш плей-офф | Финал НБА (проиграл Хокс 2–4) |
Статистика на Basketball-Reference.com | |
Сезон 1957–58 «Бостон Селтикс» стал 12-м сезоном «Селтикс » в НБА . [ 1 ] «Селтикс» второй раз подряд выступали в финале НБА , но не смогли защитить свой титул, проиграв в матче-реванше финала прошлого года « Сент-Луис Хокс» в шести играх.
Турнирная таблица сезона
[ редактировать ]В | л | РСТ | ГБ | Дом | Дорога | Нейтральный | Див | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x- Бостон Селтикс | 49 | 23 | .681 | - | 25-4 | 16-13 | 8-6 | 20-16 |
x- Сиракьюс Нэшнлс | 41 | 31 | .569 | 8 | 26-5 | 8-20 | 7-6 | 21-15 |
x- Филадельфия Уорриорз | 37 | 35 | .514 | 12 | 15-11 | 11-19 | 11-5 | 17-19 |
Нью-Йорк Никс | 35 | 37 | .486 | 14 | 16-12 | 11-18 | 8-7 | 14-22 |
- x = место в плей-офф
Рекорд против противников
[ редактировать ]Рекорды НБА 1957–58 гг. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | БОС | КИН | ТО | МИН | СЕЙЧАС | ФИ | СТЛ | СЭР |
Бостон | – | 7–2 | 8–1 | 9–0 | 7–5 | 6–6 | 5–4 | 7–5 |
Цинциннати | 2–7 | – | 6–6 | 8–4 | 4–5 | 6–3 | 3–9 | 4–5 |
Детройт | 1–8 | 6–6 | – | 6–6 | 4–5 | 5–4 | 6–6 | 5–4 |
Миннеаполис | 0–9 | 4–8 | 6–6 | – | 1–8 | 3–6 | 3–9 | 2–7 |
Нью-Йорк | 5–7 | 5–4 | 5–4 | 8–1 | – | 4–8 | 3–6 | 5–7 |
Филадельфия | 6–6 | 3–6 | 4–5 | 6–3 | 8–4 | – | 7–2 | 3–9 |
Св. Луи | 4–5 | 9–3 | 6–6 | 9–3 | 6–3 | 2–7 | – | 5–4 |
Сиракузы | 5–7 | 5–4 | 4–5 | 7–2 | 7–5 | 9–3 | 4–5 | — |
Журнал игры
[ редактировать ]Журнал игр 1957–58 гг. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Дата | Они будут выступать против | Счет | Высокие баллы | Записывать | |||||
1 | 22 октября | @Св . Луи | 115–90 | Боб Коузи (24) | 1–0 | |||||
2 | 23 октября | @ @Детройт | 105–94 | Билл Шарман (24) | 2–0 | |||||
3 | 26 октября | @ Нью-Йорк | 131–121 | Боб Коузи (33) | 3–0 | |||||
4 | 2 ноября | Сиракузы | 83–107 | Фрэнк Рэмси (27) | 4–0 | |||||
5 | 3 ноября | Северные Сиракузы | 95–113 | Билл Шарман (27) | 5–0 | |||||
6 | 5 ноября | Северный Детройт | 105–111 | Билл Шарман (28) | 6–0 | |||||
7 | 6 ноября | @ Миннеаполис | 103–94 | Билл Шарман (29) | 7–0 | |||||
8 | 8 ноября | @ Цинциннати | 122–110 (OT) | Билл Шарман (34) | 8–0 | |||||
9 | 11 ноября | Св. Луи | 88–92 | Хейнсон , Рэмси (20) | 9–0 | |||||
10 | 12 ноября | Северный Миннеаполис | 104–107 | Боб Коузи (23) | 10–0 | |||||
11 | 16 ноября | Филадельфия | 89–111 | Билл Рассел (28) | 11–0 | |||||
12 | 21 ноября | @Детройт | 112–90 | Билл Шарман (26) | 12–0 | |||||
13 | 23 ноября | Миннеаполис | 107–131 | Том Хейнсон (27) | 13–0 | |||||
14 | 27 ноября | Нью-Йорк | 107–120 | Билл Рассел (30) | 14–0 | |||||
15 | 28 ноября | Северный Нью-Йорк | 97–80 | Билл Шарман (19) | 14–1 | |||||
16 | 30 ноября | Сиракузы | 112–118 | Билл Шарман (34) | 15–1 | |||||
17 | 1 декабря | @ Сиракузы | 109–118 | Билл Рассел (27) | 15–2 | |||||
18 | 3 декабря | @Детройт | 124–113 | Фрэнк Рэмси (35) | 16–2 | |||||
19 | 4 декабря | @ Миннеаполис | 108–98 | Билл Шарман (20) | 17–2 | |||||
20 | 6 декабря | Св. Луи | 97–111 | Рэмси, Шарман (31) | 18–2 | |||||
21 | 7 декабря | @Филадельфия | 112–106 | Билл Шарман (26) | 19–2 | |||||
22 | 10 декабря | @ Нью-Йорк | 103–106 | Билл Рассел (25) | 19–3 | |||||
23 | 11 декабря | Цинциннати | 104–116 | Том Хейнсон (26) | 20–3 | |||||
24 | 12 декабря | Н ул. Луи | 97–94 | Билл Шарман (24) | 20–4 | |||||
25 | 14 декабря | Филадельфия | 94–112 | Боб Коузи (36) | 21–4 | |||||
26 | 21 декабря | Миннеаполис | 119–140 | Билл Шарман (41) | 22–4 | |||||
27 | 22 декабря | @ Цинциннати | 115–98 | Билл Шарман (24) | 23–4 | |||||
28 | 25 декабря | @Филадельфия | 105–115 | Билл Шарман (24) | 23–5 | |||||
29 | 26 декабря | Нью-Йорк | 110–120 | Билл Шарман (44) | 24–5 | |||||
30 | 27 декабря | Северная Филадельфия | 110–106 | Боб Коузи (28) | 24–6 | |||||
31 | 28 декабря | @Св. Луи | 107–112 | Том Хейнсон (23) | 24–7 | |||||
32 | 4 января | @ Сиракузы | 106–115 | Билл Рассел (23) | 24–8 | |||||
33 | 5 января | Северный Миннеаполис | 100–113 | Том Хейнсон (25) | 25–8 | |||||
34 | 8 января | @ Миннеаполис | 107–87 | Том Хейнсон (16) | 26–8 | |||||
35 | 9 января | Северный Нью-Йорк | 136–123 | Билл Шарман (39) | 26–9 | |||||
36 | 11 января | @Св. Луи | 98–102 | Хейнсон, Восставший (18) | 26–10 | |||||
37 | 12 января | @ Цинциннати | 97–115 | Боб Коузи (16) | 26–11 | |||||
38 | 15 января | Детройт | 113–131 | Хейнсон, Шарман (26) | 27–11 | |||||
39 | 17 января | Сиракузы | 99–120 | Билл Шарман (30) | 28–11 | |||||
40 | 18 января | @Филадельфия | 104–116 | Билл Шарман (29) | 28–12 | |||||
41 | 19 января | Филадельфия | 113–114 | Боб Коузи (27) | 29–12 | |||||
42 | 22 января | @ Миннеаполис | 97–87 | Хейнсон, Рэмси (24) | 30–12 | |||||
43 | 24 января | Нью-Йорк | 104–125 | Том Хейнсон (27) | 31–12 | |||||
44 | 25 января | @ Сиракузы | 100–112 | Билл Шарман (33) | 31–13 | |||||
45 | 26 января | Сиракузы | 95–118 | Боб Коузи (22) | 32–13 | |||||
46 | 29 января | Св. Луи | 101–111 | Боб Коузи (39) | 33–13 | |||||
47 | 30 января | @Филадельфия | 96–116 | Билл Шарман (17) | 33–14 | |||||
48 | 31 января | Филадельфия | 110–101 | Билл Рассел (32) | 33–15 | |||||
49 | 1 февраля | @ Нью-Йорк | 121–114 | Билл Шарман (32) | 34–15 | |||||
50 | 2 февраля | Детройт | 115–119 | Фрэнк Рэмси (32) | 35–15 | |||||
51 | 4 февраля | Северный Цинциннати | 87–107 | Том Хейнсон (18) | 36–15 | |||||
52 | 5 февраля | Цинциннати | 89–116 | Том Хейнсон (18) | 37–15 | |||||
53 | 7 февраля | Миннеаполис | 88–114 | Том Хейнсон (20) | 38–15 | |||||
54 | 8 февраля | Северный Цинциннати | 91–109 | Боб Коузи (38) | 39–15 | |||||
55 | 9 февраля | @ Сиракузы | 98–123 | Боб Коузи (24) | 39–16 | |||||
56 | 11 февраля | Северные Сиракузы | 84–76 | Боб Коузи (14) | 39–17 | |||||
57 | 12 февраля | Сиракузы | 101–119 | Фрэнк Рэмси (28) | 40–17 | |||||
58 | 14 февраля | Детройт | 111–109 | Боб Коузи (32) | 40–18 | |||||
59 | 15 февраля | @Филадельфия | 110–96 | Фрэнк Рэмси (35) | 41–18 | |||||
60 | 18 февраля | @ Нью-Йорк | 113–111 | Боб Коузи (27) | 42–18 | |||||
61 | 19 февраля | Северная Филадельфия | 123–103 | Том Хейнсон (18) | 42–19 | |||||
62 | 20 февраля | Цинциннати | 92–94 | Фрэнк Рэмси (27) | 43–19 | |||||
63 | 21 февраля | @Св. Луи | 100–119 | Том Хейнсон (18) | 43–20 | |||||
64 | 23 февраля | Северная Филадельфия | 97–99 | Боб Коузи (30) | 44–20 | |||||
65 | 26 февраля | @Детройт | 106–99 | Билл Рассел (19) | 45–20 | |||||
66 | 2 марта | @ Сиракузы | 107–100 | Фрэнк Рэмси (29) | 46–20 | |||||
67 | 4 марта | @ Нью-Йорк | 99–104 | Хейнсон, Шарман (18) | 46–21 | |||||
68 | 5 марта | Св. Луи | 102–109 | Боб Коузи (22) | 47–21 | |||||
69 | 8 марта | Детройт | 103–108 | Боб Коузи (28) | 48–21 | |||||
70 | 9 марта | Цинциннати | 121–107 | Билл Рассел (29) | 48–22 | |||||
71 | 11 марта | Нью-Йорк | 119–126 | Кузи, Рассел (22) | 49–22 | |||||
72 | 12 марта | Нью-Йорк | 127–125 | Билл Шарман (27) | 49–23 |
Плей-офф
[ редактировать ]Протокол игр плей-офф 1958 года | |
---|---|
Финал дивизиона: 4–1 (дома: 3–0; выезд: 1–1) | |
Финал НБА: 2–4 (дома: 1–2; на выезде: 1–2) | |
график 1958 года |
Награды и рекорды
[ редактировать ]- Билл Рассел , награда самому ценному игроку НБА
- Боб Коузи , первая команда НБА
- Билл Шарман , первая команда НБА
- Билл Рассел, вторая сборная НБА