Чемпионат Австралии 1929 года - женский одиночный разряд
Женский одиночный разряд | |
---|---|
Чемпионат Австралии 1929 года | |
Чемпион | ![]() |
Второе место | ![]() |
Счет | 6–1, 5–7, 6–2 |
Рисовать | 17 |
Семена | 8 |
посеянная первой, Дафна Ахерст, победила Луи Бикертона со счетом 6–1, 5–7, 6–2 в финале и выиграла титул чемпионки по теннису среди женщин в одиночном разряде на чемпионате Австралии 1929 года .
Семена
[ редактировать ]Сеяные игроки перечислены ниже. Дафна Ахерст – чемпионка; другие показывают раунд, в котором они выбыли.
Дафна Ахерст ( чемпионка )
Луи Бикертон (финалист)
Марджори Кокс (полуфинал)
Сильвия Харпер (полуфинал)
Мерил О'Хара Вуд (четвертьфинал)
Молл Молсворт (четвертьфинал)
Кэтлин Ле Мессюрье (четвертьфинал)
Берди Бонд (первый раунд)
Рисовать
[ редактировать ]Ключ
[ редактировать ]- Q = Квалификатор
- WC = Дикая карта
- LL = Счастливчик-неудачник
- г = Пенсионер
Финал
[ редактировать ]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 8 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 0 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 |
Предыдущие раунды
[ редактировать ]Раздел 1
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 |
Раздел 2
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 9 | 5 |
Примечания
[ редактировать ]- а Возможно, Вера Люси Матиас.