1910 Футбольная команда Wildcats Государственного колледжа Кентукки
1910 Футбол Уайлдкэтс Государственного колледжа Кентукки | |
---|---|
Конференция | Межвузовская спортивная ассоциация Кентукки |
Записывать | 7–2 (2–1 КИАА) |
Главный тренер |
|
Капитан | Дик Уэбб |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | Т | В | л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный университет | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луизиана Индастриал | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военно-морской | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Каролина A&M | – | 4 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринг Хилл | – | 3 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техас А&М | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арканзас | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бэйлор | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джорджтаун | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршалл | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штат Кентукки | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техас | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирджиния | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юго-западная Луизиана Промышленный | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаттануга | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кендалл | – | 2 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мэриленд | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклахома | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вашингтон и Ли | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Каролина | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМС | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэвидсон | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклахома А&М | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная Вирджиния | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Католический университет | – | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Каролина | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Вашингтон | – | 2 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уэйк Форест | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Делавэр | – | 1 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж Миссисипи | – | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юго-западный штат Техас | – | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулейн | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
представляла Футбольная команда Wildcats Государственного колледжа Кентукки 1910 года Колледж штата Кентукки, ныне известный как Университет Кентукки , во время студенческого футбольного сезона 1910 года .
Расписание
[ редактировать ]Дата | Время | Они будут выступать против | Сайт | Результат | посещаемость | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 сентября | Огайо | Вт 12–0 | > 1000 | [ 1 ] | ||||
1 октября | Мэривилл (Теннесси) | Лексингтон, Кентукки | Вт 12–0 | |||||
8 октября | Северная Каролина | Лексингтон, Кентукки | В 11–0 | |||||
15 октября | в Кентукки Уэслиан | Винчестер, Кентукки | Вт 42–0 | |||||
22 октября | Джорджтаун (Кентукки) | Лексингтон, Кентукки | Вт 37–0 | |||||
29 октября | Тулейн | Лексингтон, Кентукки | Через 10–3 | [ 2 ] | ||||
5 ноября | в Теннесси | В 10–0 | [ 3 ] | |||||
12 ноября | 15:30 | в Сент-Луисе | Л 9–0 | [ 4 ] [ 5 ] | ||||
24 ноября | Центральный университет (Кентукки) | Лексингтон, Кентукки ( соперничество ) | Л 12–6 | |||||
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Уокер, Э.Б. (25 сентября 1910 г.). «Штат выигрывает первую игру» . Лексингтон Лидер . Лексингтон, Кентукки . п. 14 . Проверено 15 февраля 2022 г. - через Newspapers.com.
.
- ^ «Тьюлейн побеждён сине-белыми» . Лексингтон Геральд . 30 октября 1910 года . Получено 1 апреля 2022 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Могучие сине-белые воины побеждают» . Лексингтон Лидер . 6 ноября 1910 года . Проверено 2 августа 2021 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Кентукки ожидал, что сегодня устроит Сент-Луису великую битву» . Сент-Луис Глобус-Демократ . Сент-Луис, штат Миссури . 12 ноября 1910 г. с. 15 . Проверено 18 января 2023 г. - через Newspapers.com.
.
- ^ «Одиннадцать Бендеров» берут Кентукки в лагерь, 9–0» . Пост-отправка Сент-Луиса . Сент-Луис, штат Миссури . 13 ноября 1910 г. с. 9, часть третья . Проверено 18 января 2023 г. - через Newspapers.com.
.