1955 Футбольная команда Вилланова Уайлдкэтс
1955 Футбол Вилланова Уайлдкэтс | |
---|---|
Конференция | Независимый |
Записывать | 1–9 |
Главный тренер |
|
Капитан | Дональд МакКомб |
Домашний стадион | Муниципальный стадион Филадельфии , Стадион Вилланова |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | Т | В | л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфред | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрексель | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тринити (Коннектикут) | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джуниата | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карнеги Тех | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пучки | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бостонский колледж | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 20 Армия | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колгейт | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошо. 11 Питтсбург | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Крест | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиракузы | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенн Стейт | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буффало | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хофстра | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакнелл | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бостонский университет | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франклин и Маршалл | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вилланова | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храм | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги по результатам опроса AP |
Футбольная команда Вилланова Уайлдкэтс 1955 года представляла Университет Вилланова во время студенческого футбольного сезона 1955 года . Главным тренером был Фрэнк Рейган , который тренировал свой второй сезон в «Уайлдкэтс». Свои домашние игры команда проводила на стадионе «Вилланова» в Вилланове, штат Пенсильвания . [ 1 ]
Расписание
[ редактировать ]Дата | Они будут выступать против | Сайт | Результат | посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|
24 сентября | № 18 Бэйлор | Л 2–19 | 63,409 | ||
1 октября | в Кентукки | Л 0–28 | 24,000 | [ 2 ] | |
8 октября | в Бостонском колледже | Л 14–28 | 10,102 | ||
15 октября | в Индиане | Л 7–14 | 24,242 | ||
22 октября | Штат Северная Каролина | Л 13–34 | 8,783 | [ 3 ] | |
29 октября | Ричмонд |
| В 16–14 | 7,935 | [ 4 ] |
5 ноября | в штате Флорида | Л 13–16 | |||
12 ноября | в Детройте | Л 0–6 | 14,350 | [ 5 ] | |
19 ноября | в Хьюстоне | Л 14–26 | 12,000 | ||
26 ноября | в Дейтоне | Л 7–19 | |||
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Путеводитель для СМИ по футболу Вилланова на 2016 год» . Вилланова.com . Проверено 16 июня 2017 г.
- ^ «Воздушные военные полицейские Кентукки, 28–0» . Воскресный курьер и пресса . 2 октября 1955 года . Проверено 7 октября 2023 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Волчья стая обрезает Вилланову, 34–13» . Атланта Журнал и Конституция . 23 октября 1955 года . Проверено 5 января 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ «Вилланова побеждает Ричмонд, 16–14» . Таллахасси, демократ . 30 октября 1955 года . Проверено 5 января 2024 г. - через Newspapers.com .
- ^ Джордж Пушкас (12 ноября 1955 г.). «Титаны поднимаются в воздух, чтобы пресечь Wildcats, 6–0» . Детройт Фри Пресс . п. 13 – через Newspapers.com .
- ^ «Игра Вилланова по результатам игры» . Хранилище данных студенческого футбола. Архивировано из оригинала 15 августа 2016 года . Проверено 16 июня 2017 г.