Лонг, Западная Австралия
Длинный Олбани , Западная Австралия | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
Население | 394 ( SAL 2021 ) [ 1 ] | ||||||||||||||
Почтовый индекс (ы) | 6330 | ||||||||||||||
Область | 3,7 км 2 (1,4 кв. МИ) | ||||||||||||||
Расположение | 3,6 км (2 мили) от Олбани | ||||||||||||||
LGA(s) | Город Олбани | ||||||||||||||
Государственные электорат (ы) | Олбани | ||||||||||||||
Федеральное подразделение (я) | О'Коннор | ||||||||||||||
|
34 ° 59′38 ″ S 117 ° 53′13 ″ E / 34,9938 ° S 117,887 ° E
Ланге является северным пригородом Олбани на юге Западной Австралии Олбани , к северу от центрального делового района . Его местное правительство - город Олбани . Население пригорода имеет средний возраст 39 лет.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Австралийское бюро статистики (28 июня 2022 года). «Ланге (пригород и местонахождение)» . Австралийская перепись 2021 Quickstats . Получено 28 июня 2022 года .