Jump to content

Выборы в Законодательное собрание Мадхья-Прадеша, 2018 г.

Выборы в Законодательное собрание Мадхья-Прадеша, 2018 г.

←  2013 28 ноября 2018 г. 2023  →

Все 230 мест в Законодательном собрании Мадхья-Прадеша.
Для большинства необходимо 116 мест
Опросы общественного мнения
Оказаться 75.63% ( Увеличивать 3.56%) [ 1 ]
  Партия большинства Партия меньшинства Третья сторона
 
Лидер Камаль Натх Шиврадж Сингх Чохан Маявати
Вечеринка ИНК БДП БСП
Альянс УПА Соглашение о неразглашении
Лидер с 2018 2005 2003
Место лидера Чхиндвара
(Дополнительно избранный) [ 2 ]
будхни Не участвовал в конкурсе
Последние выборы 58 165 4
Выиграно мест 114 109 2
Смена сиденья Увеличивать 56 Снижаться 56 Снижаться 2
Народное голосование 15,595,696 15,643,623 1,911,642
Процент 40.89% 41.02% 5.01%
Качать Увеличивать4.60% Снижаться3.86% Снижаться 1.2%

Карта результатов выборов по местам


КМ перед выборами

Шиврадж Сингх Чохан
БДП

Избранный КМ

Камаль Натх
ИНК

Выборы в Законодательное собрание Мадхья-Прадеша состоялись 28 ноября 2018 года для избрания членов от 230 округов Мадхья-Прадеша . Выборы стали прямой политической битвой между БДП и ИНК . Одним из главных центров притяжения было состязание между тяжеловесом Конгресса Аруном Ядавом и тогдашним главным министром Шивраджем Сингхом Чоуханом . В то время как правительство Шивраджа Сингха Чоухана пыталось победить на четвертый срок подряд, ИНК боролся за победу в штате после 2003 года . Выборы привели к зависанию собрания: ИНК стал крупнейшей партией, а БДП выиграла всенародное голосование. [ 3 ] После результатов Конгресс и БСП сформировали правительство, а Камаль Натх стал главным министром.

Карта выборов (по округам)

Срок полномочий Мадхья-Прадеша [ 4 ] Законодательное собрание, избранное в 2013 году, завершило свою работу 7 января 2019 года. [ 5 ]

Расписание

[ редактировать ]

Даты выборов были объявлены 6 октября 2018 года, а голосование состоялось 28 ноября 2018 года.

Результаты были объявлены 11 декабря 2018 года.

Событие Дата День
Дата выдвижения номинаций 2 ноября 2018 г. Пятница
Последняя дата подачи номинаций 9 ноября 2018 г. Пятница
Дата рассмотрения кандидатур 12 ноября 2018 г. Понедельник
Последний день снятия кандидатур 14 ноября 2018 г. Среда
Дата опроса 28 ноября 2018 г. Среда
Дата подсчета 11 декабря 2018 г. Вторник
Дата, до которой выборы должны быть завершены 13 декабря 2018 г. Четверг

Опросы и опросы

[ редактировать ]

Опросы общественного мнения

[ редактировать ]

Опросы общественного мнения показывают ожесточенную предвыборную борьбу между БДП и ИНК .

Дата Избирательное агентство БДП ИНК Другие Вести
9 ноября 2018 г. Таймсноу — CNX [ 6 ] 122 90 18 32
9 ноября 2018 г. Новости ABP - CSDS [ 7 ] 116 105 09 11
9 ноября 2018 г. Цвотер [ 8 ] 107 116 07 9
2 ноября 2018 г. ABP News - Опрос избирателей C 106 118 06 12
25 октября 2018 г. ИндияТВ — CNX [ 9 ] 128 85 17 43
17 октября 2018 г. ABP News - Избиратель C [ 10 ] 108 122  – 14
10 октября 2018 г. Новости Нации [ 11 ] 111 109 10 2
9 октября 2018 г. Times Now – Chrome DM [ 12 ] 108 103 19 5
9 октября 2018 г. Times Now — стратегии военной комнаты [ 12 ] 142 77 11 65
14 августа 2018 г. ABP News - Избиратель C [ 13 ] 106 117 7 11
4 апреля 2018 г. IBC24 [ 14 ] 101 119 10 18
В среднем по состоянию на 9 ноября 2018 г. 114 106 10 08

Экзит-поллы

[ редактировать ]

Большинство экзитполов предсказывали «жесткий финиш» между БДП и ИНК. Согласно опросам общественного мнения, БДП имела небольшое преимущество над Конгрессом. Однако ни одна партия не получила большинства.

Избирательное агентство БДП ИНК Другие Вести
CNX – Время сейчас [ 15 ] 126 89 15 37
Новости 24-Pace Media [ 16 ] 103 115 12 12
Новости Нации [ 17 ] 110 107 13 03
C Избиратель – Республика ТВ [ 15 ] 106 118 06 12
Ян Ки Баат – Republic TV [ 15 ] 118 105 07 13
CSDS – Новости ABP [ 15 ] 94 126 10 32
Axis My India – Индия сегодня [ 15 ] 111 113 06 02
Партнеры ВДПА [ 17 ] 135 88 07 47
Новости Индии - ВНУЧКА [ 17 ] 106 112 12 06
Новости 18- Сурджит Бхалла [ 18 ] 130 90 10 40
Сегодняшняя Чанакья [ 15 ] 103 125 02 22
Опрос опросов 113 108 09 05

Результаты

[ редактировать ]

Места и доля голосов

[ редактировать ]

Выборы привели к зависанию собрания, при этом ИНК стал крупнейшей партией со 114 местами, но не смог получить большинства. [ 19 ] Доля мест и голосов была следующей: [ 20 ]

Партии и коалиции Народное голосование Сиденья
Голоса % ± pp Выиграл +/−
Индийский национальный конгресс 15,595,696 40.89% Увеличивать4.60% 114 Увеличивать56
Вечеринка Бхаратия Джаната 15,643,623 41.02% Снижаться3.86% 109 Снижаться56
Партия Бахуджан Самадж 1,911,642 5.01% Снижаться1.29% 2 Снижаться2
Вечеринка Самаджвади 496,025 1.30% Увеличивать0.1% 1 Увеличивать1
Независимые 2,218,230 5.82% Увеличивать0.42% 4 Увеличивать1
Ни один из вышеперечисленных 542,295 1.42%
Общий 38,137,528 100.00 230 ±0
Действительные голоса 38,137,528 99.86
Недействительные голоса 51,706 0.14
Подача голосов/явка 38,189,234 75.63
Воздержавшиеся 12,306,017 24.37
Зарегистрированные избиратели 50,495,251

Распад по регионам

[ редактировать ]
Область Всего мест БДП ИНК В БСП СП
Бубликханд 22 19 3 0 0 0
Бхопал 25 17 7 1 0 0
Бунделькханд 26 14 10 0 1 1
Опоясать 34 7 26 0 1 0
Махакошал 46 17 28 1 0 0
малва 50 24 26 0 0 0
Нармадапурам 11 7 4 0 0 0
Нимар 16 4 10 2 0 0
Общий 230 109 114 4 2 1

Результаты по дивизионам

[ редактировать ]
Разделение Всего мест БДП ИНК В БСП СП
Чамбал 13 2 10 0 1 0
Гвалиор 21 5 16 0 0 0
Сагар 26 14 10 0 1 1
Таять 22 19 3 0 0 0
Шахдол 8 5 3 0 0 0
Джабалпур 38 13 24 1 0 0
Нармадапурам 11 7 4 0 0 0
Бхопал 25 17 8 0 0 0
На твоих пальцах 29 16 12 1 0 0
Индаур 37 11 24 2 0 0
Общий 230 109 114 4 2 1

Результаты по округам

[ редактировать ]
Округ избирательный округ Оказаться Победитель Второе место Допуск Примечания
Нет. Имя Кандидат Вечеринка Голоса % Кандидат Вечеринка Голоса % Голоса %
Шеопур 1 Шеопур 79.52 Бабу Жандель ИНК 98,580 55.17 Дурга Лал Виджай БДП 56,870 31.83 41,710 23.34
2 Виджайпур 78.54 Ситарам Аадиваши БДП 63,331 36.5 Рамнивас Рават ИНК 60,491 34.86 2,840 1.64
Господин 3 Сабалгарх 75.72 Байджнатх Кушва ИНК 54,606 35.6 Лал Сингх Кеват БСП 45,869 29.91 8,737 5.69
4 Жура 72.18 Банавариелал Шарма ИНК 56,187 34.45 Манирам Дакад БСП 41,014 25.14 15,173 9.31
5 Сумавали 71.7 Адал Сингх Кансана ИНК 65,455 41.07 Аджаб Сингх Кушва БДП 52,142 32.72 13,313 8.35 Ушел в отставку в 2020 году
6 Господин 63.69 Рагурадж Сингх Кансана ИНК 68,965 45.62 Рустам Сингх БДП 48,116 31.83 20,849 13.79 Ушел в отставку в 2020 году
7 Димани 70.15 Гиррадж Дандотия ИНК 69,597 49.23 Шив Мангал Сингх Томар БДП 51,120 36.16 18,477 13.07 Ушел в отставку в 2020 году
8 Дедушка (Южная Каролина) 59.01 Камлеш Джатав ИНК 37,343 29.89 Неха Киннар Независимый 29,796 23.85 7,547 6.04 Ушел в отставку в 2020 году
сзади 9 Атер 61.77 Арвинд Сингх Бхадория БДП 58,928 43.45 Hemant Satyadev Katare ИНК 53,950 39.78 4,978 3.67
10 сзади 58.57 Санджив Сингх БСП 69,107 46.72 Чаудхари Ракеш Сингх Чатурведи БДП 33,211 22.45 35,896 24.27
11 Лава 63.43 Доктор Говинд Сингх ИНК 62,113 40.11 Расал Сингх БДП 53,040 34.25 9,073 5.86
12 Мехгаон 63.69 ОПС Бхадория ИНК 61,560 37.90 Ракеш Шукла БДП 35,746 22.01 25,814 15.89 Ушел в отставку в 2020 году
13 Гохад (Южная Каролина) 59.26 Ранвир Джатав ИНК 62,981 48.58 Лалсингх Арья БДП 38,992 30.07 23,989 18.51 Ушел в отставку в 2020 году
Гвалиор 14 Гвалиор Сельский 69.12 Бхарат Сингх Кушва БДП 51,033 32.84 Сахаб Сингх Гуджар БСП 49,516 31.86 1,517 0.98
15 Гвалиор 63.21 Прадхуман Сингх Томар ИНК 92,055 52.40 Джайбхан Сингх Павайя БДП 71,011 40.42 21,044 11.98 Ушел в отставку в 2020 году
16 Гвалиор Восток 58.01 Мунналал Гоял ИНК 90,133 51.92 Сатиш Сингх Сикарвар БДП 72,314 41.65 17,819 10.27 Ушел в отставку в 2020 году
17 Гвалиор Юг 60.36 Правин Патхак ИНК 56,369 36.98 Нараян Сингх Кушва БДП 56,248 36.90 121 0.08
18 Бхитарвар 71.46 Лакхан Сингх Ядав ИНК 66,439 42.57 Ануп Мишра БДП 54,309 34.79 12,130 7.78
19 Бивер (Южная Каролина) 68.53 Имарти Деви ИНК 90,598 60.61 Капитан Сингх Сехсари БДП 33,152 22.18 57,446 38.43 Ушел в отставку в 2020 году
Данные 20 Черный 71.58 Ганшьям Сингх ИНК 64,810 52.71 Радхелал Багел БДП 31,542 25.65 33,268 27.06
21 Бхандер (Южная Каролина) 69.49 Ракша Сарония ИНК 73,578 62.12 Раджни Праджапати БДП 33,682 28.44 39,896 33.68 Ушел в отставку в 2020 году
22 Данные 77.2 Доктор Нароттам Мишра БДП 72,209 49.0 Набор персонала Раджендра ИНК 69,553 47.2 2,656 1.8
Шивпури 23 Карера (Южная Каролина) 73.57 Джасмант Джатаве Читри ИНК 64,201 37.01 Раджкумар Омпракаш Хатик БДП 49,377 28.47 14,824 8.54 Ушел в отставку в 2020 году
24 Похари 75.88 Суреш Ратхеда Дакад ИНК 60,654 37.06 Кайлаш Кушва БСП 52,736 32.22 7,918 4.84 Ушел в отставку в 2020 году
25 Шивпури 71.14 Яшодхара Радже Сциндия БДП 84,570 51.5 Сиддарт Вкус ИНК 55,822 34.0 28,748 17.5
26 Пичоре 85.24 КП Сингх ИНК 91,463 47.06 Притам Лодхи БДП 88,788 45.69 2,675 1.37
27 Коларас 75.98 Бирендра Рагуванши БДП 72,450 42.11 Махендра Сингх Ядав ИНК 71,730 41.69 720 0.42
Использовать 28 Бамори 79.6 Махендра Сингх Сисодиа ИНК 64,598 41.54 Бриджмохан Сингх БДП 36,678 23.59 27,920 17.95 Ушел в отставку в 2020 году
29 Использование (СК) 71.11 Гопилал Джатав БДП 84,149 56.81 Чандра Пракаш Ахирвар ИНК 50,482 34.08 33,667 22.73
30 Чачура 80.88 Лакшман Сингх ИНК 81,908 49.79 Мамта Мина БДП 72,111 43.84 9,797 5.95
31 Рагогарх 77.12 Джайвардхан Сингх ИНК 98,268 61.64 Бхупендра Сингх Рагхуванши БДП 51,571 32.35 46,697 29.29
Ашок Нагар 32 Ашок Нагар (Южная Каролина) 74.41 Джаджпал Сингх Джаджи ИНК 65,750 47.48 Ладдурам Кори БДП 56,020 40.46 9,730 7.02 Ушел в отставку в 2020 году
33 Чандери 76.02 Гопал Сингх Чаухан ИНК 45,106 34.33 Бхупендра Двиведи БДП 40,931 31.15 4,175 3.18
34 Ты можешь 74.98 Браджендра Сингх Ядав ИНК 55,346 39.99 Доктор Кришна Пал Сингх БДП 53,210 38.44 2,136 1.55 Ушел в отставку в 2020 году
Сагар 35 Бина (Южная Каролина) 73.46 Махеш Рай БДП 57,828 45.71 Шаши Катория ИНК 57,196 45.34 632 0.37
36 Хурай 81.62 Бхупендра Бхайя БДП 78,156 50.71 Арунодая Чаубей ИНК 62,861 40.79 15,295 9.92
37 Сурхи 75.74 Говинд Сингх Раджпут ИНК 80,806 55.33 Судхир Ядав БДП 59,388 40.66 21,418 14.67 Ушел в отставку в 2020 году
38 Инкубировать 74.79 Суровый Ядав ИНК 70,099 47.49 Теджи Сингх Раджпут БДП 65,795 44.58 4,304 2.91
39 Рели 76.61 Гопал Бхаргава БДП 94,305 55.78 Камлеш Саху ИНК 67,063 39.67 26,888 16.11
40 Нарьоли (Южная Каролина) 66.87 Прадип Лария БДП 74,360 50.36 Сурендра Чаудхари ИНК 65,460 44.34 8,900 6.02
41 Сагар 65.5 Шайлендра Джайн БДП 67,227 50.96 Военно-морской флот Джайн ИНК 49,861 37.79 17,366 13.17
42 Группа 74.67 Тарбар Сингх ИНК 84,456 51.95 Харванш Сингх Ратор БДП 60,292 37.08 24,164 14.87
Тикамгарх 43 Тикамгарх 74.71 Ракеш Гири БДП 66,958 44.62 Ядвендра Сингх ИНК 62,783 41.83 4,175 2.79
44 Джатара (Южная Каролина) 71.94 Харишанкар Хатик БДП 63,315 45.56 $$ Бансал доктор медицинских наук 26,600 19.14 36,715 26.42
Нивари 45 Притхвипур 79.41 Браджендра Сингх Ратор ИНК 52,436 35.36 Доктор Шишу Пал Ядав СП 44,816 30.22 7,620 5.14
46 Нивари 75.67 Анил Джайн БДП 49,738 36.71 Мира Дипак Ядав СП 40,901 30.19 8,837 6.52
Тикамгарх 47 Харагпур 73.15 Рахул Сингх Лодхи БДП 63,066 39.49 Чандра Сурендра Сингх Гоур ИНК 51,401 32.19 11,665 7.3
Чаттарпур 48 Махараджпур 67.49 Нирадж Винод сказал ИНК 52,461 36.53 Манавендра Сингх БДП 38,456 26.78 14,005 9.75
49 Чандла (Южная Каролина) 62.38 Раджеш Кумар Праджапати БДП 41,227 31.16 Анураг Харипрасад ИНК 40,050 30.27 1,177 0.89
50 Раджнагар 66.29 Викрам Сингх ИНК 40,362 28.06 Арвинд Патерия БДП 39,630 27.55 732 0.51
51 Чаттарпур 71.79 Alok Chaturvedi ИНК 65,774 44.84 Арчана Гудду Сингх БДП 62,279 42.46 3,495 4.38
52 Биджавар 70.2 Раджеш Шукла СП 67,623 46.78 Пуешпендра Нат Патхак БДП 30,909 21.38 36,714 25.4
53 Малхара 71.86 Кунвар Прадьюмна Сингх Лодхи ИНК 67,184 45.16 Лалита Ядав БДП 51,405 34.55 15,779 10.61
Дамох 54 Патария 74.43 Рамбай Говинд Сингх БСП 39,267 23.94 Лахан Патель БДП 37,062 22.59 2,205 1.35
55 Дамох 75.11 Рахул Сингх ИНК 78,997 45.05 Джаянт Малайя БДП 78,199 44.59 798 0.46
56 владелец 77.10 Дхармендра Бхав Сингх Лодхи БДП 48,901 29.05 Пратап Сингх ИНК 45,416 26.98 3,485 2.07
57 Даже (СК) 70 Тантувей с рамкой БДП 76,607 48.41 Харишанкар Чоудхари ИНК 56,702 35.83 19,905 12.58
Помещать 58 Парад 77.83 Прахлад Лодхи БДП 79,647 39.83 Пандит Мукеш Наяк ИНК 55,967 27.99 23,680 11.84
59 Гуннаор (Южная Каролина) 72.35 Шивдаял Багри ИНК 57,658 37.55 Раджеш Кумар Верма БДП 55,674 36.26 1,984 1.29
60 Помещать 74.02 Бриджендра Пратап Сингх БДП 68,359 40.21 Шивджит Сингх ИНК 47,651 28.03 20,708 12.18
Сатна 61 Читракут 71.68 Ниланшу Чатурведи ИНК 58,465 40.9 Сурендра Сингх Гахарвар БДП 48,267 33.77 10,198 7.13
62 Райгаон (Южная Каролина) 73.5 Джугул Кишор Багри БДП 65,910 45.13 Калпана Верма ИНК 48,489 33.2 17,421 11.93
63 Сатна 69.91 Даббу Сиддхарт Сухлал Кушваха ИНК 60,105 37.24 Шанкарлал Тивари БДП 47,547 29.46 12,558 7.58
64 Удовлетворен 78.12 Нагендра Сингх БДП 54,637 32.52 Ядвендра Сингх ИНК 53,403 31.79 1,234 0.73
65 Майхар 77.6 Нараян Трипати БДП 54,877 30.17 Шрикант Чатурведи ИНК 51,893 28.52 2,984 1.65
66 Амарпатан 76.01 Рамкелаван Патель БДП 59,836 35.78 Доктор Раджендра Кумар Сингх ИНК 56,089 33.54 3,747 2.24
67 Рампур-Багелан 75.15 Викрам Сингх БДП 68,816 38.46 Рамлахан Сингх Патель БСП 53,129 29.69 15,687 8.77
Таять 68 Сирмур 64.91 Дивьярадж Сингх БДП 49,443 38.95 Доктор А.С. Аруна Вивек Тивари ИНК 36,042 28.39 13,401 10.56
69 Семария 68.99 КП Трипати БДП 47,889 35.1 Триюги Нараян Шукла ИНК 40,113 29.4 7,776 5.7
70 Теонтар 68.74 Шьям Лал Двиведи БДП 52,729 40.63 Рамшанкар Сингх ИНК 47,386 36.51 5,343 4.12
71 Могандж 66.98 Прадип Патель БДП 47,753 35.38 Сухендра Сингх ИНК 36,661 27.16 11,092 8.22
72 Деоталаб 62.43 Гириш Гаутам БДП 45,043 33.23 Сима Джалаб Сингх Сенгар БСП 43,963 32.43 1,080 0.8
73 Мангаван (Южная Каролина) 59.93 Панчу Лал Праджапати БДП 64,488 48.54 Бабита Сакет ИНК 45,958 34.59 18,530 13.95
74 Таять 66.94 Раджендра Шукла БДП 69,806 51.04 Абхай Мишра ИНК 51,717 37.81 18,089 13.23
75 Гур 71.23 Нагендра Сингх БДП 42,569 28.77 Капидвадж Сингх СП 34,741 23.48 7,828 5.29
Сила 76 Чурхат 69.19 Шараденду Тивари БДП 71,909 45.47 Аджай Арун Сингх ИНК 65,507 41.42 6,402 4.05
77 Сила 68.28 Кедар Натх Шукла БДП 69,297 45.3 Камалешвар Прасад Двиведи ИНК 49,311 32.23 19,986 13.07
78 Сихвал 66.32 Камлешвар Патель ИНК 63,918 42.79 Шива Бахадур Сингх Чандел БДП 32,412 21.7 31,506 21.09
Синграули 79 Читранги(ST) 66.62 Амар Сингх БДП 86,585 55.23 Сарасвати Сингх ИНК 27,337 17.44 59,248 37.79
80 Синграули 67.53 Рамлаллу Вайшья БДП 36,706 24.63 Рену Шах ИНК 32,980 22.13 3,726 2.5
81 Девсар (Южная Каролина) 76.38 Субхаш Рам Чаритра БДП 63,295 37.77 Баншмани Прасад Верма ИНК 52,617 31.4 10,678 6.37
Сила 82 Дхаухани (ST) 74.07 Кунвар Сингх получил удар БДП 57,995 35.85 Камлеш Сингх ИНК 54,202 33.5 3,793 2.35
Шахдол 83 Беохари (ST) 75.61 Шарад Кол БДП 78,007 40.96 Тедж Пратап Сингх Уикей ГГП 45,557 23.92 32,450 17.04
84 Джайсингнагар(ST) 78.53 Джасингх Марави БДП 84,669 46.2 Дхьям Сингх Марко ИНК 67,402 36.77 17,267 9.43
85 Джайтпур(ST) 78.09 Маниша Сингх БДП 74,279 41.26 Ума Дурве ИНК 70,063 38.92 4,216 2.34
Ануппур 86 Котма 73.33 Сунил Сараф ИНК 48,249 43.87 Дилип Кумар Джайсвал БДП 36,820 33.48 11,429 10.39
87 Ануппур (ST) 76.56 Бишулал Сингх ИНК 62,770 49.91 Рамлал Раутель БДП 51,209 40.72 11,561 9.19 Ушел в отставку в 2020 году
88 Пушпраджгарх(ST) 79.71 Пхунделал Сингх Марко ИНК 62,352 42.22 Нарендра Сингх Марави БДП 40,951 27.73 21,401 14.49
Мэри 89 Бандхавгарх(ST) 77.97 Шивнараян Сингх БДП 59,158 36.66 Дхиан Сингх ИНК 55,255 34.24 3,903 2.42
90 Манпур(ST) 77.07 Мина Сингх БДП 82,287 46.9 Гьянвати Сингх ИНК 63,632 36.27 18,655 10.63
Катни 91 больной (СТ) 74.9 Виджайрагвендра Сингх ИНК 84,236 48.98 Моти Кашьяп БДП 62,876 36.56 21,360 12.42
92 Виджайрагавгарх 77.07 Санджай Сатьендра Патхак БДП 79,939 47.83 Падма Шукла ИНК 66,201 39.61 13,738 8.22
93 Ты болен 69.18 Сандип Шри Прасад Джайсвал БДП 79,553 48.75 Митилеш Джайн ИНК 63,473 38.9 16,080 9.85
94 Весна 80.86 Пранай Прабхат Пандей БДП 89,041 49.78 Кунвар Саураб Сингх ИНК 72,606 40.59 16,435 9.19
Джабалпур 95 Патан 79.19 Аджай Вишной БДП 100,443 53.96 Нилеш Авасти ИНК 73,731 39.61 26,712 14.35
96 Лист 78.52 Санджай Ядав ИНК 86,901 50.13 Пратибха Сингх БДП 69,338 40.0 17,563 10.13
97 Джабалпур Восток (Южная Каролина) 67.93 Лахан Гангория ИНК 90,206 57.64 Анчал Сонкар БДП 55,070 35.19 35,136 22.45
98 Джабалпур Север 68.46 Винай Саксена ИНК 50,045 35.23 Шарад Джайн БДП 49,467 34.82 578 0.41
99 Кантон Джабалпур 67.26 Ашок Рохани БДП 71,898 56.86 Пандит Алок Мишра ИНК 45,313 35.83 26,585 21.03
100 Джабалпур Вест 66.49 Тарун Бханот ИНК 82,359 53.21 Харендраджит Сингх БДП 63,676 41.14 18,683 12.07
101 Панагар 75.36 Сушил Кумар Тивари БДП 84,302 46.14 Бхарат Сингх Ядав Независимый 42,569 23.3 41,733 22.84
102 Сихор (ST) 76.29 Нандни Марави БДП 73,312 45.4 Хилади Сингх Амро ИНК 66,489 41.17 6,823 4.23
Диндори 103 Шахпура (ST) 79.07 Бхупендра Марави ИНК 88,687 45.59 Омпракаш Дурве БДП 54,727 28.13 33,960 17.46
104 Диндори(ST) 79.94 Омкар Сингх Маркам ИНК 85,039 45.8 Джей Сингх Марави БДП 52,989 28.54 32,050 17.26
Мандла 105 Бичхия (ST) 78.48 Нараян Сингх Патта ИНК 76,544 40.91 Доктор Шиварадж Шах БДП 55,156 29.48 21,388 11.43
106 Нивас (ST) 79.01 Доктор Ашок Марсколе ИНК 91,007 47.94 Рампьяре Куласте БДП 62,692 33.02 28,315 14.92
107 Мандла (ST) 78.81 Деосинг Сайям БДП 88,873 46.0 Санджив Чхотелал Уикей ИНК 76,668 39.69 12,205 6.31
Балагат 108 Байхар (ST) 80.68 Санджай Уикей ИНК 79,399 45.72 Анупама Нетам БДП 62,919 36.23 16,480 9.49
109 Как? 81.75 Хина Каваре ИНК 90,382 48.02 Рамеш Бхатер БДП 71,686 38.09 18,696 9.93
110 Парасвада 82.76 Рам Кишор Нано Кауре БДП 57,395 33.65 Канкар Мунджаре СП 47,787 28.02 9,608 5.63
111 Балагат 79.7 Гауришанкар Бисен БДП 73,476 41.91 Анубха Мунджаре СП 45,822 26.14 27,654 15.77
112 Варасеони 81.92 Прадип Джайсвал Независимый 57,783 37.23 Доктор Йогендра Нирмал БДП 53,921 34.74 3,862 2.49
113 Уникальный 80.91 Тамлал Сахара ИНК 69,967 45.74 К.Д. Дешмух БДП 58,217 38.06 11,750 7.68
Сеони 114 Баргат(ST) 83.1 Арджун Сингх Какодия ИНК 90,053 47.89 Нареш Варкаде БДП 82,526 43.88 7,527 4.01
115 Сеони 79.95 Динеш Рай Мунмун БДП 99,576 49.6 Мохан Сингх Чандел ИНК 77,568 38.64 22,008 10.96
116 в Кеолу 84.34 Ракеш Пал Сингх (политик) БДП 85,839 43.11 Раджниш Хариванш Сингх ИНК 79,160 39.76 6,679 3.35
117 Лахнадон (ST) 78.39 Йогендра Сингх ИНК 82,951 39.46 Виджай Кумар Уики БДП 70,675 33.62 12,276 5.84
Нарсингпур 118 Готегаон (Южная Каролина) 81.15 Н. П. Праджапати ИНК 79,289 49.74 Доктор Кайлаш Джатав БДП 66,706 41.85 12,583 7.89
119 Нарсингпур 81.57 Джалам Сингх Патель БДП 87,837 50.93 Лахан Сингх Патель ИНК 72,934 42.29 14,903 8.64
120 Tendukheda 82.18 Санджай Шарма ИНК 70,127 50.29 Вишванат Сингх БДП 61,484 44.09 8,643 6.2
121 Гадарвара 83.06 Сунита Патель ИНК 79,342 50.75 Гаутам Сингх Патель БДП 63,979 40.93 15,363 9.83
Чхиндвара 122 Джуннардео(ST) 83.12 Сунил Уйкей ИНК 78,573 45.7 Ашиш Джанак Лал Тхакур БДП 55,885 32.5 22,688 13.2
123 Болезнь (СТ) 87.61 Камлеш Пратап Шах ИНК 71,662 35.53 Манмохан Шах Батти ГГП 61,269 30.38 10,393 5.15
124 Шурай 86.77 Чоудхари Суджит Мер Сингх ИНК 78,415 45.96 Пандит Рамеш Дубей БДП 65,411 38.33 13,004 7.63
125 Саунсар 87.31 Виджай Ревнат Чор ИНК 86,700 51.12 Нанабхау Моход БДП 66,228 39.05 20,472 11.07
126 Чхиндвара 80.62 Дипак Саксена ИНК 104,034 50.47 Чандрабхан Сингх Чаудхари БДП 89,487 43.41 14,547 7.06 Подал в отставку ради Камаль Натха
127 Парасия (Южная Каролина) 81.22 Соханлал Балмик ИНК 79,553 48.34 Тарачанд Бавария БДП 66,819 40.6 12,734 7.74
128 Пандхурна (ST) 84.69 Нилеш Пусарам Уйкей ИНК 80,125 48.17 Тикарам Корачи БДП 58,776 35.34 21,349 12.83
Это верно 129 Мультай 80.72 Сухдев Пансе ИНК 88,219 51.31 Раджа Павар БДП 70,969 41.28 17,250 10.03
130 Амла (Южная Каролина) 76.59 Доктор Йогеш Пандагре БДП 73,481 46.22 Руки вниз ИНК 54,284 34.14 19,197 12.08
131 Это верно 80.51 Налай Винод Дага ИНК 96,717 51.44 Хемант Виджай Ханделвал БДП 75,072 39.93 21,645 11.51
132 Хорадонгри (ST) 84.46 Брамха Бхалави ИНК 92,106 46.92 Гита Рамджилал Уики БДП 74,179 37.79 17,927 9.13
133 Бхайнсдехи (ST) 84.61 Дхарму Сингх Сирсам ИНК 104,592 52.1 Махендра Сингх Чаухан БДП 73,712 36.72 30,880 15.38
А также 134 Тимарни (ST) 83.14 Санджай Шах БДП 64,033 45.15 Абхиджит Шах ИНК 61,820 43.59 2,213 1.56
135 А также 81.54 Камаль Патель БДП 85,651 49.0 Доктор Рамкишор Догне ИНК 78,984 45.19 6,667 3.81
Хошангабад 136 Сон-Мальва 84.75 Премшанкер Кунджилал Верма БДП 88,022 46.58 Омпракаш Раджванши ИНК 76,418 40.44 11,604 6.14
137 Хошангабад 75.78 Доктор Ситасаран Шарма БДП 82,216 52.34 Сартадж Сингх ИНК 66,999 42.65 15,217 9.69
138 Сохагпур 82.6 Виджайпал Сингх БДП 87,488 48.09 Сатпал Палия ИНК 76,071 41.81 11417 6.25
139 Пипария (Южная Каролина) 81.74 Такурдас Нагванши БДП 84,521 49.97 Хариш Туларам Беман ИНК 66,391 39.25 18,130 10.72
поднятый 140 Удайпур 78.38 Девендра Сингх Патель ИНК 86,441 48.94 Рам Кишан Патель БДП 78,440 44.41 8,001 4.53
141 Бходжпур 78.31 Сурендра Патва БДП 92,458 52.81 Суреш Пачори ИНК 62,972 35.97 29,486 16.84
142 Санчи (Южная Каролина) 75.32 Доктор Прабхурам Чоудхари ИНК 89,567 50.7 Мудит Шейвар БДП 78,754 44.58 10,813 6.12 Ушел в отставку в 2020 году
143 Давайте бороться 78.3 Рампал Сингх БДП 64,222 41.42 Девендра Патель ИНК 57,150 36.85 7,072 4.57
Видиша 144 Видиша 75.22 Шашанк Бхаргав ИНК 80,332 52.51 Мукеш Тандон БДП 64,878 42.41 15,454 10.1
145 Басода 77.06 Лина Джайн БДП 73,520 50.28 Нишанк Кумар Джайн ИНК 63,294 43.28 10,226 7.0
146 Шлюха (СК) 74.77 Хари Сингх Сапре БДП 80,264 52.06 Субхаш Бохат ИНК 63,569 41.24 16,695 10.82
147 Сирондж 78.55 Умакант Шарма БДП 83,617 55.0 Умакант Шарма ИНК 48,883 32.16 34,734 22.84
148 Шамшабад 75.38 Раджшри Сингх БДП 62,607 47.37 Джйотсна Ядав ИНК 55,267 41.82 7,340 5.55
