Botunia Assembly Country Contry
Начал | |
---|---|
Избирательный округ № 116 для законодательного собрания Одиша | |
![]() | |
Детали избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Восточная Индия |
Состояние | Одиша |
Округ | Хордха |
LS избирательный округ | Бхубанешвар |
Учредил | 1957 |
Всего избирателей | 193,920 [ 1 ] [ А ] |
Бронирование | Никто |
Член законодательного собрания | |
17 -е законодательное собрание Одиши | |
Действующий Прадип Кумар Саху | |
Вечеринка | Биджу Джаната Дал |
Избранный год | 2024 |
Betrunia - это Видхан Сабха избирательный округ в округе Хордха , Одиша , Индия . [ 2 ] Этот избирательный округ включает в себя Botunia Block и Bologarh Block. [ 3 ] [ 4 ]
Betrunia - это блок -город Хордха, округ индийского штата Одиша . Расстояние от районной штаб -квартиры составляет 18 км.
Избранные члены
[ редактировать ]С момента своего образования в 1951 году до настоящего времени было проведено 18 выборов, включая один баллов в 1995 году.
Список членов, избранных из избирательного округа Betnuunia: [ 6 ] [ 7 ]
Год | Член | Вечеринка | |
---|---|---|---|
2024 | Прадип Кумар Саху | BJD | |
2019 | Раджендра Кумар Саху [ 8 ] | BJD | |
2014 | Прасанта Кумар Джагадев | BJD | |
2009 | Прашанта Нанда | NCP | |
2004 | Джанаки Баллабх Патнаик | Внедорожник | |
2000 | Прашанта Нанда | БДП | |
1995 (bypoll) [ B ] | Джанаки Баллабх Патнаик | Внедорожник | |
1995 | Харихара Саху | Внедорожник | |
1990 | Сурендранат Мишра | JD | |
1985 | Кайлаш Чандра Мохапатра | Внедорожник | |
1980 | Кайлаш Чандра Мохапатра | Внедорожник | |
1977 | Чинтамани Паниграхи | Внедорожник | |
1974 | Satyananda Champatiray | Перенесен Конгресс | |
1971 | Гангадхар Пайкарай | Точка | |
1967 | Гангадхар Пайкарай | Точка | |
1961 | Гангадхар Пайкарай | Точка | |
1957 | Satyananda Champatiray | Внедорожник | |
1951 | Гангадхар Пайкарай | Точка |
Результаты выборов
[ редактировать ]2024
[ редактировать ]Голосование было проведено 25 мая 2024 года на 3 -й этапе выборов в Ассамблею Одиша и 6 -й фазы индийских всеобщих выборов. Подсчет голосов был 4 июня 2024 года. [ 9 ]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJD | Прадип Кумар Саху | 90,964 | 57.45 | ![]() | |
БДП | Пракаша Чандра Биджули | 43,150 | 27.25 | ![]() | |
Внедорожник | Прутви Баллав Патнаик | 18,144 | 11.46 | ![]() | |
Использовать | Ни один из вышеперечисленных | 998 | 0.63 | ![]() | |
Большинство | 47,814 | ||||
Оказаться | 158,346 | ||||
BJD Hold | Качать |
2019
[ редактировать ]На выборах 2019 года в Биджу Джаната Дал кандидат Раджендру Кумар Саху победил кандидата в Индийский национальный конгресс Прадип Кумар Саху с районом 20 048 голосов.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJD | Раджендра Кумар Саху | 73,178 | 47.06 | ![]() | |
Внедорожник | Прадип Кумар Саху | 53,130 | 34.16 | ![]() | |
БДП | Ришав Нанда | 26,321 | 16.93 | ![]() | |
Использовать | Ни один из вышеперечисленных | 909 | 0.58 | ||
Большинство | 20,048 | 12.90 | |||
Оказаться | 155511 | 72.25 | |||
BJD Hold |
2014
[ редактировать ]На выборах 2014 года кандидат в Биджу Джаната Дал Прасанта Кумар Джагадев победил кандидата от партии Аамы Одиша Прадип Кумар Саху с отрывом в 43 425 голосов.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJD | Прасанта Кумар Джагадев | 73,984 | 51.46 | ||
Аоп | Прадип Кумар Саху | 30,559 | 21.26 | ||
Внедорожник | Дебасис Патнаик | 20,689 | 14.39 | ||
БДП | Джатин Кумар Моханти | 10,611 | 7.38 | ||
Использовать | Ни один из вышеперечисленных | 767 | 0.53 | ||
Большинство | 43,425 | 30.20 | |||
Оказаться | 143761 | 73.52 | |||
Зарегистрированные избиратели | 1,93,920 | ||||
BJD выигрыш от NCP |
2009
[ редактировать ]В 2009 году от националистической партии Конгресса кандидат Прашанта Нанда победил кандидата в Индийский национальный конгресс Прадип Кумар Саху со счетом 10 617 голосов. [ 12 ]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
NCP | Прашанта Нанда | 45,355 | 38.73 | − | |
Внедорожник | Прадип Кумар Саху | 34,738 | 29.66 | − | |
Независимый | Кайлаш Чандра Махапатра | 13,074 | 11.16 | − | |
Независимый | Доктор Прафулла Кумар Джати | 12,171 | 10.39 | − | |
БДП | Сурендранат Мишра | 6,692 | 5.71 | − | |
Независимый | Бхикари Чаран Сааху | 1,903 | 1.62 | − | |
Независимый | Нирвайя Кумар Самантрай | 997 | 0.85 | − | |
RPD | Натабар Махарана | 804 | 0.69 | − | |
Бп | Расчет Мохапатры | 757 | 0.65 | − | |
Независимый | Прамод Чандра Дэш | 617 | 0.53 | − | |
Большинство | 10,617 | 9.07 [ C ] | − | ||
Оказаться | 1,17,113 | 61.98 | − | ||
Зарегистрированные избиратели | 1,88,949 | ||||
NCP Прибыль от Inc | Качать | -3.53 [ D ] |
Примечания
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Информация о избирателях избирателей» (PDF) . Избирательная комиссия Индии . Получено 16 марта 2014 года .
- ^ «Выборы в Ассамблею Орисса 2009» . empoweringindia.org . Получено 22 апреля 2014 года .
Избирательный округ: Betrunia (116) Район: Хордха
- ^ «Избирательные округи и их степень» (PDF) .
- ^ «Сиденья Одиши» .
- ^ «60 - Говорящий в избирательном округе» . eci.nic.in. 2006 . Получено 22 апреля 2014 года .
Список кандидатов на победу
- ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 декабря 2013 года . Получено 20 февраля 2014 года .
{{cite web}}
: CS1 Maint: архивная копия как заголовок ( ссылка ) - ^ "Betunia Assembly Country Contry, Orissa" . Сравните Infobase Limited . Получено 22 апреля 2014 года .
- ^ «Государственные выборы, 2019 год в законодательное собрание Одиши» . Избирательная комиссия Индии . Получено 7 октября 2021 года .
- ^ «Общие выборы в законодательное собрание Одиша 2024» . Экипаж
- ^ «Список кандидатов на оспаривание (фаза III) (AC)» (PDF) . ceorissa.nic.in . Офис главного сотрудника -избирателя, Одиша . Получено 21 апреля 2019 года .
- ^ «Избирательный округ:« Начала »(116)» . Empoweringindia . Получено 3 февраля 2015 года .
- ^ «Результат выборов Orissa 2009 с маржой голосования» . Leadtech.in . Архивировано из оригинала 27 мая 2013 года . Получено 16 апреля 2014 года .
10617
- ^ «Статистический отчет о всеобщих выборах, 2009 год для законодательного собрания Ориссы» . Избирательная комиссия Индии . Получено 6 октября 2021 года .